各单位、各部门:
为扎实抓好《海南大学交通与秩序安全管理规定(试行)》的落实,学校持续加大校园交通安全整治力度。现将10月15日至11月14日校园交通安全整治情况通报如下:
一、车辆超速情况
学校利用固定测速设备与移动测速仪,对校园内机动车辆进行速度监测。统计数据显示,10月15日至11月14日共有4387辆(次)机动车出现超速行为,有22辆机动车车速超过50km/h。此类严重超速行为对广大师生的生命安全构成了极大威胁。根据校园交通管理相关规定,学校将严格按规定对累计三次速度超过30km/h或单次超速超过50km/h的车辆,实施黑名单管理(详细名单见附表)。
二、违规停车情况
开学以来,共查处违停车辆224辆。所有违停车辆均已被现场拍照记录,并予以存档。学校将严格按规定对累计违停三次车辆,实施黑名单管理(详细名单见附表)。
三、电动车违规情况
根据《关于严肃查处制作、售卖、使用假冒电动自行车校园通行证的通知》要求,明确禁止任何单位或个人伪造、售卖、冒用校园电动自行车通行证。在近期校园日常安全巡查中,仍发现部分车辆违规使用假冒校内电动车通行证,该行为严重扰乱了校园交通管理秩序。现将使用假冒校园车辆通行证人员名单通报如下(详细名单见附表),并请相关单位要高度重视,对涉事人员依据校纪校规作出处理意见,并于2025年11月21日下班前将处理意见以OA协同的方式反馈至保卫处。
联系人:潘在昌,联系电话:66291723。
后附各项违规车辆清单。违规车辆自本月20日进入黑名单管理,按规定时限予以解除。
保卫处
2025年11月15日
表1:校内车辆超速黑名单
序号 | 车牌号码 | 姓名 | 组织机构 | 超速 | 备注 |
次数 | |||||
1 | 琼A8128V | 谢** | 淳明书院 | 5 | |
2 | 琼A0027M | 王** | 淳明书院 | 4 | |
3 | 琼A132CY | 李** | 海德书院 | 9 | |
4 | 琼A157BW | 魏** | 海德书院 | 4 | |
5 | 琼A785V5 | 田* | 青云书院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
6 | 琼ADD9941 | 韩** | 天工书院 | 3 | |
7 | 琼AA98515 | 胡** | 椰风书院 | 3 | |
8 | 鲁L3162C | 杨* | 中和书院 | 3 | |
9 | 琼A8MA01 | 马** | 子衿书院 | 3 | |
10 | 琼A613CH | 王* | 材料科学与工程学院 | 8 | |
11 | 琼A8K120 | 张** | 总务后勤处 | 5 | |
12 | 琼AA89650 | 何* | 电子科学与技术学院 | 3 | |
13 | 粤S5U8W0 | 薛* | 发展规划与学科建设处 | 6 | |
14 | 琼AY1G93 | 董** | 法学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
15 | 琼AT2E31 | 何** | 分析测试中心 | 3 | |
16 | 琼A719S2 | 贾** | 分析测试中心 | 4 | |
17 | 琼A1AA61 | 周** | 国际传播与艺术学院 | 4 | |
18 | 琼AZN986 | 颜* | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
19 | 琼AD89960 | 陈** | 国际传播与艺术学院 | 8 | |
20 | 琼A276X8 | 吴** | 国际传播与艺术学院 | 9 | |
21 | 琼ADR9466 | 孔** | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
22 | 琼AF14442 | 杨** | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
23 | 琼ADY3299 | 董* | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
24 | 琼ADX7707 | 冯* | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
25 | 琼ADJ7958 | 陈** | 国际旅游与公共管理学院 | 3 | |
26 | 琼A9271F | 宋** | 国际旅游与公共管理学院 | 4 | |
27 | 琼AA98507 | 丁** | 国际旅游与公共管理学院 | 7 | |
28 | 琼AH6W81 | 刘** | 国际旅游与公共管理学院 | 6 | |
29 | 琼A83J58 | 宋** | 国际旅游与公共管理学院 | 4 | |
30 | 琼AD9090 | 王** | 国际旅游与公共管理学院 | 5 | |
31 | 琼ADX0888 | 易** | 国际商学院 | 5 | |
32 | 鄂AUY396 | 张** | 国际商学院 | 4 | |
33 | 琼AD45290 | 胡* | 国际商学院 | 3 | |
34 | 琼A0KL12 | 韦** | 国际商学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
35 | 琼ADT1005 | 文** | 海南大学“一带一路”研究院 | 3 | |
36 | 琼BJC566 | 田** | 海南全健康国际研究院 | 3 | |
37 | 琼A571AM | 张** | 海洋技术与装备学院 | 5 | |
38 | 琼A3870Q | 刁** | 海洋科学学院 | 4 | |
39 | 琼ADU2018 | 刘** | 海洋科学学院 | 3 | |
40 | 琼ADT7328 | 黄** | 海洋生物与水产学院 | 4 | |
41 | 琼AA05676 | 委* | 海洋生物与水产学院 | 3 | |
42 | 琼A0Z521 | 孙* | 海洋生物与水产学院 | 3 | |
43 | 琼A03L63 | 刘** | 化学化工学院 | 5 | |
44 | 琼ADP7590 | 赵** | 化学化工学院 | 3 | |
45 | 琼AA22908 | 张** | 化学化工学院 | 3 | |
46 | 琼A018GL | 宫** | 环境科学与工程学院 | 6 | |
47 | 琼AY2N95 | 樊** | 环境科学与工程学院 | 6 | |
48 | 苏A91G1C | 赵* | 机电工程学院 | 7 | |
49 | 琼A207C5 | 李** | 机电工程学院 | 4 | |
50 | 琼AH1K67 | 陈* | 基建处 | 3 | |
51 | 琼A701FS | 涂** | 计算机科学与技术学院 | 3 | |
52 | 琼ATH070 | 唐** | 计算机科学与技术学院 | 3 | |
53 | 琼A105J3 | 孙** | 计算机科学与技术学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
54 | 琼ADP1613 | 黄* | 科学技术发展院 | 4 | |
55 | 琼AV8W00 | 纪** | 马克思主义学院 | 4 | |
56 | 琼A0BH26 | 黄** | 南繁学院 | 4 | |
57 | 琼AD19839 | 曾* | 热带农林学院 | 8 | |
58 | 琼FD06551 | 林** | 热带农林学院 | 5 | |
59 | 琼AA69955 | 石** | 热带农林学院 | 3 | |
60 | 琼A9HY59 | 汤* | 热带农林学院 | 4 | |
61 | 琼AM1M18 | 林** | 热带农林学院 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
62 | 琼A1WD95 | 辛** | 人文社科处 | 5 | |
63 | 琼AC3R75 | 高** | 人文学院 | 3 | |
64 | 浙C971WX | 吴** | 人文学院 | 6 | |
65 | 琼ADK6022 | 田** | 审计处 | 5 | |
66 | 豫AAB292 | 蒙** | 生命健康学院 | 3 | |
67 | 浙ACV9932 | 万* | 生命健康学院 | 3 | |
68 | 琼A5N018 | 谢* | 生命健康学院 | 4 | |
69 | 琼AA75553 | 汪** | 食品科学与工程学院 | 3 | |
70 | 琼AA79388 | 邢** | 食品科学与工程学院 | 4 | |
71 | 琼A121GP | 田* | 食品科学与工程学院 | 3 | |
72 | 琼AFL3786 | 黄** | 食品科学与工程学院 | 3 | |
73 | 琼A1N686 | 李* | 体育学院 | 3 | |
74 | 琼AP9620 | 倪** | 体育学院 | 3 | |
75 | 琼A818FX | 李** | 体育学院 | 3 | |
76 | 琼AFD9859 | 王** | 土木建筑工程学院 | 3 | |
77 | 琼A2803F | 董** | 土木建筑工程学院 | 3 | |
78 | 琼AD99054 | 高** | 土木建筑工程学院 | 3 | |
79 | 琼AP8Z87 | 张** | 土木建筑工程学院 | 4 | |
80 | 琼AA97639 | 叶** | 土木建筑工程学院 | 5 | |
81 | 辽B60L47 | 邢** | 土木建筑工程学院 | 3 | |
82 | 琼CA9266 | 李* | 土木建筑工程学院 | 3 | |
83 | 琼AD13837 | 赵** | 外国语学院 | 4 | |
84 | 琼A5578G | 王** | 网络空间安全学院 | 3 | |
85 | 琼AL2Q77 | 蔡** | 物理与光电工程学院 | 4 | |
86 | 琼ADU6683 | 薛* | 信息与通信工程学院 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
87 | 琼ADY1927 | 陈** | 信息与通信工程学院 | 3 | |
88 | 琼AA5F82 | 毋** | 信息与通信工程学院 | 3 | |
89 | 琼ADT8723 | 毋** | 信息与通信工程学院 | 4 | |
90 | 琼A311Y7 | 李** | 信息与通信工程学院 | 4 | |
91 | 赣AF90216 | 姚* | 信息与通信工程学院 | 3 | |
92 | 琼AQG367 | 李** | 宣传部 | 3 | |
93 | 琼ARA385 | 林** | 学报编辑部 | 3 | |
94 | 琼AA12975 | 汪* | 学生工作部 | 7 | |
95 | 琼A509X3 | 马** | 学生工作部 | 3 | |
96 | 琼AFM198 | 王** | 学生工作部 | 3 | |
97 | 津AFL1831 | 孟** | 研究生院 | 5 | |
98 | 湘AA89992 | 刘* | 药学院 | 4 | |
99 | 琼AA56208 | 王** | 药学院 | 4 | |
100 | 琼ARK021 | 胡** | 药学院 | 6 |
表2:校外车辆超速黑名单
序号 | 车牌号码 | 预约审批报备单位 | 超速 | 备注 |
次数 | ||||
1 | 琼A8AS13 | 本科生院 | 3 | |
2 | 琼ADX9065 | 材料科学与工程学院 | 3 | |
3 | 琼CF35588 | 乘风书院 | 5 | |
4 | 琼A90X30 | 淳明书院 | 3 | |
5 | 粤F87638 | 档案馆 | 3 | |
6 | 琼A539T0 | 档案馆 | 4 | |
7 | 琼A7086D | 对外联络与校友事务处 | 7 | |
8 | 琼AP9W56 | 法学院 | 6 | |
9 | 琼BD22560 | 法学院 | 4 | |
10 | 琼A8573A | 法学院 | 6 | |
11 | 琼AA08585 | 法学院 | 4 | |
12 | 琼AF24720 | 法学院 | 4 | 超速50km/h以上1次 |
13 | 琼AN7V36 | 工会 | 3 | |
14 | 琼AFA2387 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
15 | 琼AJG092 | 国际传播与艺术学院 | 4 | |
16 | 琼A878AW | 国际传播与艺术学院 | 4 | |
17 | 黑A3C5X9 | 国际传播与艺术学院 | 4 | |
18 | 琼A2X727 | 国际传播与艺术学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
19 | 琼A1LC69 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
20 | 琼A2QN58 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
21 | 琼A0201N | 国际传播与艺术学院 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
22 | 琼AF33588 | 国际商学院 | 4 | |
23 | 浙FTQ322 | 国际商学院 | 3 | |
24 | 琼A2784A | 国际商学院 | 4 | |
25 | 琼ADL6400 | 国际商学院 | 3 | |
26 | 琼BLV279 | 国际商学院 | 5 | |
27 | 琼AD97299 | 国际商学院 | 3 | |
28 | 琼AFC0899 | 国际商学院 | 4 | |
29 | 琼A3187Y | 国际商学院 | 3 | |
30 | 琼A5645A | 国际商学院 | 3 | |
31 | 琼AFA3276 | 国际商学院 | 3 | |
32 | 琼A579Y3 | 国际商学院 | 4 | |
33 | 琼AD57298 | 国际商学院 | 5 | |
34 | 琼ADH3868 | 国际商学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
35 | 琼ADK7210 | 国际商学院 | 5 | |
36 | 琼AD43150 | 国际商学院 | 3 | |
37 | 琼A0762W | 国际商学院 | 3 | |
38 | 琼AF38455 | 国际商学院 | 3 | |
39 | 琼A873BN | 国际商学院 | 3 | |
40 | 琼ADH8993 | 国际商学院 | 3 | |
41 | 琼ADU9781 | 国际商学院 | 3 | |
42 | 琼A6772H | 国际商学院 | 3 | |
43 | 琼A088AM | 国际商学院 | 3 | |
44 | 琼AC9H26 | 国际商学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
45 | 琼A05069D | 国际商学院 | 5 | |
46 | 琼A0884Q | 海洋技术与装备学院 | 5 | |
47 | 琼AD89291 | 海洋科学学院 | 3 | |
48 | 琼APU901 | 海洋生物与水产学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
49 | 琼ADN3620 | 海洋生物与水产学院 | 3 | |
50 | 琼ADN6739 | 海洋生物与水产学院 | 3 | |
51 | 琼A083K9 | 海洋生物与水产学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
60 | 琼A9961Z | 化学化工学院 | 4 | |
61 | 琼A798CQ | 机电工程学院 | 3 | |
62 | 琼A8557K | 机电工程学院 | 7 | |
63 | 琼AT1S57 | 机电工程学院 | 5 | |
64 | 沪AH00577 | 基建处 | 3 | |
65 | 琼AP9Z21 | 基建处 | 3 | |
66 | 琼AN7F52 | 基建处 | 3 | |
67 | 琼A869AN | 基建处 | 3 | |
68 | 琼A6687Y | 基建处 | 3 | |
69 | 琼AA99832 | 基建处 | 3 | |
70 | 琼A2Y967 | 基建处 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
71 | 琼A53S36 | 基建处 | 4 | |
72 | 鲁VT6P33 | 基建处 | 4 | |
73 | 琼ADN6069 | 基建处 | 4 | 超速50km/h以上2次 |
74 | 琼AD32981 | 基建处 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
75 | 琼AL0Y15 | 南海书院 | 3 | |
76 | 琼AA15545 | 青云书院 | 3 | |
77 | 琼DB6578 | 热带农林学院 | 3 | |
78 | 琼AD12316 | 热带农林学院 | 3 | |
79 | 琼ADW8500 | 热带农林学院 | 3 | |
80 | 琼AA08001 | 热带农林学院 | 4 | |
81 | 川Y551H5 | 热带农林学院 | 4 | |
82 | 琼AH7180 | 生命健康学院 | 5 | |
83 | 琼A728CB | 生命健康学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
84 | 琼AFL6169 | 生态学院 | 3 | |
85 | 琼AT7W76 | 食品科学与工程学院 | 3 | |
86 | 琼CN7626 | 天工书院 | 2 | 超速50km/h以上2次 |
87 | 琼ADE0080 | 天工书院 | 3 | |
88 | 琼AFD8662 | 图书馆 | 6 | |
89 | 琼ADM8189 | 图书馆 | 4 | |
90 | 琼A686U9 | 土木建筑工程学院 | 12 | |
91 | 琼A670Z8 | 团委 | 4 | |
92 | 琼A836Z0 | 团委 | 3 | |
93 | 琼A89T69 | 团委 | 7 | |
94 | 琼AA74747 | 团委 | 3 | |
95 | 琼AD15311 | 团委 | 4 | |
96 | 琼A7370B | 团委 | 3 | |
97 | 琼AD83G1 | 物理与光电工程学院 | 8 | |
98 | 琼A0SY11 | 信息化服务中心 | 3 | |
99 | 琼A844V0 | 信息化服务中心 | 5 | |
100 | 琼A1696B | 学生工作部 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
101 | 琼ADX3271 | 学生工作部 | 3 | |
102 | 湘FC3335 | 研究生院 | 4 | |
103 | 琼AA25590 | 中和书院 | 4 | |
52 | 琼AD65809 | 总务后勤处 | 3 | |
53 | 琼A1699W | 总务后勤处 | 3 | |
54 | 琼ADD3392 | 总务后勤处 | 3 | |
55 | 琼ADE1598 | 总务后勤处 | 4 | |
56 | 琼A58Q29 | 总务后勤处 | 3 | |
57 | 琼A991T8 | 总务后勤处 | 3 | |
58 | 琼AD28486 | 总务后勤处 | 3 | |
59 | 琼AD77023 | 总务后勤处 | 3 | |
104 | 琼ADZ2609 | 总务后勤处 | 4 | |
105 | 琼AB5Y21 | 总务后勤处 | 5 | |
106 | 琼AN2J99 | 总务后勤处 | 4 | |
107 | 琼ADH5134 | 总务后勤处 | 5 | |
108 | 琼DD50592 | 总务后勤处 | 9 | 超速50km/h以上1次 |
109 | 琼AV7S26 | 总务后勤处 | 3 | |
110 | 琼A0888T | 总务后勤处 | 3 | |
111 | 琼ADJ9388 | 总务后勤处 | 11 | 超速50km/h以上1次 |
112 | 琼A0E863 | 总务后勤处 | 9 | |
113 | 琼A2RG93 | 总务后勤处 | 3 | |
114 | 琼A8G569 | 总务后勤处 | 3 |
表3:校内车辆违停黑名单
序号 | 车牌号 | 违停次数 | 姓名 | 单位 |
1 | 琼A9GX07 | 4 | 郭* | 机电工程学院 |
2 | 琼AN6B90 | 4 | 孙* | 国际传播与艺术学院 |
3 | 琼AZ0Y51 | 3 | 李** | 环境科学与工程学院 |
4 | 琼AF13096 | 3 | 徐* | 国际传播与艺术学院 |
5 | 琼A676FU | 3 | 付** | 海洋科学学院 |
表4:使用假冒电动自行车通行证名单
序号 | 车牌 | 姓名 | 学号 | 书院 | 备注 |
1 | 0350655 | 王** | 2024******3 | 海德书院 | 通行证造假 |
2 | 0213529 | 朱** | 2321******0073 | 海德书院 | 通行证造假 |
3 | 1120311 | 王** | 2411******0026 | 青云书院 | 通行证造假 |
4 | 1205335 | 郑** | 2422******0009 | 南海书院 | 通行证造假 |