各单位、各部门、全体师生:
为规范校园车辆管理,维护校园交通秩序,根据《海南大学校园电动自行车管理实施细则(试行)》(海大党政办〔2024〕61号)规定,保卫处持续对校园内电动自行车进行巡查巡检,重点清理无牌照、假牌照、无校园通行证及使用假冒校园通行证的电动自行车。截至目前,仍有部分车辆未被领回。按照规定,保卫处计划在公示期后对存放在紫荆办公楼前违规车辆停放处及东门停车场的无人认领的车辆进行统一处理。为确保师生财产安全,现就相关事宜再通知如下:
一、处置公示:本批次车辆已经集中管理超过三个月(详见附件)。为避免误处置,现对此批车辆进行公示,公示期为7天,即自本通知发布之日起至2025年10月16日。2025年10月16日后无人认领的车辆将进行集中处置。
二、车辆认领:对于无牌照、假牌照、无电动自行车校园通行证、使用假冒电动自行车校园通行证的电动自行车车主可以于2025年10月9日—10月16日携带个人身份证明、购车发票等有效凭证和车钥匙,到保卫处112办公室(或监控室)登记认领。因实习、培训等原因不在校的人员,可委托在校同事、学生携带相关证件代为领取。
三、车辆处置:逾期未被认领的电动自行车将被视为“僵尸车”,由学校统一处理,资金上交学校。
特此通知,请相互转告!
联系电话:66271110
附件:集中管理电动车车牌号
保卫处
2025年10月9日
附件:
集中管理电动车车牌号
紫荆办公楼违规车辆停放处 | |||||
序号 | 车牌 | 序号 | 车牌 | 序号 | 车牌 |
1 | 0115189 | 78 | 0566462 | 155 | 065017 |
2 | 0350652 | 79 | 040653 | 156 | 008368 |
3 | 0187832 | 80 | 910832 | 157 | 0636743 |
4 | 0638183 | 81 | 182405 | 158 | 0134579 |
5 | 272997 | 82 | 0566447 | 159 | 150991 |
6 | 1150948 | 83 | 1116803 | 160 | 0456452 |
7 | 1099549 | 84 | 0062977 | 161 | 035298 |
8 | 149632 | 85 | 0096293 | 162 | 0796912 |
9 | 0853615 | 86 | 0915326 | 163 | 0811817 |
10 | 1133087 | 87 | 0106152 | 164 | 0454100 |
11 | A61007 | 88 | 0093899 | 165 | 0216085 |
12 | A68059 | 89 | 0929282 | 166 | 103219 |
13 | 098913 | 90 | 0563862 | 167 | 0093641 |
14 | 0139966 | 91 | 0132779 | 168 | 223090 |
15 | 0782339 | 92 | 723249 | 169 | 0148013 |
16 | 186821 | 93 | 0121785 | 170 | 013773 |
17 | 1120489 | 94 | 1026358 | 171 | 274191 |
18 | 0073655 | 95 | 544371 | 172 | 161150 |
19 | 1107293 | 96 | 0139945 | 173 | 0103968 |
20 | 1120330 | 97 | 163053 | 174 | 0091576 |
21 | 883607 | 98 | 0536731 | 175 | 0266408 |
22 | 0868833 | 99 | 0609680 | 176 | 089712 |
23 | 1083132 | 100 | 0339872 | 177 | 0533147 |
24 | 0863075 | 101 | 1099670 | 178 | A35172 |
25 | 150641 | 102 | 0580482 | 179 | 0424793 |
26 | 0526533 | 103 | 1076595 | 180 | 0097081 |
27 | 0098429 | 104 | 0496708 | 181 | 0098121 |
28 | 1093731 | 105 | 149128 | 182 | 148201 |
29 | 1038722 | 106 | 0216832 | 183 | 225258 |
30 | 0115231 | 107 | 0625852 | 184 | 0396019 |
31 | 0778411 | 108 | 920350 | 185 | 0236352 |
32 | 053656 | 109 | 660712 | 186 | 130759 |
33 | 1076476 | 110 | 0478347 | 187 | 0820039 |
34 | 089741 | 111 | A85631 | 188 | 0098640 |
35 | 053906 | 112 | 833941 | 189 | 097480 |
36 | 042864 | 113 | 820622 | 190 | 635142 |
37 | 0329227 | 114 | 0809230 | 191 | 0777027 |
38 | 0385109 | 115 | 0532183 | 192 | 0795171 |
39 | 151598 | 116 | 0174717 | 193 | 018749 |
40 | 910013 | 117 | 1145823 | 194 | 0467869 |
41 | 0566168 | 118 | A25115 | 195 | 1076629 |
42 | 0187211 | 119 | 0543767 | 196 | 0148052 |
43 | 0106908 | 120 | 0954467 | 197 | 1076653 |
44 | 0973517 | 121 | 0283853 | 198 | 163859 |
45 | 0560567 | 122 | 0478342 | 199 | 0162019 |
46 | 0483876 | 123 | 0477709 | 200 | 074128 |
47 | 094863 | 124 | 0954599 | 201 | 252686 |
48 | 093679 | 125 | 171228 | 202 | 053121 |
49 | 0095890 | 126 | 1294797 | 203 | 0573295 |
50 | 0465815 | 127 | 1150950 | 204 | 104625 |
51 | 027825 | 128 | 0954595 | 205 | 082528 |
52 | 0465792 | 129 | 0577861 | 206 | 0915387 |
53 | A85075 | 130 | 053936 | 207 | 0338111 |
54 | 0540762 | 131 | 1119996 | 208 | 1150862 |
55 | 163744 | 132 | 008157 | 209 | 0269336 |
56 | 008158 | 133 | 0860302 | 210 | 674948 |
57 | 147320 | 134 | 0496765 | 211 | 0174369 |
58 | 920927 | 135 | 509101 | 212 | 589404 |
59 | 0566601 | 136 | 0957102 | 213 | 0121781 |
60 | A71364 | 137 | 150530 | 214 | 0695862 |
61 | 0768910 | 138 | 1029762 | 215 | 061527 |
62 | 153662 | 139 | 0536723 | 216 | 0698712 |
63 | 0187830 | 140 | 0350655 | 217 | 0277719 |
64 | 405365 | 141 | A94240 | 218 | 0096065 |
65 | 030122 | 142 | 1120369 | 219 | 0122520 |
66 | 801582 | 143 | 1133040 | 220 | 196583 |
67 | 383288 | 144 | 1116801 | 221 | 008179 |
68 | 093206 | 145 | 0350684 | 222 | 013993 |
69 | A31415 | 146 | 0465797 | 223 | 467301 |
70 | 114479 | 147 | 0636733 | 224 | 163017 |
71 | 426969 | 148 | 163783 | 225 | 573809 |
72 | 076160 | 149 | A18675 | 226 | 0028517 |
73 | 951892 | 150 | 061518 | 227 | 0580266 |
74 | 0573302 | 151 | 0783912 | 228 | 054589 |
75 | 026538 | 152 | 193580 | 229 | 0468239 |
76 | 0094060 | 153 | 0454143 | 230 | 无牌26辆 |
77 | 061513 | 154 | 0777027 |
|
|
东门停车场 | |||||
序号 | 车牌 | 序号 | 车牌 | 序号 | 车牌 |
1 | 0260856 | 13 | 0625888 | 25 | 0691811 |
2 | 165939 | 14 | 0506105 | 26 | 0485929 |
3 | 163623 | 15 | 010992 | 27 | 0809317 |
4 | 061019 | 16 | 022311 | 28 | 0097752 |
5 | 0138846 | 17 | 681387 | 29 | 0357183 |
6 | 1093689 | 18 | 0625889 | 30 | 0464189 |
7 | 008185 | 19 | 0035458 | 31 | 0098535 |
8 | 0813389 | 20 | 095216 | 32 | 0543890 |
9 | 056353 | 21 | 271684 | 33 | 无牌1辆 |
10 | 0840148 | 22 | 0821462 |
|
|
11 | 093894 | 23 | 092137 |
|
|
12 | 008127 | 24 | 165988 |
|
|
注:除以上有牌电动车外,还有无牌电动车27辆,相关车主可到现场认领。