各单位、各部门:
为扎实抓好《海南大学校园安全与秩序管理规定(试行)》的落实,学校持续加大校园交通安全整治力度。现将6月15日至7月14日校园交通安全整治情况通报如下:
一、车辆超速情况
学校利用固定测速设备与移动测速仪,对校园内机动车辆进行速度监测。统计数据显示,6月15日至7月14日共有3777辆(次)机动车出现超速行为,有35辆机动车车速超过50km/h。此类严重超速行为对广大师生的生命安全构成了极大威胁。根据校园交通管理相关规定,学校将严格按规定对累计三次速度超过30km/h或单次超速超过50km/h的车辆,实施黑名单管理(详细名单见附表)。
二、违规停车情况
本月,共查处违停车辆200辆,数量呈上升趋势。所有违停车辆均已被现场拍照记录,并予以存档。学校将严格按规定对累计违停三次车辆,实施黑名单管理(详细名单见附表)。
三、电动车违规情况
根据《关于严肃查处制作、售卖、使用假冒电动自行车校园通行证的通知》要求,明确禁止任何单位或个人伪造、售卖、冒用校园电动自行车通行证。在近期校园日常安全巡查中,仍发现部分车辆违规使用假冒校内电动车通行证,该行为严重扰乱了校园交通管理秩序。现将已领取回使用假冒校园通行证车辆人员名单通报如下(详细名单见附表),并请相关单位要高度重视,对涉事人员依据校纪校规作出处理意见,并于2025年7月20日下班前将处理意见以OA协同的方式反馈至保卫处潘在昌,联系电话:66291723。
后附各项违规车辆清单。违规车辆自本月20日进入黑名单管理,按规定时限予以解除。
保卫处
2025年7月17日
表1:校内车辆超速黑名单
序号 | 车牌号码 | 姓名 | 组织机构 | 超速 次数 | 备注 |
1 | 辽AS891X | 孙* | 国际传播与艺术学院 | 13 | 1 |
2 | 琼ADX7707 | 冯* | 国际传播与艺术学院 | 4 | 2 |
3 | 琼AD87832 | 蒲** | 国际旅游与公共管理学院 | 5 | 3 |
4 | 琼ADC7999 | 张* | 国际旅游与公共管理学院 | 3 | 4 |
5 | 琼AF50516 | 林** | 海德书院 | 6 | 5 |
6 | 琼A9WP70 | 王** | 海南大学医院 | 5 | 6 |
7 | 琼A676FU | 付** | 海洋科学与工程学院 | 1 | 7 |
8 | 琼A2Y217 | 胡** | 海洋生物与水产学院 | 5 | 8 |
9 | 琼A0188Q | 谢* | 海洋生物与水产学院 | 5 | 9 |
10 | 琼AC4L55 | 黄** | 海洋生物与水产学院 | 5 | 10 |
11 | 琼AY2N95 | 樊** | 环境科学与工程学院 | 5 | 11 |
12 | 琼A68R61 | 吉** | 离退休人员服务中心 | 11 | 13 |
13 | 琼AA6024 | 李* | 离退休人员服务中心 | 8 | 14 |
14 | 琼AF18185 | 黄** | 离退休人员服务中心 | 7 | 15 |
15 | 琼A185G7 | 姜** | 离退休人员服务中心 | 6 | 16 |
16 | 琼A35C68 | 吴** | 离退休人员服务中心 | 6 | 17 |
17 | 琼AYX265 | 王** | 离退休人员服务中心 | 6 | 18 |
18 | 琼ANY561 | 吴** | 离退休人员服务中心 | 5 | 19 |
19 | 琼A7X506 | 苏** | 离退休人员服务中心 | 5 | 21 |
20 | 琼ATH095 | 王** | 离退休人员服务中心 | 5 | 22 |
21 | 琼A0674P | 朱** | 热带海洋工程材料及评价全国重点实验室 | 1 | 23 |
22 | 琼FN1585 | 邵** | 热带农林学院 | 2 | 24 |
23 | 琼A633A6 | 洪* | 生命健康学院 | 7 | 25 |
24 | 琼AA79388 | 邢** | 食品科学与工程学院 | 5 | 26 |
25 | 琼AFD9207 | 张** | 物理与光电工程学院 | 1 | 27 |
表2:校外车辆超速黑名单
序号 | 车牌号码 | 预约审批报备单位 | 超速 次数 | 备注 |
1 | 粤BF88585 | 乘风书院 | 3 |
|
2 | 琼CD03981 | 淳明书院 | 3 |
|
3 | 琼A7710R | 党政办公室 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
4 | 琼A8CJ00 | 对外联络与校友事务处 | 3 |
|
5 | 琼AD85899 | 法学院 | 6 |
|
6 | 琼ADG9653 | 法学院 | 4 |
|
7 | 琼ADW8619 | 法学院 | 4 |
|
8 | 琼AWZ509 | 法学院 | 4 |
|
9 | 琼ADW7077 | 法学院 | 3 |
|
10 | 琼AQ9P15 | 法学院 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
11 | 琼ADK5849 | 工会 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
12 | 桂B00197 | 国际传播与艺术学院 | 21 |
|
13 | 琼A9559B | 国际传播与艺术学院 | 8 |
|
14 | 琼A8097L | 国际传播与艺术学院 | 7 |
|
15 | 青ACV758 | 国际传播与艺术学院 | 6 |
|
16 | 琼A173M9 | 国际传播与艺术学院 | 6 |
|
17 | 琼AA17138 | 国际传播与艺术学院 | 6 | 超速50km/h以上3次 |
18 | 桂BA8668 | 国际传播与艺术学院 | 5 |
|
19 | 琼AD96083 | 国际传播与艺术学院 | 5 |
|
20 | 鄂A72HM3 | 国际传播与艺术学院 | 4 |
|
21 | 桂B16D08 | 国际传播与艺术学院 | 4 |
|
22 | 琼A95668 | 国际传播与艺术学院 | 4 |
|
23 | 赣B1FP95 | 国际传播与艺术学院 | 3 |
|
24 | 青AUM570 | 国际传播与艺术学院 | 3 |
|
25 | 琼A0GF78 | 国际传播与艺术学院 | 3 |
|
26 | 琼A878AW | 国际传播与艺术学院 | 3 |
|
27 | 琼AA16189 | 国际传播与艺术学院 | 3 | 超速50km/h以上2次 |
28 | 琼ADK7685 | 国际传播与艺术学院 | 3 |
|
29 | 琼ADU7106 | 国际传播与艺术学院 | 3 |
|
30 | 琼AF51029 | 国际传播与艺术学院 | 3 |
|
31 | 琼AM2E36 | 国际传播与艺术学院 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
32 | 琼DD19795 | 国际传播与艺术学院 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
33 | 琼ADP2066 | 国际传播与艺术学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
34 | 琼CV2287 | 国际传播与艺术学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
35 | 琼AD16818 | 国际合作交流处 | 5 |
|
36 | 琼AZ5G29 | 国际合作交流处 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
37 | 琼AD88660 | 国际旅游与公共管理学院 | 4 |
|
38 | 琼AFK5551 | 国际旅游与公共管理学院 | 3 |
|
39 | 琼FF09925 | 国际商学院 | 6 |
|
40 | 琼AF8H53 | 国际商学院 | 5 |
|
41 | 琼BLV279 | 国际商学院 | 4 |
|
42 | 琼CCC661 | 国际商学院 | 4 |
|
43 | 闽D565GP | 国际商学院 | 3 |
|
44 | 琼A05379D | 国际商学院 | 3 |
|
45 | 琼A0XY67 | 国际商学院 | 3 |
|
46 | 琼A3518K | 国际商学院 | 3 |
|
47 | 琼A7194Y | 国际商学院 | 3 |
|
48 | 琼A8X290 | 国际商学院 | 3 |
|
49 | 琼ADX3111 | 国际商学院 | 3 |
|
50 | 琼AF9996 | 国际商学院 | 3 |
|
51 | 琼ASU023 | 国际商学院 | 3 |
|
52 | 琼F43252 | 国际商学院 | 3 |
|
53 | 琼A1HX01 | 国际商学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
54 | 琼A8Y550 | 国际商学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
55 | 桂EF99706 | 海洋科学与工程学院 | 5 |
|
56 | 琼A0884Q | 海洋科学与工程学院 | 3 |
|
57 | 琼CN6161 | 海洋生物与水产学院 | 3 |
|
58 | 琼ADC3663 | 后勤保障部 | 5 |
|
59 | 琼A581Y0 | 后勤保障部 | 4 |
|
60 | 琼A882Q0 | 后勤保障部 | 4 |
|
61 | 琼AD41645 | 后勤保障部 | 4 |
|
62 | 琼AT6U33 | 后勤保障部 | 4 |
|
63 | 琼A0658R | 后勤保障部 | 3 |
|
64 | 琼AD77464 | 后勤保障部 | 3 |
|
65 | 琼AF38183 | 后勤保障部 | 3 |
|
66 | 琼ADG5746 | 后勤保障部 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
67 | 粤CDE3086 | 化学化工学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
68 | 琼AD8K06 | 基建处 | 14 |
|
69 | 琼AJ5R77 | 基建处 | 8 |
|
70 | 琼AL1E02 | 基建处 | 7 |
|
71 | 琼ADG7498 | 基建处 | 6 |
|
72 | 琼ADJ0120 | 基建处 | 5 |
|
73 | 琼A9W238 | 基建处 | 4 |
|
74 | 琼AA23696 | 基建处 | 4 |
|
75 | 琼AD04222 | 基建处 | 4 |
|
76 | 琼AD1P52 | 基建处 | 4 |
|
77 | 琼AD55657 | 基建处 | 4 |
|
78 | 琼AS1R21 | 基建处 | 4 |
|
79 | 琼BW8099 | 基建处 | 4 |
|
80 | 粤K5866M | 基建处 | 4 |
|
81 | 琼ABS807 | 基建处 | 4 |
|
82 | 鲁VT6P33 | 基建处 | 3 |
|
83 | 琼A087A2 | 基建处 | 3 |
|
84 | 琼A2R697 | 基建处 | 3 |
|
85 | 琼A6686W | 基建处 | 3 |
|
86 | 琼A871P1 | 基建处 | 3 |
|
87 | 琼AD34458 | 基建处 | 3 |
|
88 | 琼ADK5540 | 基建处 | 3 |
|
89 | 皖AA4S88 | 基建处 | 3 |
|
90 | 浙A0D59G | 基建处 | 3 |
|
91 | 琼ABE270 | 教务处 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
92 | 琼BF77307 | 科学技术发展院 | 3 |
|
93 | 黑E69909 | 马克思主义学院 | 7 |
|
94 | 琼BDF9150 | 青云书院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
95 | 琼A519B6 | 热带农林学院 | 11 |
|
96 | 琼A1236W | 热带农林学院 | 6 |
|
97 | 琼AC8S88 | 热带农林学院 | 6 | 超速50km/h以上1次 |
98 | 琼ADL2175 | 热带农林学院 | 3 |
|
99 | 琼AJ6L12 | 人文学院 | 4 |
|
100 | 琼AD65648 | 审计处 | 6 |
|
101 | 琼A986CG | 审计处 | 3 |
|
102 | 琼ADE6116 | 生命健康学院 | 5 |
|
103 | 琼ADZ4307 | 生命健康学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
104 | 琼ADJ3835 | 生态学院 | 4 |
|
105 | 琼A503Z7 | 生态学院 | 3 |
|
106 | 琼AN5R39 | 食品科学与工程学院 | 8 |
|
107 | 琼AX0K93 | 食品科学与工程学院 | 4 |
|
108 | 甘AK9939 | 体育学院 | 11 |
|
109 | 琼ADR3838 | 体育学院 | 9 |
|
110 | 琼AF00991 | 体育学院 | 9 |
|
111 | 琼ADW8831 | 体育学院 | 8 |
|
112 | 琼A183R0 | 体育学院 | 7 |
|
113 | 琼ADN3458 | 体育学院 | 7 |
|
114 | 琼A244CF | 体育学院 | 6 | 超速50km/h以上1次 |
115 | 琼A98448 | 体育学院 | 6 |
|
116 | 琼EF15551 | 体育学院 | 5 | 超速50km/h以上1次 |
117 | 琼AH1Y89 | 体育学院 | 4 |
|
118 | 琼AMZ896 | 体育学院 | 4 |
|
119 | 川A0S882 | 体育学院 | 3 |
|
120 | 鄂HUW668 | 体育学院 | 3 |
|
121 | 京MJK695 | 体育学院 | 3 |
|
122 | 琼A1ST39 | 体育学院 | 3 |
|
123 | 琼A783P8 | 体育学院 | 3 |
|
124 | 琼AD63196 | 体育学院 | 3 |
|
125 | 琼AD88769 | 体育学院 | 3 |
|
126 | 琼AD96277 | 体育学院 | 3 |
|
127 | 琼ADT5966 | 体育学院 | 3 |
|
128 | 琼ADU0769 | 体育学院 | 3 |
|
129 | 琼ADY2089 | 体育学院 | 3 |
|
130 | 琼AF2U81 | 体育学院 | 3 |
|
131 | 琼AF93692 | 体育学院 | 3 |
|
132 | 琼DDD5122 | 体育学院 | 3 |
|
133 | 琼E26677 | 体育学院 | 3 |
|
134 | 湘A6R01G | 体育学院 | 3 |
|
135 | 豫C89L77 | 体育学院 | 3 |
|
136 | 琼AA09822 | 统战部 | 3 |
|
137 | 琼A3AF56 | 统战部 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
138 | 琼A278CZ | 图书馆 | 10 | 超速50km/h以上1次 |
139 | 琼A2811V | 图书馆 | 5 |
|
140 | 琼A2H931 | 图书馆 | 3 |
|
141 | 琼BK3035 | 团委 | 4 |
|
142 | 琼AB89K2 | 团委 | 3 |
|
143 | 琼AF9986 | 外国语学院 | 4 |
|
144 | 琼A7361R | 信息化服务中心 | 3 |
|
145 | 琼A26S30 | 学生工作部 | 6 |
|
146 | 琼A375K5 | 学生工作部 | 5 |
|
147 | 琼AD0Y19 | 学生工作部 | 3 |
|
148 | 琼A661CV | 椰风书院 | 4 | 超速50km/h以上1次 |
149 | 琼CD30522 | 招生考试中心 | 7 |
|
150 | 琼AUY339 | 招生考试中心 | 3 |
|
151 | 豫RB93F3 | 中和书院 | 4 |
|
152 | 琼A71F89 | 总务后勤处 | 39 | 超速50km/h以上1次 |
153 | 陕AGC8071 | 总务后勤处 | 12 |
|
154 | 冀J747F7 | 总务后勤处 | 6 |
|
155 | 琼ADR9080 | 总务后勤处 | 4 |
|
156 | 琼A395A9 | 总务后勤处 | 4 |
|
157 | 琼A74055 | 总务后勤处 | 4 |
|
158 | 琼A9988D | 总务后勤处 | 4 |
|
159 | 琼AD90047 | 总务后勤处 | 4 |
|
160 | 琼ADB2908 | 总务后勤处 | 4 |
|
161 | 琼ADY7198 | 总务后勤处 | 4 |
|
162 | 琼AF75222 | 总务后勤处 | 4 | 超速50km/h以上1次 |
163 | 粤E22X76 | 总务后勤处 | 4 |
|
164 | 粤L908WR | 总务后勤处 | 4 |
|
165 | 琼A306GC | 总务后勤处 | 3 |
|
166 | 琼ADF6287 | 总务后勤处 | 3 |
|
167 | 琼AE6A18 | 总务后勤处 | 3 |
|
168 | 琼AJ5U73 | 总务后勤处 | 3 |
|
169 | 琼A8109D | 总务后勤处 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
170 | 沪AF66333 | 组织部 | 3 |
|
表3:校内车辆违停黑名单
序号 | 车牌号 | 违停次数 | 姓名 | 单位 |
1 | 琼AD15161 | 3 | 高* | 海德书院 |
2 | 粤B5233T | 3 | 高** | 化学化工学院 |
3 | 琼A9GX07 | 3 | 郭* | 机电工程学院 |
4 | 琼AAU052 | 3 | 符* | 继续教育学院 |
表4:使用假冒电动自行车通行证名单
序号 | 车牌 | 姓名 | 学号 | 书院 | 备注 |
1 | 111636 | 陈** | 202******61 | 乘风书院 | 通行证造假 |
2 | 0689092 | 朱** | 202******34 | 淳明书院 | 通行证造假 |
3 | 061893 | 张** | 202******42 | 淳明书院 | 通行证造假 |
4 | 1152339 | 李** | 202******92 | 淳明书院 | 通行证造假 |
5 | 0307890 | 曹** | 232******40025 | 凤翔书院 | 通行证造假 |
6 | 0716177 | 林** | 202******46 | 南海书院 | 通行证造假 |
7 | 1294863 | 屈** | 202******74 | 南海书院 | 通行证造假 |
8 | 053273 | 杨** | 242******00020 | 南海书院 | 通行证造假 |
9 | 0697228 | 宋** | 202******01 | 朴诚书院 | 通行证造假 |
10 | 0815873 | 汪** | 202******82 | 朴诚书院 | 通行证造假 |
11 | 1075436 | 朱** | 202******74 | 青云书院 | 通行证造假 |
12 | 0796950 | 魏** | 232******40012 | 椰风书院 | 通行证造假 |
13 | 1116651 | 胡* | 242******00009 | 中和书院 | 通行证造假 |
14 | 0809329 | 陈** | 202******06 | 子衿书院 | 通行证造假 |