各单位、各部门:
为扎实抓好《海南大学校园安全与秩序管理规定(试行)》的落实,学校持续加大校园交通安全整治力度。现将5月15日至6月14日校园交通安全整治情况通报如下:
一、车辆超速情况
学校利用固定测速设备与移动测速仪,对校园内机动车辆进行速度监测。统计数据显示,5月15日至6月14日共有3034辆(次)机动车出现超速行为,有24辆机动车车速超过50km/h。此类严重超速行为对广大师生的生命安全构成了极大威胁。根据校园交通管理相关规定,学校将严格按规定对累计三次速度超过30km/h或单次超速超过50km/h的车辆,实施黑名单管理(详细名单见附表)。
二、违规停车情况
本月,共查处违停车辆218辆,数量呈上升趋势。所有违停车辆均已被现场拍照记录,并予以存档。学校将严格按规定对累计违停三次车辆,实施黑名单管理(详细名单见附表)。
三、电动车违规情况
根据《关于严肃查处制作、售卖、使用假冒电动自行车校园通行证的通知》要求,明确禁止任何单位或个人伪造、售卖、冒用校园电动自行车通行证。在近期校园日常安全巡查中,仍发现部分车辆违规使用假冒校内电动车通行证,该行为严重扰乱了校园交通管理秩序。现将已领取回使用假冒校园通行证车辆人员名单通报如下(详细名单见附表),并请相关单位要高度重视,对涉事人员依据校纪校规作出处理意见,并于2025年6月18日下班前将处理意见以OA协同的方式反馈至保卫处。
后附各项违规车辆清单。违规车辆自本月20日进入黑名单管理,按规定时限予以解除。
保卫处
2025年6月15日
表1:校内车辆超速黑名单
序号 | 车牌号码 | 姓名 | 组织机构 | 超速 次数 | 备注 |
1 | 琼ADP1613 | 黄* | 药学院 | 5 | |
2 | 琼AM2N30 | B**TTI | 信息与通信工程学院 | 4 | 超速50km/h以上1次 |
3 | 琼AD18Y8 | 张** | 信息化服务中心 | 5 | |
4 | 琼AQL075 | 郑** | 网络空间安全学院 | 13 | |
5 | 辽BZ8F36 | 胡** | 网络空间安全学院 | 6 | |
6 | 琼ADQ1296 | 张* | 外国语学院 | 5 | |
7 | 湘A71JT2 | 曾** | 土木建筑工程学院 | 7 | |
8 | 琼AD87870 | 马** | 体育学院 | 8 | |
9 | 琼A127BS | 匡** | 数学与统计学院 | 6 | |
10 | 琼A0926D | 李** | 食品科学与工程学院 | 5 | |
11 | 琼ABY506 | 蔡** | 生命健康学院 | 7 | |
12 | 鄂A2FV25 | 蔡** | 人文学院 | 6 | |
14 | 琼A0ME10 | 张** | 离退休人员服务中心 | 5 | |
13 | 琼A2D053 | 杨** | 离退休人员服务中心 | 4 | 超速50km/h以上2次 |
15 | 琼A1166K | 廖** | 计算机科学与技术学院 | 4 | 超速50km/h以上1次 |
16 | 琼AD18372 | 赵* | 海洋科学与工程学院 | 7 | |
17 | 琼ADU0992 | 胡** | 国际商学院 | 4 | 超速50km/h以上1次 |
18 | 鄂AA25823 | 吴** | 国际旅游与公共管理学院 | 5 | |
19 | 黑AP6D15 | 丛** | 国际传播与艺术学院 | 19 | |
20 | 琼ADW2912 | 汪* | 国际传播与艺术学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
表2:校外车辆超速黑名单
序号 | 车牌号码 | 预约审批报备单位 | 超速 | 备注 |
次数 | ||||
1 | 琼ADR9080 | 总务后勤处 | 4 | |
2 | 豫VJD628 | 总务后勤处 | 4 | 超速50km/h以上1次 |
3 | 津RUZ989 | 总务后勤处 | 3 | |
4 | 琼AB1M02 | 总务后勤处 | 3 | |
5 | 琼AF26721 | 总务后勤处 | 3 | |
6 | 琼A8992A | 总务后勤处 | 3 | |
7 | 琼A1E959 | 总务后勤处 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
8 | 琼AF13797 | 总务后勤处 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
9 | 琼A877G8 | 中和书院 | 7 | |
10 | 琼AXF521 | 招生考试中心 | 3 | |
11 | 琼ADG7698 | 招生考试中心 | 3 | |
12 | 浙BAH7629 | 椰风书院 | 3 | |
13 | 琼ADB6603 | 学生工作部 | 3 | |
14 | 琼AF28259 | 物理与光电工程学院 | 3 | |
15 | 琼AF05918 | 外国语学院 | 3 | |
16 | 琼AFA3000 | 团委 | 3 | |
17 | 琼AP6570 | 团委 | 3 | |
18 | 琼A302DA | 团委 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
19 | 琼A2ZL36 | 土木建筑工程学院 | 3 | |
20 | 琼BD68012 | 图书馆 | 4 | |
21 | 琼A8EE68 | 图书馆 | 3 | |
22 | 琼AFD0777 | 体育学院 | 7 | |
23 | 琼AC1X93 | 体育学院 | 6 | |
24 | 琼AX6Q96 | 体育学院 | 6 | |
25 | 琼AF51560 | 体育学院 | 5 | |
26 | 吉AFB7125 | 体育学院 | 4 | |
27 | 琼A314AW | 体育学院 | 4 | |
28 | 琼AA32T1 | 体育学院 | 4 | |
29 | 琼AAF670 | 体育学院 | 3 | |
30 | 琼A0158T | 体育学院 | 3 | |
31 | 蒙FF77773 | 体育学院 | 3 | |
32 | 琼A7281M | 体育学院 | 3 | |
33 | 蒙GGL998 | 体育学院 | 3 | |
34 | 琼A9438X | 体育学院 | 3 | |
35 | 琼ADP0507 | 体育学院 | 3 | |
36 | 琼ADG5535 | 体育学院 | 3 | |
37 | 琼AW6299 | 体育学院 | 3 | |
38 | 琼ADQ9101 | 体育学院 | 3 | |
39 | 鄂AV957P | 体育学院 | 3 | |
40 | 琼A1292E | 体育学院 | 3 | |
41 | 琼AN6A97 | 体育学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
42 | 琼AD81383 | 体育学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
43 | 琼AC5S99 | 食品科学与工程学院 | 3 | |
44 | 琼AH6L90 | 实验室与设备管理处 | 4 | |
45 | 琼A856T3 | 实验室与设备管理处 | 3 | |
46 | 琼ADM7132 | 生命健康学院 | 7 | |
47 | 琼AS1Z96 | 生命健康学院 | 4 | |
48 | 琼AA48889 | 生命健康学院 | 3 | |
49 | 琼AF75958 | 热带农林学院 | 3 | |
50 | 琼ADC7250 | 南海书院 | 3 | |
51 | 琼CD28290 | 南海海洋资源利用国家重点实验室 | 4 | |
52 | 琼AD90492 | 马克思主义学院 | 3 | |
53 | 琼AW9A73 | 科学技术发展院 | 4 | 超速50km/h以上1次 |
54 | 琼AL1A39 | 科学技术发展院 | 3 | |
55 | 琼AA3K15 | 科学技术发展院 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
56 | 琼AF19603 | 科学技术发展院 | 3 | |
57 | 琼A2WV29 | 纪检监察一处 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
58 | 琼A082L0 | 计算机科学与技术学院 | 3 | |
59 | 琼AW1K20 | 计算机科学与技术学院 | 3 | |
60 | 琼A0327B | 基建处 | 8 | |
61 | 琼A1880G | 基建处 | 8 | |
62 | 琼A2SG55 | 基建处 | 5 | |
63 | 川C41A71 | 基建处 | 5 | |
64 | 鄂D4C066 | 基建处 | 5 | |
65 | 渝A7UM28 | 基建处 | 5 | |
66 | 琼AX2T28 | 基建处 | 4 | |
67 | 琼A36Y85 | 基建处 | 4 | |
68 | 琼A35F69 | 基建处 | 4 | |
69 | 琼AM7377 | 基建处 | 4 | |
70 | 琼AZ7G23 | 基建处 | 4 | |
71 | 琼A3328H | 基建处 | 4 | |
72 | 琼CU0960 | 基建处 | 3 | |
73 | 琼ED06001 | 基建处 | 3 | |
74 | 琼ADC1283 | 基建处 | 3 | |
75 | 琼AS3Z32 | 基建处 | 3 | |
76 | 琼AF58915 | 基建处 | 3 | |
77 | 琼ADK6849 | 基建处 | 3 | |
78 | 琼ADH8059 | 基建处 | 3 | |
79 | 赣GAA576 | 基建处 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
80 | 琼A2MX59 | 化学化工学院 | 3 | |
81 | 琼AA12699 | 后勤保障部 | 4 | |
82 | 琼ADT0087 | 后勤保障部 | 4 | |
83 | 琼A5T011 | 后勤保障部 | 4 | |
84 | 琼AD26553 | 后勤保障部 | 3 | |
85 | 赣A60BP8 | 后勤保障部 | 3 | |
86 | 琼APC669 | 后勤保障部 | 3 | |
87 | 琼A816V5 | 后勤保障部 | 3 | |
88 | 琼A0V073 | 后勤保障部 | 3 | |
89 | 琼AL5S05 | 海洋生物与水产学院 | 3 | |
90 | 琼APV881 | 海洋生物与水产学院 | 3 | |
91 | 琼AU0T51 | 海洋科学与工程学院 | 3 | |
92 | 琼ADH5018 | 海南大学“一带一路”研究院 | 3 | |
93 | 琼ADM2336 | 海德书院 | 8 | |
94 | 琼AL3D56 | 国际商学院 | 6 | |
95 | 豫EEJ961 | 国际商学院 | 6 | |
96 | 琼CU0786 | 国际商学院 | 4 | |
97 | 琼AA23000 | 国际商学院 | 3 | |
98 | 琼AD51759 | 国际商学院 | 3 | |
99 | 琼AZY983 | 国际商学院 | 3 | |
100 | 琼AD82565 | 国际商学院 | 3 | |
101 | 琼ADS6328 | 国际商学院 | 3 | |
102 | 琼A26S30 | 国际商学院 | 3 | |
103 | 琼ADG7285 | 国际商学院 | 3 | |
104 | 琼A3K112 | 国际商学院 | 3 | |
105 | 琼A8VE88 | 国际商学院 | 3 | |
106 | 琼AZ2Q91 | 国际商学院 | 3 | |
107 | 琼A3312K | 国际商学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
108 | 琼AMV051 | 国际传播与艺术学院 | 4 | |
109 | 琼A987CQ | 国际传播与艺术学院 | 4 | |
110 | 琼AF78899 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
111 | 琼A7877Z | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
112 | 琼AH1B83 | 国际传播与艺术学院 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
113 | 琼AJ7R75 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
114 | 琼ADA319 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
115 | 豫AY7E30 | 国际传播与艺术学院 | 3 | 超速50km/h以上2次 |
116 | 琼AQ3H15 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
117 | 琼AFE7723 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
118 | 琼AJ6R99 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
119 | 琼C2B862 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
120 | 琼A7283E | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
121 | 琼AC1B79 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
122 | 琼AV6K72 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
123 | 琼ADQ2079 | 国际传播与艺术学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
124 | 琼A195Q9 | 国际传播与艺术学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
125 | 琼AD13399 | 国际传播与艺术学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
126 | 琼A0NE08 | 分析测试中心 | 5 | |
127 | 琼A161Q7 | 法学院 | 5 | |
128 | 琼A282BE | 法学院 | 4 | |
129 | 琼A71P36 | 法学院 | 3 | |
130 | 琼A390X0 | 电子科学与技术学院 | 4 | |
131 | 琼AD91L8 | 党政办公室 | 3 | |
132 | 琼AN7966 | 党政办公室 | 3 | |
133 | 川AB02573 | 淳明书院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
134 | 琼AY9P09 | 乘风书院 | 5 | |
135 | 琼A7F717 | 财务处 | 7 | |
136 | 琼AF6W89 | 财务处 | 4 | |
137 | 琼A389T9 | 国际学术交流中心 | 6 |
表3:校内车辆违停黑名单
序号 | 车牌号 | 违停次数 | 姓名 | 单位 |
1 | 琼ADX675 | 5 | 周* | 国际商学院 |
2 | 琼A860AQ | 4 | 唐* | 马克思主义学院 |
3 | 琼ADQ1296 | 3 | 张* | 外国语学院 |
4 | 琼ADK2170 | 3 | 陈** | 国际传播与艺术学院 |
5 | 琼ADC6321 | 3 | 蔡* | 海洋生物与水产学院 |
6 | 琼A0CF79 | 3 | 李** | 食品科学与工程学院 |
7 | 辽B60L47 | 3 | 邢** | 土木建筑工程学院 |
表4:使用假冒电动自行车通行证名单
序号 | 车牌 | 姓名 | 学号 | 书院 | 备注 |
1 | 0703879 | 贾** | 2022******7 | 乘风书院 | 通行证造假 |
2 | 1116838 | 米** | 2024******4 | 乘风书院 | 通行证造假 |
3 | 1152317 | 黄** | 2421******0007 | 乘风书院 | 通行证造假 |
4 | 0483626 | 马** | 2022******2 | 淳明书院 | 通行证造假 |
5 | 0566289 | 黎** | 2022******0 | 淳明书院 | 通行证造假 |
6 | 0516839 | 谢** | 2023******2 | 淳明书院 | 通行证造假 |
7 | 063423 | 程** | 2022******8 | 淳明书院 | 通行证造假 |
8 | 1113005 | 赵** | 2422******0002 | 南海书院 | 通行证造假 |
9 | 0543385 | 朱** | 2021******4 | 南海书院 | 通行证造假 |
10 | 0565550 | 何** | 2222******033 | 南海书院 | 通行证造假 |
11 | 0565550 | 于** | 2222******037 | 南海书院 | 通行证造假 |
12 | 1196160 | 吴** | 2221******0013 | 南海书院 | 通行证造假 |
13 | 0156585 | 孙** | 2024******2 | 朴诚书院 | 通行证造假 |
14 | 1279190 | 林** | 2024******4 | 朴诚书院 | 通行证造假 |
15 | 575521 | 郭** | 2021******4 | 朴诚书院 | 通行证造假 |
16 | 0815836 | 宋** | 2024******6 | 朴诚书院 | 通行证造假 |
17 | A61428 | 崔** | 2021******3 | 朴诚书院 | 通行证造假 |
18 | 1018392 | 徐** | 2022******6 | 朴诚书院 | 通行证造假 |
19 | 0831 | 林** | 2022******0 | 朴诚书院 | 通行证造假 |
20 | 1044507 | 尹** | 2024******3 | 朴诚书院 | 通行证造假 |
21 | 1088043 | 韩** | 2422******0007 | 青云书院 | 通行证造假 |
22 | 0093945 | 赵** | 2021******2 | 天工书院 | 通行证造假 |
23 | 158960 | 张** | 2021******8 | 天工书院 | 通行证造假 |
24 | A71364 | 吴** | 2022******9 | 天工书院 | 通行证造假 |