各部门、各单位:
为扎实抓好《海南大学校园安全与秩序管理规定(试行)》的落实,学校持续加大校园交通安全整治力度。现将4月15日至5月14日校园交通安全整治情况通报如下:
一、车辆超速情况
学校利用固定测速设备与移动测速仪,对校园内机动车辆进行速度监测。统计数据显示,4月15日至5月14日校内共有3080辆机动车出现超速行为,有47辆机动车车速超过50km/h。根据校园交通管理相关规定,学校将严格按规定对累计三次速度超过30km/h或单次超速超过50km/h的车辆,实施黑名单管理(详细名单见附表)。
二、违规停车情况
本月,共查处违停车辆98辆,相对于4月有所减少,累计违停超三次及以上的车辆共计5辆。按规定对累计违停三次车辆,实施黑名单管理(详细名单见附表)。所有违停车辆均已被现场拍照记录,并予以存档。
三、电动车违规情况
在4月的交通安全整治工作中,保卫处针对电动车违规使用假冒校园通行证等问题进行了通报,也督促相关单位依规对涉事人员进行了处置。但近期检查发现,仍有部分人员违规使用假冒校园通行证,现将5月违规人员名单通报如下(详细名单见附表)。
保卫处将持续常态化开展违规使用假冒校内电动车通行证整治工作。各单位需强化对本单位人员的交通安全教育,督促其严格遵守校园交通管理规定。对违规行为要严肃处理,依规对违规人员作出处理意见,并于2025年5月20日下班前通过 OA协同方式将处理意见反馈至保卫处潘在昌,联系电话:66291723。
上述违规车辆名单附后。违规车辆自本月20日实行黑名单管理,按规定时限予以解除。
保卫处
2025年5月15日
表1:校内车辆超速黑名单
序号 | 车牌号码 | 姓名 | 组织机构 | 超速次数 | 备注 |
1 | 琼A5926P | 符** | 中和书院 | 6 | |
2 | 琼A509X3 | 马** | 学生工作部 | 7 | |
3 | 琼A9MJ76 | 靳** | 学报编辑部 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
4 | 琼AYX669 | 王* | 学报编辑部 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
5 | 琼ADV3997 | 赖** | 校友事务与发展联络处 | 5 | |
6 | 琼A588CS | 赵** | 校友事务与发展联络处 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
7 | 琼A050BM | 钱** | 外国语学院 | 12 | |
8 | 琼ADS5769 | 潘** | 外国语学院 | 6 | |
9 | 琼AF28439 | 陈** | 土木建筑工程学院 | 6 | |
10 | 琼CA9266 | 李* | 土木建筑工程学院 | 5 | |
11 | 琼A8F016 | 李** | 图书馆 | 5 | |
12 | 琼A009GP | 朱** | 体育学院 | 15 | |
13 | 琼A0DR59 | 田* | 食品科学与工程学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
14 | 琼A557AB | 刘** | 生命健康学院 | 6 | |
15 | 琼AR2N91 | 李** | 热带农林学院 | 6 | |
16 | 琼ADK2703 | 林* | 南海海洋资源利用国家重点实验室 | 5 | |
17 | 琼A168P2 | 林** | 离退休人员服务中心 | 14 | |
18 | 琼ADR0359 | 傅** | 离退休人员服务中心 | 7 | |
19 | 琼AHF225 | 米** | 离退休人员服务中心 | 6 | |
20 | 琼AG2983 | 陈** | 离退休人员服务中心 | 5 | |
21 | 琼ATZ627 | 王** | 离退休人员服务中心 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
22 | 琼ADU1638 | 卢** | 离退休人员服务中心 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
23 | 琼A1DT23 | 许** | 离退休人员服务中心 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
24 | 琼AYC150 | 吴** | 基建处 | 6 | |
25 | 粤AU22Z4 | 张* | 海洋生物与水产学院 | 6 | |
26 | 琼ALD608 | 李* | 海洋科学与工程学院 | 5 | |
27 | 琼A1935B | 童** | 国际商学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
28 | 琼A9R839 | 唐** | 国际旅游学院 | 7 | |
29 | 琼AD89960 | 陈** | 国际传播与艺术学院 | 6 | |
30 | 琼AD06913 | 赵** | 法学院 | 7 | 超速50km/h以上2次 |
31 | 苏A263SJ | 陶* | 法学院 | 5 | |
32 | 琼AFD8102 | 宋* | 乘风书院 | 9 |
表2:校外车辆超速黑名单
序号 | 车牌号码 | 预约单位名称/预约人姓名 | 超速 次数 | 备注 |
1 | 川A916NF | 总务后勤处 | 9 | 超速50km/h以上1次 |
2 | 琼AD43982 | 总务后勤处 | 7 | |
3 | 琼ADT3935 | 总务后勤处 | 4 | |
4 | 琼AF25968 | 总务后勤处 | 4 | |
5 | 琼ADW9753 | 总务后勤处 | 3 | |
6 | 琼A7F779 | 总务后勤处 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
7 | 琼CU6904 | 中和书院 | 3 | |
8 | 琼AD11575 | 中和书院 | 3 | |
9 | 粤E9XN05 | 招生考试中心 | 4 | |
10 | 琼ADR6221 | 椰风书院 | 4 | 超速50km/h以上1次 |
11 | 琼A75G11 | 学生工作部 | 3 | |
12 | 琼A652M8 | 学生工作部 | 3 | |
13 | 豫AAH8585 | 学生工作部 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
14 | 琼AN4N73 | 宣传部 | 3 | |
15 | 琼A8W712 | 信息与通信工程学院 | 3 | |
16 | 琼AD72151 | 信息与通信工程学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
17 | 琼AD36857 | 信息化服务中心 | 7 | 超速50km/h以上1次 |
18 | 琼AA20030 | 信息化服务中心 | 4 | |
19 | 琼ADD8716 | 物理与光电工程学院 | 4 | |
20 | 琼AF05918 | 外国语学院 | 8 | |
21 | 琼B00911D | 外国语学院 | 3 | |
22 | 琼BE0717 | 团委 | 7 | |
23 | 琼AQ9D89 | 团委 | 4 | |
24 | 琼AT3R88 | 团委 | 4 | 超速50km/h以上1次 |
25 | 粤A7J11C | 团委 | 4 | |
26 | 琼ADS832 | 土木建筑工程学院 | 3 | |
27 | 琼AR5L60 | 图书馆 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
28 | 琼AA00275 | 体育学院 | 9 | |
29 | 琼AD11900 | 体育学院 | 5 | |
30 | 琼AF11416 | 体育学院 | 5 | |
31 | 琼ADN9070 | 体育学院 | 4 | |
32 | 琼AQ0Q33 | 体育学院 | 4 | |
33 | 琼A0893E | 体育学院 | 3 | |
34 | 琼A7026U | 体育学院 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
35 | 琼A9801P | 体育学院 | 3 | |
36 | 琼A9AY19 | 体育学院 | 3 | |
37 | 琼AD19960 | 体育学院 | 3 | |
38 | 琼ADL3657 | 体育学院 | 3 | |
39 | 琼ADX0668 | 体育学院 | 3 | |
40 | 琼BNK699 | 体育学院 | 3 | |
41 | 琼ADJ1292 | 体育学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
42 | 琼A6650V | 食品科学与工程学院 | 3 | |
43 | 琼ADF3952 | 食品科学与工程学院 | 3 | |
44 | 黑AD6877 | 实验室与设备管理处 | 7 | |
45 | 琼AWH082 | 生态学院、南海海洋资源利用国家重点实验室 | 3 | |
46 | 琼ADJ0527 | 生态学院 | 3 | |
47 | 琼A8167T | 热带农林学院 | 6 | |
48 | 琼AF2Z33 | 热带农林学院 | 3 | |
49 | 琼A39C63 | 马克思主义学院 | 4 | |
50 | 琼AD06965 | 马克思主义学院 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
51 | 吉ADE1435 | 科学技术发展院 | 4 | |
52 | 琼ADW3982 | 教务处 | 7 | |
53 | 琼A521W3 | 教务处 | 4 | |
54 | 桂KD08811 | 基建处、淳明书院 | 3 | |
55 | 湘DA052T | 基建处 | 15 | |
56 | 琼A1X956 | 基建处 | 9 | 超速50km/h以上1次 |
57 | 琼A1533T | 基建处 | 8 | |
58 | 琼ADK1567 | 基建处 | 8 | |
59 | 川QJA992 | 基建处 | 7 | |
60 | 琼ADK5245 | 基建处 | 7 | |
61 | 川Q16E82 | 基建处 | 6 | |
62 | 琼DL8411 | 基建处 | 5 | |
63 | 琼A7979W | 基建处 | 4 | |
64 | 琼AD00668 | 基建处 | 4 | |
65 | 琼AF2N25 | 基建处 | 4 | |
66 | 粤NBG087 | 基建处 | 4 | |
67 | 琼A9930T | 基建处 | 3 | |
68 | 琼AAB998 | 基建处 | 3 | |
69 | 琼AC68N3 | 基建处 | 3 | |
70 | 琼AC9X28 | 基建处 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
71 | 琼AD09531 | 基建处 | 3 | |
72 | 琼AFD8955 | 基建处 | 3 | |
73 | 琼AFL6855 | 基建处 | 3 | |
74 | 琼AZ8Z97 | 基建处 | 3 | |
75 | 粤B508WS | 基建处 | 3 | |
76 | 粤LE191U | 基建处 | 3 | |
77 | 粤GD66065 | 后勤保障部、南海海洋资源利用国家重点实验室 | 7 | |
78 | 琼AFC3312 | 后勤保障部 | 25 | |
79 | 琼ADG8666 | 后勤保障部 | 20 | 超速50km/h以上1次 |
80 | 琼ADW1552 | 后勤保障部 | 8 | |
81 | 琼AT3W85 | 后勤保障部 | 7 | |
82 | 琼A17B72 | 后勤保障部 | 6 | |
83 | 琼AA38096 | 后勤保障部 | 5 | |
84 | 粤A26RD2 | 后勤保障部 | 5 | |
85 | 琼ADJ0798 | 后勤保障部 | 4 | 超速50km/h以上1次 |
86 | 琼A807U1 | 后勤保障部 | 3 | |
87 | 晋H8K555 | 后勤保障部 | 3 | |
88 | 琼A919W3 | 后勤保障部 | 3 | |
89 | 琼AD18059 | 后勤保障部 | 3 | |
90 | 琼AD96566 | 后勤保障部 | 3 | |
91 | 琼ADB7943 | 后勤保障部 | 3 | |
92 | 琼ADZ1403 | 后勤保障部 | 3 | |
93 | 琼ADZ9020 | 后勤保障部 | 3 | |
94 | 琼AR1Z37 | 后勤保障部 | 3 | |
95 | 琼DD51811 | 后勤保障部 | 3 | |
96 | 琼AD95860 | 后勤保障部 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
97 | 琼AF55783 | 海洋生物与水产学院 | 5 | |
98 | 琼APP076 | 海洋生物与水产学院 | 3 | |
99 | 琼ATM009 | 海洋生物与水产学院 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
100 | 豫V330YT | 海洋生物与水产学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
101 | 琼C5A830 | 国际商学院 | 5 | |
102 | 琼BF15678 | 国际商学院 | 5 | |
103 | 琼ADN5565 | 国际商学院 | 4 | |
104 | 琼AEU983 | 国际商学院 | 4 | |
105 | 琼AF20552 | 国际商学院 | 4 | |
106 | 琼CD01656 | 国际商学院 | 3 | |
107 | 琼A37S17 | 国际商学院 | 3 | |
108 | 琼A990CS | 国际商学院 | 3 | |
109 | 琼ADD7921 | 国际商学院 | 3 | |
110 | 琼ADT8775 | 国际商学院 | 3 | |
111 | 琼AHF218 | 国际商学院 | 3 | |
112 | 琼AM1W95 | 国际商学院 | 3 | |
113 | 琼AYR177 | 国际商学院 | 3 | |
114 | 琼A9157B | 国际商学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
115 | 琼AT8C56 | 国际旅游与公共管理学院 | 3 | |
116 | 琼A8FY88 | 国际传播与艺术学院 | 6 | 超速50km/h以上1次 |
117 | 琼AM7X05 | 国际传播与艺术学院 | 6 | |
118 | 琼A768R6 | 国际传播与艺术学院 | 4 | |
119 | 琼A8DJ11 | 国际传播与艺术学院 | 4 | |
120 | 琼AC1B79 | 国际传播与艺术学院 | 4 | |
121 | 琼AD29567 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
122 | 辽AH12X1 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
123 | 琼A606BX | 国际传播与艺术学院 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
124 | 琼A663E0 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
125 | 琼AA39B8 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
126 | 琼ADH2250 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
127 | 琼A0YY63 | 国际传播与艺术学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
128 | 琼A05Y00 | 法学院 | 4 | |
129 | 琼ADQ9850 | 法学院 | 6 | |
130 | 琼AL5W02 | 法学院 | 5 | |
131 | 琼A6091E | 法学院 | 3 | |
132 | 琼ADK5855 | 对外联络与校友事务处 | 3 | |
133 | 琼ARD093 | 党政办公室 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
134 | 琼A6036Z | 党政办公室 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
135 | 琼A2815M | 淳明书院 | 3 | |
136 | 琼AD82D6 | 淳明书院 | 3 | |
137 | 豫AAG7819 | 乘风书院 | 3 | |
138 | 琼A060AY | 采购与招标中心、财务处 | 4 | |
139 | 琼A232CN | 采购与招标中心 | 4 | |
140 | 琼ADD3665 | 采购与招标中心 | 3 | |
141 | 琼ADL8995 | 材料科学与工程学院 | 12 | |
142 | 琼ADL5081 | 王** | 12 | 超速50km/h以上4次 |
143 | 琼A770AL | 黎** | 8 | |
144 | 琼A190EE | 易** | 8 | 超速50km/h以上1次 |
145 | 琼AT8L39 | 周** | 7 | |
146 | 琼ADB1051 | 陈** | 6 | |
147 | 琼AF21947 | 陈** | 6 | |
148 | 琼AF56878 | 马* | 6 | |
149 | 琼BUF591 | 史* | 6 | |
150 | 琼ADR0248 | 李** | 5 | 超速50km/h以上1次 |
151 | 琼DN3993 | 罗** | 5 | |
152 | 琼A8DE08 | 汤** | 5 | |
153 | 琼A9625T | 王** | 5 | |
154 | 琼AGV012 | 肖* | 5 | |
155 | 粤BGV6776 | 赵** | 5 | |
156 | 琼ADK6518 | 曹* | 4 | |
157 | 琼ATF653 | 符** | 4 | |
158 | 琼ADF6002 | 金** | 4 | |
159 | 琼ADU1539 | 李** | 4 | |
160 | 琼F99199 | 刘** | 4 | |
161 | 琼AD30951 | 刘** | 4 | |
162 | 琼ADW5939 | 龙** | 4 | |
163 | 琼A620S5 | 罗** | 4 | 超速50km/h以上1次 |
164 | 琼BDD292 | 邢** | 4 | |
165 | 琼AC8A35 | 许** | 4 | |
166 | 琼AF23949 | 杨** | 4 | |
167 | 琼A8GB19 | 杨* | 4 | |
168 | 琼AD15551 | 张** | 4 | |
169 | 琼ADU6196 | 邹* | 4 | |
170 | 琼ADQ8180 | 常* | 3 | |
171 | 琼E06319 | 陈* | 3 | |
172 | 琼A777AR | 樊** | 3 | |
173 | 琼ADH7655 | 付** | 3 | |
174 | 琼A19Q67 | 甘* | 3 | |
175 | 琼A315AD | 缑** | 3 | |
176 | 琼AD68639 | 金** | 3 | |
177 | 琼AF18801 | 李* | 3 | 超速50km/h以上1次 |
178 | 琼A3831S | 李** | 3 | |
179 | 琼AFB5887 | 吕** | 3 | 超速50km/h以上1次 |
180 | 琼A778AJ | 毛** | 3 | |
181 | 琼AD02760 | 皮** | 3 | |
182 | 琼DD06029 | 全** | 3 | |
183 | 琼A919L6 | 苏** | 3 | 超速50km/h以上1次 |
184 | 琼A8GA67 | 王** | 3 | |
185 | 琼A859BV | 王** | 3 | |
186 | 琼A05839D | 吴** | 3 | |
187 | 琼A693BB | 吴** | 3 | 超速50km/h以上1次 |
188 | 琼BDG0032 | 肖** | 3 | |
189 | 琼A81S08 | 余** | 3 | |
190 | 琼A596Y8 | 张** | 3 | |
191 | 琼AD43333 | 张** | 3 | |
192 | 琼A7710L | 郑** | 3 | |
193 | 琼DD95567 | 朱** | 3 | |
194 | 琼A1KR58 | 林** | 2 | 超速50km/h以上1次 |
195 | 琼AL0X77 | 刘* | 2 | 超速50km/h以上1次 |
196 | 琼ADP8617 | 孟* | 2 | 超速50km/h以上1次 |
197 | 桂A9GT50 | 张** | 2 | 超速50km/h以上1次 |
198 | 琼AYF630 | 周** | 2 | 超速50km/h以上1次 |
199 | 琼AR3A18 | 张** | 1 | 超速50km/h以上1次 |
表3:校内车辆违停黑名单
序号 | 车牌号 | 违停次数 | 姓名 | 单位 |
1 | 琼ANG520 | 4 | 于** | 国际传播与艺术学院 |
2 | 琼A205F3 | 3 | 李** | 国际传播与艺术学院 |
3 | 琼FF03818 | 3 | 殷* | 马克思主义学院 |
4 | 琼A0ME27 | 3 | 岳* | 外国语学院 |
5 | 琼EC3388 | 4 | 林** | 校友事务与发展联络处 |
表4:使用假冒电动自行车通行证名单
序号 | 车牌 | 姓名 | 学号 | 书院 | 备注 |
1 | 1295300 | 邹* | 2221******0026 | 乘风书院 | 通行证造假 |
2 | 1099625 | 赵*** | 2023******0 | 乘风书院 | 通行证造假 |
3 | 079185 | 张** | 2321******0008 | 乘风书院 | 通行证造假 |
4 | 1199070 | 韦** | 2221******0034 | 乘风书院 | 通行证造假 |
5 | 0496798 | 关** | 2321******0025 | 乘风书院 | 通行证造假 |
6 | 0635603 | 刘** | 2422******0002 | 乘风书院 | 通行证造假 |
7 | 326833 | 叶* | 2023******4 | 乘风书院 | 违规取车 |
8 | 1099778 | 练* | 2024******9 | 乘风书院 | 通行证造假、违停 |
9 | 1295289 | 王** | 2024******7 | 淳明书院 | 通行证造假 |
10 | 053675 | 邹** | 2021******0 | 淳明书院 | 通行证造假 |
11 | 1295289 | 王** | 2024******7 | 淳明书院 | 通行证造假 |
12 | 559473 | 朱** | 2022******0 | 淳明书院 | 通行证造假 |
13 | 1029705 | 姚** | 2024******0 | 淳明书院 | 通行证造假 |
14 | 1099539 | 周** | 2024******3 | 淳明书院 | 违规取车 |
15 | 050357 | 李** | 2021******7 | 凤翔书院 | 通行证造假 |
16 | 0036285 | 黎** | 2021******4 | 凤翔书院 | 通行证造假 |
17 | 0563200 | 戚** | 2021******5 | 凤翔书院 | 通行证造假 |
18 | 1007562 | 杨* | 2022******5 | 凤翔书院 | 通行证造假 |
19 | 1282207 | 寇** | 2023******2 | 海德书院 | 通行证造假 |
20 | 0973515 | 王** | 2422******0013 | 海德书院 | 通行证造假 |
21 | 815865 | 丁** | 2421******0006 | 南海书院 | 通行证造假 |
22 | 0565550 | 何** | 2222******0033 | 南海书院 | 通行证造假 |
23 | 0780407 | 杨** | 2421******0040 | 南海书院 | 通行证造假 |
24 | 1150940 | 刘** | 2422******0034 | 南海书院 | 通行证造假 |
25 | 0866026 | 薛** | 2022******3 | 南海书院 | 有真证贴假证 |
26 | 1091882 | 覃** | 2024******8 | 南海书院 | 通行证造假 |
27 | 1128078 | 张** | 2024******1 | 南海书院 | 违规取车 |
28 | 1120468 | 徐** | 2422******0010 | 南海书院 | 通行证造假 |
29 | 0973310 | 杨* | 2322******0038 | 南海书院 | 通行证造假 |
30 | 1105611 | 王** | 2024******3 | 南海书院 | 通行证造假 |
31 | 1120480 | 刘** | 2024******6 | 南海书院 | 通行证造假 |
32 | 1099539 | 张* | 2024******3 | 南海书院 | 违规取车 |
33 | 1294706 | 郭** | 2024******7 | 南海书院 | 通行证造假 |
34 | 1294766 | 冻** | 2024******1 | 南海书院 | 通行证造假 |
35 | 685336 | 陈** | 2024******3 | 南海书院 | 通行证造假 |
36 | 0983085 | 刘** | 2024******1 | 南海书院 | 通行证造假 |
37 | 1116820 | 王** | 2024******6 | 南海书院 | 通行证造假 |
38 | 1116822 | 程** | 2024******9 | 南海书院 | 通行证造假 |
39 | 0176748 | 李* | 2222******0005 | 南海书院 | 通行证造假 |
40 | 1371646 | 邢** | 2024******7 | 南海书院 | 通行证造假 |
41 | 1152472 | 刘** | 2024******1 | 朴诚书院 | 通行证造假 |
42 | 1118756 | 黄** | 2024******3 | 朴诚书院 | 通行证造假、违规取车 |
43 | 1118756 | 李** | 2024******2 | 朴诚书院 | 通行证造假、违规取车 |
44 | 1150870 | 盛* | 2024******0 | 青云书院 | 通行证造假、违规取车 |
45 | 1150870 | 李* | 2024******2 | 青云书院 | 通行证造假、违规取车 |
46 | 1152947 | 张** | 2023******5 | 青云书院 | 通行证造假 |
47 | 844442 | 许** | 2023******6 | 青云书院 | 通行证造假 |
48 | 742540 | 陈** | 2023******7 | 青云书院 | 通行证造假 |
49 | 1040931 | 李** | 2023******6 | 青云书院 | 通行证造假 |
50 | 120328 | 吴** | 2421******0038 | 青云书院 | 通行证造假 |
51 | 1294813 | 戴** | 2024******0 | 青云书院 | 通行证造假 |
52 | 1128101 | 周** | 2024******2 | 青云书院 | 通行证造假 |
53 | 138969 | 何** | 2023******1 | 青云书院 | 通行证造假 |
54 | 1242927 | 付** | 2024******2 | 青云书院 | 通行证造假 |
55 | 1294527 | 牛** | 2421******0027 | 青云书院 | 通行证造假 |
56 | 1132886 | 原** | 2421******0018 | 青云书院 | 通行证造假 |
57 | 0516805 | 陈** | 2024******5 | 天工书院 | 通行证造假 |
58 | A20653 | 葛** | 2021******1 | 天工书院 | 通行证造假 |
59 | 453973 | 鍾** | 2021******1 | 椰风书院 | 通行证造假 |
60 | 122851 | 李** | 2021******4 | 椰风书院 | 通行证造假 |
61 | 0680346 | 华** | 2024******8 | 椰风书院 | 通行证造假 |
62 | 0809145 | 刘** | 2322******0002 | 椰风书院 | 通行证造假 |
63 | 0357095 | T******** | 2154******0004 | 中和书院 | 通行证造假 |
64 | 910777 | 沐** | 2022******4 | 子衿书院 | 通行证造假 |
65 | 061813 | 方* | 2222******0038 | 子衿书院 | 通行证造假 |