各单位、各部门:
为扎实抓好《海南大学交通与秩序安全管理规定》的落实,学校持续加大校园交通安全整治力度。现将10月1日至10月31日校园交通安全整治情况通报如下:
一、车辆超速情况
学校利用固定测速设备与移动测速仪,对校园内机动车辆进行速度监测。10月1日至10月31日共有955辆(次)机动车出现超速行为,有17辆机动车车速超过50km/h。根据校园交通管理相关规定,测速系统已经对校内车辆累计超速3次(含)或单次车速超过50km/h(含)的、校外车辆单次超速的,自动列入车辆管理系统黑名单(详细名单见附表)。
二、违规停车情况
本月,共查处违停车辆53辆。所有违停车辆均已被现场拍照记录,并予以存档。学校将严格按规定对校内车辆累计违停3次(含)的、校外车辆累计违停2次(含)的,实施黑名单管理(详细名单见附表)。违规车辆自每月1日进入黑名单管理,按规定时限予以解除。
三、电动自行车违规情况
根据《关于严肃查处制作、售卖、使用假冒电动自行车校园通行证的通知》要求,明确禁止任何单位或个人伪造、售卖、冒用校园电动自行车通行证。在近期校园日常安全巡查中,仍发现部分学生违规使用假冒或无校园电动自行车通行证的车辆。现将违规使用电动自行车情况通报如下(详细名单见附表)。请相关单位高度重视,对涉事人员依据校纪校规作出处理意见。请于2026年11月13日下班前将处理意见以邮件的方式反馈至保卫处吴老师,邮箱:300506@hainanu.edu.cn,联系电话:66291723。
保卫处
2026年11月2日
表1:校内车辆超速黑名单
序号 | 车牌号 | 姓名 | 组织机构 | 超速 次数 | 备注 |
1 | 琼A08G71 | 陈** | 儋州校区管理委员会 | 1 | 超50km/h以上1次 |
2 | 琼A768CY | 刘** | 法学院 | 3 | |
3 | 琼AFA5397 | 苏* | 分析测试中心 | 1 | |
4 | 琼ADP7315 | 王** | 观澜湖校区管理委员会 | 1 | |
5 | 琼A003DB | 沈** | 海洋技术与装备学院 | 2 | |
6 | 琼A8D339 | 李** | 海洋科学学院 | 1 | |
7 | 琼AA73299 | 王** | 海洋生物与水产学院 | 3 | |
8 | 琼AY5572 | 林* | 机电工程学院 | 1 | |
9 | 琼A8692D | 王** | 机电工程学院 | 1 | 超50km/h以上1次 |
10 | 浙BQ717N | 陶** | 离退休人员服务中心 | 4 | |
11 | 琼A685V6 | 闫* | 离退休人员服务中心 | 3 | |
12 | 琼AQP716 | 张* | 离退休人员服务中心 | 3 | |
13 | 琼AB12D6 | 俞** | 离退休人员服务中心 | 3 | |
14 | 琼AUL232 | 陈** | 离退休人员服务中心 | 1 | |
15 | 琼AF03676 | 陈** | 南繁学院 | 1 | |
16 | 琼A328R1 | 李** | 图书馆 | 1 | 超50km/h以上1次 |
17 | 鲁B72C1U | 宋** | 药学院 | 1 | 超50km/h以上1次 |
表2:校外车辆超速黑名单
序号 | 车牌号码 | 预约审批报备单位 | 超速 次数 | 备注 | |
1 | 琼ACG359 | 本科生院 | 2 | 超50km/h以上1次 | |
2 | 琼ADC4519 | 本科生院 | 1 | ||
3 | 琼A872H7 | 本科生院 | 1 | ||
4 | 琼AD01498 | 本科生院 | 1 | ||
5 | 琼F44605 | 本科生院 | 1 | 超50km/h以上1次 | |
6 | 琼ADF3865 | 本科生院 | 1 | ||
7 | 琼AF9U89 | 材料科学与工程学院 | 2 | ||
8 | 琼A66757 | 材料科学与工程学院 | 1 | ||
9 | 琼A870H0 | 材料科学与工程学院 | 1 | ||
10 | 川A153VH | 材料科学与工程学院 | 1 | ||
11 | 鲁P9MG09 | 材料科学与工程学院 | 1 | ||
12 | 琼A9YA18 | 材料科学与工程学院 | 1 | ||
13 | 琼ADU8598 | 财务处 | 1 | ||
14 | 粤GGS692 | 采购与招标中心 | 1 | ||
15 | 琼AF19672 | 采购与招标中心 | 1 | ||
16 | 鲁A82LX9 | 采购与招标中心 | 1 | ||
17 | 琼AF12918 | 晨曦书院 | 1 | ||
18 | 琼ADE5567 | 晨曦书院 | 1 | ||
19 | 琼ADW6650 | 乘风书院 | 3 | 超50km/h以上2次 | |
20 | 琼AD38055 | 乘风书院 | 2 | ||
21 | 琼AAA7875 | 淳明书院 | 1 | ||
22 | 琼CD37166 | 淳明书院 | 1 | ||
23 | 琼AD43150 | 大学科技园管理中心 | 1 | ||
24 | 琼E9AD69 | 大学科技园管理中心 | 1 | ||
25 | 琼AA95279 | 党政办公室 | 2 | ||
26 | 琼ADJ7220 | 党政办公室 | 1 | ||
27 | 琼A0FL59 | 对外联络与校友事务处 | 2 | ||
28 | 琼AA16698 | 对外联络与校友事务处 | 1 | ||
29 | 琼AFF9707 | 对外联络与校友事务处 | 1 | ||
30 | 琼AA47345 | 对外联络与校友事务处 | 1 | ||
31 | 渝AGY7157 | 对外联络与校友事务处 | 1 | ||
32 | 琼A101N5 | 发展规划与学科建设处 | 1 | ||
33 | 琼AFF5551 | 发展规划与学科建设处 | 1 | ||
34 | 琼C8K571 | 法学院 | 1 | ||
35 | 琼CF39000 | 法学院 | 1 | ||
36 | 琼A820S7 | 法学院 | 1 | ||
37 | 琼ADG0881 | 法学院 | 1 | ||
38 | 琼CD15616 | 法学院 | 1 | ||
39 | 琼AF34029 | 法学院 | 1 | ||
40 | 琼AH1Y83 | 法学院 | 1 | ||
41 | 琼AD24642 | 法学院 | 1 | ||
42 | 琼AAA6769 | 凤翔书院 | 2 | ||
43 | 琼A7Z701 | 凤翔书院 | 2 | ||
44 | 琼AAA1705 | 凤翔书院 | 1 | 超50km/h以上1次 | |
45 | 琼AD82432 | 凤翔书院 | 1 | ||
46 | 琼A809U5 | 凤翔书院 | 1 | ||
47 | 琼AB3R90 | 凤翔书院 | 1 | ||
48 | 琼AD52657 | 工会 | 1 | ||
49 | 琼ADK2278 | 工会 | 1 | ||
50 | 琼A0NC66 | 工会 | 1 | ||
51 | 湘A8N59Y | 国际传播与艺术学院 | 2 | ||
52 | 琼A250Q9 | 国际传播与艺术学院 | 2 | ||
53 | 琼A1K886 | 国际传播与艺术学院 | 2 | ||
54 | 琼AAK5895 | 国际传播与艺术学院 | 2 | ||
55 | 琼A258BR | 国际传播与艺术学院 | 2 | ||
56 | 青AFB8211 | 国际传播与艺术学院 | 1 | ||
57 | 琼AA65986 | 国际传播与艺术学院 | 1 | ||
58 | 琼AU3Q27 | 国际传播与艺术学院 | 1 | ||
59 | 琼A17W57 | 国际传播与艺术学院 | 1 | ||
60 | 琼AHX659 | 国际传播与艺术学院 | 1 | ||
61 | 陕ADY7516 | 国际传播与艺术学院 | 1 | ||
62 | 琼AA08004 | 国际传播与艺术学院 | 1 | ||
63 | 琼AQ7E31 | 国际传播与艺术学院 | 1 | ||
64 | 琼AUK528 | 国际传播与艺术学院 | 1 | ||
65 | 琼ATV017 | 国际传播与艺术学院 | 1 | ||
66 | 琼A0308N | 国际传播与艺术学院 | 1 | ||
67 | 琼A522K7 | 国际传播与艺术学院 | 1 | ||
68 | 琼AK7095 | 国际传播与艺术学院 | 1 | ||
69 | 浙K6601A | 国际传播与艺术学院 | 1 | ||
70 | 琼AV6K72 | 国际传播与艺术学院 | 1 | ||
71 | 琼ADJ1091 | 国际传播与艺术学院 | 1 | ||
72 | 琼AGX005 | 国际传播与艺术学院 | 1 | ||
73 | 琼AAN6276 | 国际合作交流处 | 1 | ||
74 | 琼ADU3965 | 国际合作交流处 | 1 | ||
75 | 琼ADV8630 | 国际旅游与公共管理学院 | 1 | ||
76 | 琼BDB9171 | 国际旅游与公共管理学院 | 1 | ||
77 | 琼ADQ7190 | 国际商学院 | 3 | 超50km/h以上1次 | |
78 | 琼AJ0K69 | 国际商学院 | 2 | ||
79 | 粤BG66768 | 国际商学院 | 2 | ||
80 | 琼AD95976 | 国际商学院 | 2 | ||
81 | 琼AAL1686 | 国际商学院 | 1 | ||
82 | 琼B576AR | 国际商学院 | 1 | ||
83 | 琼A3164L | 国际商学院 | 1 | ||
84 | 琼AD12423 | 国际商学院 | 1 | ||
85 | 琼AN9T18 | 国际商学院 | 1 | ||
86 | 琼A856CE | 国际商学院 | 1 | ||
87 | 川AH23395 | 国际商学院 | 1 | ||
88 | 豫A1TU85 | 海德书院 | 2 | ||
89 | 琼A8113Y | 海德书院 | 2 | ||
90 | 琼AA93612 | 海德书院 | 1 | ||
91 | 琼C01878D | 海德书院 | 1 | ||
92 | 琼AA95168 | 海德书院 | 1 | ||
93 | 琼A65T35 | 海德书院 | 1 | ||
94 | 琼AD00219 | 海德书院 | 1 | ||
95 | 琼A693D0 | 海德书院 | 1 | ||
96 | 琼AAL6758 | 海南大学“一带一路”研究院 | 1 | ||
97 | 琼AUX215 | 海南大学附属幼儿园 | 1 | ||
98 | 琼AA12167 | 海洋技术与装备学院 | 3 | ||
99 | 琼AD63173 | 海洋技术与装备学院 | 3 | ||
100 | 琼AD44588 | 海洋技术与装备学院 | 2 | ||
101 | 琼AAJ8666 | 海洋科学学院 | 1 | ||
102 | 琼ADF1995 | 海洋科学学院 | 1 | ||
103 | 琼AT3Z29 | 海洋科学学院 | 1 | ||
104 | 琼AA12665 | 海洋科学学院 | 1 | ||
105 | 琼ADZ2459 | 海洋生物与水产学院 | 5 | ||
106 | 琼AFK0068 | 海洋生物与水产学院 | 3 | 超50km/h以上1次 | |
107 | 琼ATM609 | 海洋生物与水产学院 | 2 | ||
108 | 琼ADF2553 | 海洋生物与水产学院 | 1 | ||
109 | 粤AF81543 | 海洋生物与水产学院 | 1 | ||
110 | 琼A016GT | 海洋生物与水产学院 | 1 | ||
111 | 琼A6006K | 海洋生物与水产学院 | 1 | ||
112 | 琼ALS572 | 海洋生物与水产学院 | 1 | ||
113 | 琼AL8H06 | 海洋生物与水产学院 | 1 | ||
114 | 粤G0056Y | 海洋生物与水产学院 | 1 | ||
115 | 琼AW4V93 | 海洋生物与水产学院 | 1 | ||
116 | 琼AF37099 | 海洋生物与水产学院 | 1 | ||
117 | 琼AF55783 | 海洋生物与水产学院 | 1 | ||
118 | 琼A8W712 | 化学化工学院 | 3 | ||
119 | 琼AT7W76 | 化学化工学院 | 3 | ||
120 | 琼BW8219 | 化学化工学院 | 1 | ||
121 | 琼AQS626 | 化学化工学院 | 1 | ||
122 | 琼AFK3323 | 化学化工学院 | 1 | ||
123 | 琼A945BB | 化学化工学院 | 1 | ||
124 | 琼A838AB | 化学化工学院 | 1 | ||
125 | 琼AD13594 | 环境科学与工程学院 | 1 | ||
126 | 琼A8M918 | 环境科学与工程学院 | 1 | ||
127 | 琼AFB7200 | 环境科学与工程学院 | 1 | ||
128 | 琼AB0B23 | 环境科学与工程学院 | 1 | ||
129 | 新AFR9027 | 机电工程学院 | 2 | ||
130 | 琼AAL5833 | 机电工程学院 | 2 | 超50km/h以上1次 | |
131 | 琼ADE7881 | 机电工程学院 | 1 | ||
132 | 琼AA30060 | 机电工程学院 | 1 | ||
133 | 琼AQ2Y32 | 机电工程学院 | 1 | ||
134 | 黑AE53S9 | 机电工程学院 | 1 | ||
135 | 粤A85W6G | 机电工程学院 | 1 | ||
136 | 琼CD00570 | 基建处 | 3 | ||
137 | 琼AG6Z69 | 基建处 | 2 | ||
138 | 琼A6N310 | 基建处 | 2 | ||
139 | 鄂DEV672 | 基建处 | 1 | ||
140 | 琼BD12403 | 基建处 | 1 | ||
141 | 琼A539M2 | 基建处 | 1 | ||
142 | 琼ALJ532 | 基建处 | 1 | ||
143 | 琼A0S293 | 基建处 | 1 | ||
144 | 琼AAK6318 | 基建处 | 1 | ||
145 | 云DRL710 | 基建处 | 1 | ||
146 | 琼A7897Y | 基建处 | 1 | ||
147 | 琼ADP0253 | 基建处 | 1 | ||
148 | 琼AZ5T79 | 基建处 | 1 | ||
149 | 琼ADL6439 | 基建处 | 1 | ||
150 | 琼ADW8566 | 基建处 | 1 | ||
151 | 琼A7337G | 基建处 | 1 | ||
152 | 琼ADP7911 | 计算机科学与技术学院 | 1 | ||
153 | 琼AD57271 | 计算机科学与技术学院 | 1 | ||
154 | 琼AAK0288 | 计算机科学与技术学院 | 1 | ||
155 | 琼AFG9028 | 计算机科学与技术学院 | 1 | ||
156 | 琼B00619D | 计算机科学与技术学院 | 1 | ||
157 | 琼A0CF28 | 纪检监察学院 | 2 | ||
158 | 琼AD76660 | 纪检监察学院 | 1 | ||
159 | 琼AD5631 | 纪检监察学院 | 1 | ||
160 | 琼D58118 | 纪检监察一处 | 1 | ||
161 | 琼AV7L16 | 今朝书院 | 1 | ||
162 | 琼DDG8972 | 科学技术发展院 | 3 | ||
163 | 琼A3885K | 科学技术发展院 | 2 | ||
164 | 琼AFB1539 | 科学技术发展院 | 1 | ||
165 | 琼AF20837 | 科学技术发展院 | 1 | ||
166 | 琼CQ1836 | 科学技术发展院 | 1 | ||
167 | 粤AAX9312 | 马克思主义学院 | 3 | ||
168 | 琼A1350Z | 马克思主义学院 | 2 | ||
169 | 琼AV1970 | 马克思主义学院 | 1 | ||
170 | 琼AN0Z89 | 马克思主义学院 | 1 | ||
171 | 琼EF19618 | 马克思主义学院 | 1 | ||
172 | 琼ADG1837 | 马克思主义学院 | 1 | ||
173 | 琼ADA6866 | 马克思主义学院 | 1 | ||
174 | 琼A1Z506 | 马克思主义学院 | 1 | ||
175 | 琼AAL8897 | 马克思主义学院 | 1 | ||
176 | 琼AD85098 | 马克思主义学院 | 1 | ||
177 | 琼AF18187 | 马克思主义学院 | 1 | ||
178 | 琼ADT2963 | 马克思主义学院 | 1 | ||
179 | 琼F85777 | 马克思主义学院 | 1 | ||
180 | 琼AD10976 | 马克思主义学院 | 1 | ||
181 | 琼AA2F95 | 马克思主义学院 | 1 | ||
182 | 琼A0LM20 | 马克思主义学院 | 1 | ||
183 | 琼A3885L | 马克思主义学院 | 1 | ||
184 | 琼AD72576 | 马克思主义学院 | 1 | ||
185 | 豫Q833FT | 马克思主义学院 | 1 | ||
186 | 川YR9418 | 马克思主义学院 | 1 | ||
187 | 琼A1449C | 马克思主义学院 | 1 | ||
188 | 琼AA98890 | 马克思主义学院 | 1 | ||
189 | 琼ADF6355 | 南海书院 | 1 | ||
190 | 琼A838BP | 热带海洋工程材料及评价全国重点实验室 | 2 | ||
191 | 琼C1BS76 | 热带海洋工程材料及评价全国重点实验室 | 1 | ||
192 | 琼AAN9215 | 热带农林学院 | 2 | ||
193 | 琼AAF1580 | 热带农林学院 | 2 | ||
194 | 琼A6571X | 热带农林学院 | 1 | 超50km/h以上1次 | |
195 | 琼A715E0 | 热带农林学院 | 1 | ||
196 | 琼AHU119 | 热带农林学院 | 1 | ||
197 | 琼BHC697 | 热带农林学院 | 1 | ||
198 | 琼AFE3388 | 热带农林学院 | 1 | ||
199 | 琼ADD2910 | 热带农林学院 | 1 | ||
200 | 琼AA97676 | 人事处 | 1 | ||
201 | 琼AFM1717 | 人事处 | 1 | ||
202 | 琼A51583 | 人文学院 | 1 | ||
203 | 琼A2X293 | 人文学院 | 1 | ||
204 | 琼AA60866 | 人文学院 | 1 | ||
205 | 琼BDG0287 | 人文学院 | 1 | ||
206 | 琼AD10870 | 生命健康学院 | 1 | ||
207 | 琼AC51C1 | 生命健康学院 | 1 | ||
208 | 琼AA53R6 | 生命健康学院 | 1 | ||
209 | 琼AA56183 | 生命健康学院 | 1 | ||
210 | 琼A9HQ91 | 生态学院 | 1 | ||
211 | 琼AS1T33 | 生态学院 | 1 | ||
212 | 琼AAK4119 | 生态学院 | 1 | ||
213 | 琼A8A703 | 生态学院 | 1 | ||
214 | 琼C2R089 | 生态学院 | 1 | ||
215 | 琼AF09015 | 生态学院 | 1 | ||
216 | 鲁FZB713 | 实验室与设备管理处 | 1 | ||
217 | 琼CL2169 | 实验室与设备管理处 | 1 | ||
218 | 琼AC5A01 | 实验室与设备管理处 | 1 | ||
219 | 琼AU7565 | 食品科学与工程学院 | 3 | ||
220 | 琼ADC0963 | 食品科学与工程学院 | 2 | ||
221 | 琼AA66486 | 食品科学与工程学院 | 2 | ||
222 | 琼ADE0905 | 食品科学与工程学院 | 1 | ||
223 | 琼AFC5226 | 食品科学与工程学院 | 1 | ||
224 | 琼DF08698 | 食品科学与工程学院 | 1 | ||
225 | 琼ADB5417 | 食品科学与工程学院 | 1 | ||
226 | 琼AF77225 | 食品科学与工程学院 | 1 | ||
227 | 琼ADT1926 | 体育学院 | 5 | ||
228 | 琼A787HF | 体育学院 | 3 | ||
229 | 琼AD89433 | 体育学院 | 2 | ||
230 | 琼A6J308 | 体育学院 | 2 | ||
231 | 琼DH7055 | 体育学院 | 1 | ||
232 | 琼AF56608 | 体育学院 | 1 | ||
233 | 吉JG1900 | 体育学院 | 1 | ||
234 | 琼AB9H60 | 体育学院 | 1 | ||
235 | 琼ADH1496 | 体育学院 | 1 | ||
236 | 琼AAA9098 | 体育学院 | 1 | ||
237 | 琼AD84858 | 体育学院 | 1 | ||
238 | 琼AF19632 | 体育学院 | 1 | ||
239 | 琼A0WW32 | 体育学院 | 1 | ||
240 | 琼AGU126 | 天工书院 | 1 | ||
241 | 琼AAK6965 | 天工书院 | 1 | ||
242 | 琼AF05322 | 统战部 | 1 | ||
243 | 琼A9FD23 | 统战部 | 1 | ||
244 | 琼AAF1608 | 统战部 | 1 | ||
245 | 琼AA55627 | 统战部 | 1 | ||
246 | 琼AF58205 | 统战部 | 1 | ||
247 | 琼A6556Z | 统战部 | 1 | ||
248 | 琼AF85577 | 统战部 | 1 | ||
249 | 琼AM3D51 | 统战部 | 1 | ||
250 | 琼A097BR | 图书馆 | 1 | ||
251 | 湘EPY623 | 图书馆 | 1 | ||
252 | 琼A7A757 | 图书馆 | 1 | ||
253 | 琼AC89S0 | 图书馆 | 1 | ||
254 | 琼AW2V26 | 土木建筑工程学院 | 3 | ||
255 | 琼A2936S | 土木建筑工程学院 | 2 | ||
256 | 琼A8R116 | 土木建筑工程学院 | 1 | ||
257 | 琼ADF1268 | 土木建筑工程学院 | 1 | ||
258 | 皖SV1357 | 土木建筑工程学院 | 1 | ||
259 | 琼AF15081 | 土木建筑工程学院 | 1 | 超50km/h以上1次 | |
260 | 粤H42Y57 | 土木建筑工程学院 | 1 | ||
261 | 琼ADF0726 | 土木建筑工程学院 | 1 | ||
262 | 川ADS0940 | 土木建筑工程学院 | 1 | ||
263 | 琼A5345X | 土木建筑工程学院 | 1 | ||
264 | 辽A0TN56 | 团委 | 2 | ||
265 | 琼A9LW15 | 团委 | 1 | ||
266 | 琼ATZ958 | 团委 | 1 | ||
267 | 琼A00539D | 团委 | 1 | ||
268 | 琼DD01718 | 团委 | 1 | ||
269 | 琼A585A5 | 团委 | 1 | ||
270 | 琼AA62588 | 团委 | 1 | ||
271 | 琼A01906D | 团委 | 1 | ||
272 | 浙CDX8313 | 团委 | 1 | ||
273 | 川AF16168 | 团委 | 1 | ||
274 | 琼AF8N98 | 团委 | 1 | ||
275 | 琼AK1269 | 外国语学院 | 1 | ||
276 | 琼ADJ0608 | 外国语学院 | 1 | ||
277 | 琼AA31373 | 外国语学院 | 1 | ||
278 | 琼AM6H58 | 外国语学院 | 1 | ||
279 | 京NPD686 | 外国语学院 | 1 | ||
280 | 琼BD95888 | 网络空间安全学院 | 4 | ||
281 | 琼AYW068 | 网络空间安全学院 | 2 | ||
282 | 琼A02348D | 网络空间安全学院 | 2 | ||
283 | 琼ADH9212 | 网络空间安全学院 | 1 | ||
284 | 琼ADT0712 | 网络空间安全学院 | 1 | ||
285 | 琼ADV9302 | 物理与光电工程学院 | 1 | ||
286 | 琼ADV0253 | 信息化服务中心 | 2 | ||
287 | 琼A728HR | 信息化服务中心 | 2 | ||
288 | 琼AD33363 | 信息化服务中心 | 1 | ||
289 | 琼A3828M | 信息化服务中心 | 1 | ||
290 | 琼AC66D6 | 信息化服务中心 | 1 | ||
291 | 津C8S726 | 信息化服务中心 | 1 | ||
292 | 琼A1EB38 | 信息化服务中心 | 1 | ||
293 | 琼A023AE | 信息化服务中心 | 1 | ||
294 | 琼A516AT | 信息与通信工程学院 | 1 | ||
295 | 琼AAA3738 | 信息与通信工程学院 | 1 | ||
296 | 琼AF07288 | 信息与通信工程学院 | 1 | ||
297 | 琼AF01759 | 信息与通信工程学院 | 1 | ||
298 | 琼A293G9 | 信息与通信工程学院 | 1 | ||
299 | 琼ADF5371 | 宣传部 | 3 | ||
300 | 琼A8173S | 宣传部 | 1 | ||
301 | 琼A028AS | 宣传部 | 1 | ||
302 | 琼A5916B | 宣传部 | 1 | ||
303 | 琼A9077F | 学报编辑部 | 1 | ||
304 | 琼ADB3308 | 学生工作部 | 1 | ||
305 | 琼AD0R86 | 学生工作部 | 1 | ||
306 | 琼AF08010 | 学生工作部 | 1 | ||
307 | 琼AAL7337 | 学生工作部 | 1 | ||
308 | 琼A6597C | 学生工作部 | 1 | ||
309 | 赣BT0Y78 | 学生工作部 | 4 | ||
310 | 琼CS9561 | 学生工作部 | 2 | ||
311 | 琼ADT9601 | 学生工作部 | 2 | ||
312 | 琼ADT0777 | 学生工作部 | 2 | ||
313 | 琼AJ1V11 | 学生工作部 | 2 | ||
314 | 琼AK8309 | 学生工作部 | 2 | 超50km/h以上1次 | |
315 | 琼ADV6909 | 学生工作部 | 1 | ||
316 | 琼AA93086 | 学生工作部 | 1 | ||
317 | 琼A7659E | 学生工作部 | 1 | ||
318 | 琼AE0E55 | 学生工作部 | 1 | ||
319 | 琼A511E7 | 学生工作部 | 1 | ||
320 | 琼A1HN99 | 学生工作部 | 1 | ||
321 | 琼AYH103 | 学生工作部 | 1 | ||
322 | 琼AD57710 | 学生工作部 | 1 | ||
323 | 琼AG6686 | 学生工作部 | 1 | ||
324 | 琼A97C89 | 学生工作部 | 1 | ||
325 | 琼AAN9937 | 学生工作部 | 1 | ||
326 | 琼AL2S55 | 学生工作部 | 1 | ||
327 | 琼AA85918 | 研究生院 | 1 | ||
328 | 琼A1GZ86 | 药学院 | 1 | ||
329 | 琼AYW186 | 药学院 | 1 | ||
330 | 琼AH0Y92 | 椰风书院 | 3 | ||
331 | 琼AD54308 | 椰风书院 | 1 | ||
332 | 琼ADC8536 | 中和书院 | 1 | ||
333 | 琼ADL9345 | 中和书院 | 1 | ||
334 | 琼AFH8585 | 子衿书院 | 3 | ||
335 | 琼ADM6903 | 子衿书院 | 1 | ||
336 | 琼A9875S | 子衿书院 | 1 | ||
337 | 琼AFB2720 | 总务后勤处 | 5 | ||
338 | 琼AA81051 | 总务后勤处 | 5 | 超50km/h以上1次 | |
339 | 琼AN8X49 | 总务后勤处 | 2 | ||
340 | 琼AAR3663 | 总务后勤处 | 2 | ||
341 | 琼AAA7169 | 总务后勤处 | 2 | ||
342 | 琼AD21480 | 总务后勤处 | 2 | ||
343 | 琼A0WY16 | 总务后勤处 | 2 | ||
344 | 琼AA96932 | 总务后勤处 | 2 | ||
345 | 琼ADZ8558 | 总务后勤处 | 2 | ||
346 | 川YF57222 | 总务后勤处 | 2 | ||
347 | 琼ADT2329 | 总务后勤处 | 2 | ||
348 | 琼AB0T45 | 总务后勤处 | 1 | ||
349 | 琼AJ1X08 | 总务后勤处 | 1 | ||
350 | 琼AD04632 | 总务后勤处 | 1 | ||
351 | 琼AM1E66 | 总务后勤处 | 1 | ||
352 | 琼AA16591 | 总务后勤处 | 1 | ||
353 | 琼ADG6358 | 总务后勤处 | 1 | ||
354 | 浙G3K61A | 总务后勤处 | 1 | ||
355 | 粤ES8Z27 | 总务后勤处 | 1 | ||
356 | 琼A808GP | 总务后勤处 | 1 | ||
357 | 琼AAD6853 | 总务后勤处 | 1 | ||
358 | 琼AD01199 | 总务后勤处 | 1 | 超50km/h以上1次 | |
359 | 琼AF31996 | 总务后勤处 | 1 | ||
360 | 琼AF99868 | 总务后勤处 | 1 | ||
361 | 琼ADG2459 | 总务后勤处 | 1 | ||
362 | 琼AT2T41 | 总务后勤处 | 1 | ||
363 | 琼ADK5075 | 总务后勤处 | 1 | ||
364 | 琼A2ZK87 | 总务后勤处 | 1 | ||
365 | 琼A5038Q | 总务后勤处 | 1 | ||
366 | 琼AL1W96 | 总务后勤处 | 1 | ||
367 | 琼ADF9301 | 总务后勤处 | 1 | ||
368 | 琼AD60708 | 总务后勤处 | 1 | ||
369 | 琼ADY4364 | 总务后勤处 | 1 | ||
370 | 琼AD44500 | 总务后勤处 | 1 | ||
371 | 琼AAA2967 | 总务后勤处 | 1 | ||
372 | 琼AMY135 | 总务后勤处 | 1 | ||
373 | 琼AVJ118 | 总务后勤处 | 1 | ||
374 | 琼AA32270 | 总务后勤处 | 1 | ||
375 | 琼A5N028 | 总务后勤处 | 1 | ||
376 | 粤BCN7650 | 总务后勤处 | 1 | ||
377 | 琼AD65376 | 总务后勤处 | 1 | ||
378 | 琼AKA672 | 总务后勤处 | 1 | ||
379 | 琼AA4Q55 | 总务后勤处 | 1 | ||
380 | 琼AAF5569 | 总务后勤处 | 1 | ||
381 | 琼AD12194 | 总务后勤处 | 1 | ||
382 | 琼AW9896 | 总务后勤处 | 1 | ||
383 | 琼AA5Q59 | 总务后勤处 | 1 | ||
384 | 琼A19A79 | 总务后勤处 | 1 | ||
385 | 琼A2UR66 | 总务后勤处 | 1 | ||
386 | 琼A8518F | 总务后勤处 | 1 | ||
387 | 琼AD33953 | 总务后勤处 | 1 | ||
388 | 琼AAA7516 | 总务后勤处 | 1 | ||
389 | 琼ED00897 | 总务后勤处 | 1 | ||
390 | 琼AFF0509 | 总务后勤处 | 1 | ||
391 | 琼AD36U0 | 总务后勤处 | 1 | ||
392 | 琼A0656W | 总务后勤处 | 1 | ||
393 | 琼ATP837 | 总务后勤处 | 1 | ||
394 | 琼AD91103 | 总务后勤处 | 1 | ||
395 | 琼AT6U33 | 总务后勤处 | 1 | ||
396 | 琼A2GP22 | 总务后勤处 | 1 | ||
397 | 琼A18Q23 | 总务后勤处 | 1 | ||
398 | 粤A39PE5 | 总务后勤处 | 1 | ||
399 | 琼ADM4436 | 总务后勤处 | 1 | ||
400 | 琼ADT6349 | 总务后勤处 | 1 | ||
401 | 琼A8TX16 | 总务后勤处 | 1 | ||
402 | 琼BDJ3236 | 总务后勤处 | 1 | ||
403 | 琼A2397J | 总务后勤处 | 1 | ||
404 | 琼AAN8248 | 总务后勤处 | 1 | ||
405 | 贵A3117J | 总务后勤处 | 1 | ||
406 | 琼A2526U | 总务后勤处 | 1 | ||
407 | 琼A993HS | 总务后勤处 | 1 | ||
408 | 琼ADH6771 | 总务后勤处 | 1 | ||
409 | 琼AA45262 | 总务后勤处 | 1 | ||
410 | 琼ADG2772 | 总务后勤处 | 1 | ||
411 | 琼BFA9277 | 总务后勤处 | 1 | ||
412 | 琼AA45579 | 总务后勤处 | 1 | ||
413 | 琼ADK4779 | 总务后勤处 | 1 | ||
414 | 桂AAY3980 | 总务后勤处 | 1 | ||
415 | 琼ADK6614 | 总务后勤处 | 1 | ||
416 | 琼ADH4456 | 总务后勤处 | 1 | ||
417 | 皖AS220K | 总务后勤处 | 1 | ||
418 | 琼AD67974 | 总务后勤处 | 1 | ||
419 | 琼A2989F | 总务后勤处 | 1 | ||
420 | 琼A698A4 | 总务后勤处 | 1 | ||
421 | 琼A516K6 | 组织部 | 1 | ||
422 | 琼AFA9717 | 组织部 | 1 | ||
423 | 琼A932N5 | 组织部 | 1 | ||
表3:校内车辆违停黑名单
序号 | 车牌号 | 违停次数 | 姓名 | 预约审批报备单位 |
1 | 琼AAE0709 | 2 | 董* | 总务后勤处 |
表4:违规电动自行车名单
序号 | 车牌 | 学号 | 姓名 | 书院 | 备注 |
1 | 1150859 | 20********7 | 吴** | 青云书院 | 无通行证进校 |
2 | 1126078 | 24********0019 | 李** | 乘风书院 | 无通行证进校 |
