各单位、各部门:
为扎实抓好《海南大学交通与秩序安全管理规定》的落实,学校持续加大校园交通安全整治力度。现将9月1日至9月30日校园交通安全整治情况通报如下:
一、车辆超速情况
学校利用固定测速设备与移动测速仪,对校园内机动车辆进行速度监测。统计数据显示,9月1日至9月30日共有2410辆(次)机动车出现超速行为,有22辆机动车车速超过50km/h。根据校园交通管理相关规定,测速系统已经对校内车辆累计超速3次(含)或单次车速超过50km/h(含)的、校外车辆单次超速的,自动列入车辆管理系统黑名单(详细名单见附表)。
二、违规停车情况
本月,共查处违停车辆83辆。所有违停车辆均已被现场拍照记录,并予以存档。学校将严格按规定对校内车辆累计违停3次(含)的、校外车辆累计违停2次(含)的,实施黑名单管理(详细名单见附表)。违规车辆自每月1日进入黑名单管理,按规定时限予以解除。
三、电动自行车违规情况
根据《关于严肃查处制作、售卖、使用假冒电动自行车校园通行证的通知》要求,明确禁止任何单位或个人伪造、售卖、冒用校园电动自行车通行证。在近期校园日常安全巡查中,仍发现部分学生违规使用假冒或无校园电动自行车通行证的车辆,此类行为严重扰乱了校园交通管理秩序。现将违规使用电动自行车情况通报如下(详细名单见附表)。请相关单位高度重视,依规对涉事人员依据校纪校规作出处理意见。请于2026年10月9日下班前将处理意见以邮件的方式反馈至保卫处潘老师,邮箱:996303@hainanu.edu.cn,联系电话:66291723。
保卫处
2026年9月30日
表1:校内车辆超速黑名单
序号 | 车牌号 | 姓名 | 组织机构 | 超速 次数 | 备注 |
1 | 琼AA93169 | 郑** | 淳明书院 | 3 | 超50km/h以上1次 |
2 | 豫JDN5168 | 王** | 淳明书院 | 3 |
|
3 | 琼FL9660 | 陈** | 电子科学与技术学院 | 1 |
|
4 | 琼A0BH26 | 黄** | 对外联络与校友事务处 | 3 |
|
5 | 琼A2521U | 苏** | 国际传播与艺术学院 | 2 |
|
6 | 琼AFK3682 | 王** | 海洋技术与装备学院 | 3 |
|
7 | 琼AFG3345 | 王** | 计算机科学与技术学院 | 3 | 超50km/h以上1次 |
8 | 琼A1166K | 廖** | 计算机科学与技术学院 | 3 |
|
9 | 琼AF87615 | 李* | 空天智能学院 | 1 | 超50km/h以上1次 |
10 | 琼A215AA | 王** | 马克思主义学院 | 1 | 超50km/h以上1次 |
11 | 琼ADX9532 | 耿** | 热带农林学院 | 1 | 超50km/h以上1次 |
12 | 琼AR2N91 | 李** | 热带农林学院 | 3 |
|
13 | 琼ED26168 | 陈** | 热带农林学院 | 3 |
|
14 | 浙MDL7207 | 荆** | 人文学院 | 1 |
|
15 | 琼AW8092 | 林* | 实验室与设备管理处 | 3 |
|
16 | 琼AFL3790 | 高* | 体育学院 | 3 |
|
17 | 琼A9LM15 | 林* | 图书馆 | 3 |
|
18 | 琼A0TT48 | 刘** | 离退休人员服务中心 | 1 | 超50km/h以上1次 |
19 | 琼AFL6931 | 张* | 离退休人员服务中心 | 1 |
|
20 | 琼AND726 | 陈** | 离退休人员服务中心 | 1 |
|
21 | 琼A719DG | 秦** | 外国语学院 | 1 |
|
22 | 琼AZ7F16 | 贾** | 学生工作部 | 4 |
|
23 | 琼AAG1716 | 刘* | 研究生院 | 1 |
|
24 | 琼AF39663 | 林** | 研究生院 | 2 | 超50km/h以上1次 |
表2:校外车辆超速黑名单
序号 | 车牌号码 | 预约审批报备单位 | 超速 次数 | 备注 | |||
1 | 琼AW7L85 | 本科生院 | 1 |
| |||
2 | 琼EA0185 | 本科生院 | 2 |
| |||
3 | 琼A618E8 | 本科生院 | 2 |
| |||
4 | 琼AR7900 | 本科生院 | 1 |
| |||
5 | 琼A36N13 | 本科生院 | 1 |
| |||
6 | 琼AKC281 | 本科生院 | 1 |
| |||
7 | 豫S67K89 | 保卫处 | 2 |
| |||
8 | 琼ADU1588 | 保卫处 | 1 |
| |||
9 | 琼ATM226 | 保卫处 | 2 |
| |||
10 | 赣MQ1689 | 保卫处 | 1 | 超50km/h以上1次 | |||
11 | 琼A7B138 | 材料科学与工程学院 | 2 |
| |||
12 | 琼ADZ9090 | 材料科学与工程学院 | 1 |
| |||
13 | 琼AFG7696 | 材料科学与工程学院 | 1 |
| |||
14 | 琼ADB1022 | 材料科学与工程学院 | 2 |
| |||
15 | 琼AAR2655 | 材料科学与工程学院 | 1 |
| |||
16 | 琼CF12233 | 材料科学与工程学院 | 1 |
| |||
17 | 苏EF51262 | 材料科学与工程学院 | 2 |
| |||
18 | 琼A3A837 | 材料科学与工程学院 | 1 |
| |||
19 | 琼A789R1 | 材料科学与工程学院 | 1 |
| |||
20 | 辽CF44456 | 财务处 | 2 |
| |||
21 | 琼AUM696 | 采购与招标中心 | 1 |
| |||
22 | 琼A232CN | 采购与招标中心 | 1 |
| |||
23 | 琼AX7Z20 | 乘风书院 | 2 |
| |||
24 | 琼A901V5 | 乘风书院 | 2 |
| |||
25 | 琼A71569 | 乘风书院 | 1 |
| |||
26 | 琼AB1M82 | 乘风书院 | 1 |
| |||
27 | 琼AAA5334 | 乘风书院 | 1 |
| |||
28 | 琼AUD053 | 乘风书院 | 1 |
| |||
29 | 琼ADL0803 | 乘风书院 | 1 |
| |||
30 | 豫AA13196 | 淳明书院 | 1 |
| |||
31 | 琼ADC8148 | 淳明书院 | 1 |
| |||
32 | 琼AE2A82 | 大学科技园管理中心 | 1 |
| |||
33 | 琼AAG2295 | 党政办公室 | 1 |
| |||
34 | 琼ADW9381 | 党政办公室 | 1 |
| |||
35 | 琼ALL792 | 党政办公室 | 1 |
| |||
36 | 鄂QE2941 | 党政办公室 | 1 |
| |||
37 | 琼AFA7759 | 党政办公室 | 1 |
| |||
38 | 琼AZ2T97 | 党政办公室 | 1 |
| |||
39 | 琼EA0227 | 党政办公室 | 1 | 超50km/h以上1次 | |||
40 | 琼APW786 | 党政办公室 | 1 |
| |||
41 | 琼A716X8 | 党政办公室 | 1 |
| |||
42 | 琼AJ9D39 | 党政办公室 | 3 |
| |||
43 | 琼A823CL | 党政办公室 | 2 |
| |||
44 | 琼ADY1065 | 党政办公室 | 1 |
| |||
45 | 琼ADU2711 | 党政办公室 | 1 |
| |||
46 | 琼AA88345 | 党政办公室 | 3 |
| |||
47 | 琼ADR7162 | 党政办公室 | 2 |
| |||
48 | 琼ADS6380 | 档案馆 | 1 |
| |||
49 | 琼ADM9082 | 档案馆 | 1 |
| |||
50 | 琼A68K16 | 电子科学与技术学院 | 1 |
| |||
51 | 琼A419BH | 动物科学与医学学院 | 2 |
| |||
52 | 琼AF70976 | 对外联络与校友事务处 | 3 |
| |||
53 | 琼A03Q23 | 对外联络与校友事务处 | 2 |
| |||
54 | 琼ADF0781 | 对外联络与校友事务处 | 1 |
| |||
55 | 琼A0T595 | 对外联络与校友事务处 | 1 |
| |||
56 | 琼A576X6 | 对外联络与校友事务处 | 1 |
| |||
57 | 琼AF06717 | 对外联络与校友事务处 | 1 |
| |||
58 | 琼AFH2036 | 法学院 | 1 |
| |||
59 | 琼AD8A11 | 法学院 | 1 |
| |||
60 | 琼ADN6325 | 法学院 | 2 |
| |||
61 | 琼A121B0 | 法学院 | 1 |
| |||
62 | 琼AA55020 | 法学院 | 1 |
| |||
63 | 琼AD62244 | 法学院 | 1 |
| |||
64 | 琼AFD1760 | 法学院 | 1 |
| |||
65 | 琼AA53683 | 法学院 | 1 |
| |||
66 | 琼A381D6 | 法学院 | 1 |
| |||
67 | 琼AFC2346 | 法学院 | 1 |
| |||
68 | 鄂A0MR95 | 法学院 | 1 |
| |||
69 | 琼A0NE08 | 分析测试中心 | 1 |
| |||
70 | 琼ADG2111 | 凤翔书院 | 1 |
| |||
71 | 琼AFA2688 | 工会 | 1 |
| |||
72 | 琼A8609J | 工会 | 1 |
| |||
73 | 琼AFL7686 | 工会 | 2 |
| |||
74 | 琼ADU5081 | 工会 | 1 |
| |||
75 | 琼AFE0700 | 工会 | 1 |
| |||
76 | 琼DD09206 | 工会 | 2 |
| |||
77 | 琼A1329L | 国际传播与艺术学院 | 1 |
| |||
78 | 琼ADP3858 | 国际传播与艺术学院 | 1 |
| |||
79 | 琼AL8797 | 国际传播与艺术学院 | 1 |
| |||
80 | 琼ADN3918 | 国际传播与艺术学院 | 1 | 超50km/h以上1次 | |||
81 | 琼AF12262 | 国际传播与艺术学院 | 1 |
| |||
82 | 琼ADG1865 | 国际传播与艺术学院 | 1 |
| |||
83 | 琼AAG6966 | 国际传播与艺术学院 | 1 |
| |||
84 | 琼AFD1565 | 国际传播与艺术学院 | 1 |
| |||
85 | 琼BG2892 | 国际传播与艺术学院 | 2 |
| |||
86 | 琼A783Q3 | 国际传播与艺术学院 | 1 |
| |||
87 | 琼AA35053 | 国际传播与艺术学院 | 1 |
| |||
88 | 琼AEA108 | 国际传播与艺术学院 | 1 |
| |||
89 | 琼ADP7097 | 国际传播与艺术学院 | 1 | 超50km/h以上1次 | |||
90 | 琼A535AL | 国际传播与艺术学院 | 1 |
| |||
91 | 琼ADZ8819 | 国际传播与艺术学院 | 1 |
| |||
92 | 琼ADD5065 | 国际传播与艺术学院 | 2 |
| |||
93 | 琼AXA031 | 国际传播与艺术学院 | 1 |
| |||
94 | 琼AA89922 | 国际传播与艺术学院 | 1 |
| |||
95 | 琼A0BF97 | 国际传播与艺术学院 | 2 |
| |||
96 | 琼A456AS | 国际传播与艺术学院 | 2 |
| |||
97 | 琼AA51855 | 国际合作交流处 | 1 |
| |||
98 | 琼A001BS | 国际合作交流处 | 1 |
| |||
99 | 琼A7J782 | 国际商学院 | 1 |
| |||
100 | 琼ADU9061 | 国际商学院 | 2 |
| |||
101 | 琼AA9N09 | 国际商学院 | 2 |
| |||
102 | 粤AL52W3 | 国际商学院 | 1 |
| |||
103 | 琼AH6Z97 | 国际商学院 | 1 |
| |||
104 | 琼DK6009 | 国际商学院 | 2 | 超50km/h以上1次 | |||
105 | 琼AF57729 | 国际商学院 | 1 |
| |||
106 | 琼A74581 | 国际商学院 | 1 |
| |||
107 | 琼A1A173 | 国际商学院 | 2 |
| |||
108 | 琼AF61668 | 国际商学院 | 2 |
| |||
109 | 琼AAK0033 | 国际商学院 | 1 |
| |||
110 | 琼A2877A | 国际商学院 | 1 |
| |||
111 | 琼CJ7020 | 国际商学院 | 2 |
| |||
112 | 琼AD16001 | 国际商学院 | 2 |
| |||
113 | 琼AD53392 | 海德书院 | 1 |
| |||
114 | 琼A9UN33 | 海德书院 | 1 |
| |||
115 | 琼AD50151 | 海南大学附属幼儿园 | 1 |
| |||
116 | 琼A6B990 | 海南全健康国际研究院 | 1 |
| |||
117 | 琼AD08868 | 海南省东坡文化研究与传播中心 | 2 |
| |||
118 | 琼AFH920 | 海南省东坡文化研究与传播中心 | 1 |
| |||
119 | 琼A0ZJ56 | 海洋科学学院 | 1 |
| |||
120 | 琼AD59570 | 海洋科学学院 | 1 | 超50km/h以上1次 | |||
121 | 琼A12K18 | 海洋科学学院 | 1 |
| |||
122 | 琼AF86800 | 海洋科学学院 | 1 |
| |||
123 | 琼ADE2646 | 海洋生物与水产学院 | 1 |
| |||
124 | 琼FDB5060 | 海洋生物与水产学院 | 1 |
| |||
125 | 云AC79A5 | 海洋生物与水产学院 | 1 |
| |||
126 | 琼ADN8231 | 海洋生物与水产学院 | 1 |
| |||
127 | 琼AD42167 | 海洋生物与水产学院 | 1 |
| |||
128 | 琼AA66623 | 海洋生物与水产学院 | 1 |
| |||
129 | 琼A9713E | 海洋生物与水产学院 | 1 |
| |||
130 | 琼AD81781 | 化学化工学院 | 2 |
| |||
131 | 琼ADZ6176 | 化学化工学院 | 1 |
| |||
132 | 琼BF96881 | 化学化工学院 | 3 |
| |||
133 | 琼AAB0733 | 化学化工学院 | 1 |
| |||
134 | 琼A224Q3 | 环境科学与工程学院 | 1 |
| |||
135 | 琼AAK2820 | 环境科学与工程学院 | 3 |
| |||
136 | 苏AY75F5 | 环境科学与工程学院 | 1 |
| |||
137 | 琼AE8B81 | 环境科学与工程学院 | 1 |
| |||
138 | 琼AD52963 | 机电工程学院 | 1 |
| |||
139 | 琼AD97328 | 基建处 | 1 |
| |||
140 | 琼AFD8955 | 基建处 | 1 |
| |||
141 | 琼A7095Q | 基建处 | 1 |
| |||
142 | 粤GJ616G | 基建处 | 1 |
| |||
143 | 琼ADQ1585 | 基建处 | 1 |
| |||
144 | 琼A1705G | 基建处 | 1 |
| |||
145 | 琼ADA7931 | 基建处 | 1 |
| |||
146 | 琼AF13753 | 基建处 | 1 |
| |||
147 | 琼AA16C0 | 基建处 | 1 |
| |||
148 | 琼AFD0727 | 基建处 | 1 |
| |||
149 | 琼AFL6146 | 基建处 | 1 |
| |||
150 | 琼ADC1540 | 基建处 | 1 |
| |||
151 | 琼A1289P | 基建处 | 1 |
| |||
152 | 琼AFA2650 | 基建处 | 1 |
| |||
153 | 琼A9DL97 | 基建处 | 1 |
| |||
154 | 琼AJ7M11 | 基建处 | 1 |
| |||
155 | 琼ADU3090 | 基建处 | 1 |
| |||
156 | 琼ADU3570 | 基建处 | 1 |
| |||
157 | 琼DH7551 | 基建处 | 2 |
| |||
158 | 琼AFM1508 | 基建处 | 3 |
| |||
159 | 琼AB20X9 | 基建处 | 1 |
| |||
160 | 琼AA79616 | 基建处 | 1 |
| |||
161 | 琼AG1K80 | 基建处 | 2 |
| |||
162 | 琼AM3E78 | 基建处 | 1 |
| |||
163 | 琼A5281K | 基建处 | 2 |
| |||
164 | 琼ADW1099 | 基建处 | 1 |
| |||
165 | 琼A579H8 | 基建处 | 1 |
| |||
166 | 琼ADC5554 | 基建处 | 1 |
| |||
167 | 琼A6638X | 基建处 | 1 |
| |||
168 | 赣GKJ677 | 基建处 | 1 |
| |||
169 | 琼A9K020 | 基建处 | 1 |
| |||
170 | 琼AH8966 | 基建处 | 1 |
| |||
171 | 琼A2R697 | 基建处 | 3 |
| |||
172 | 琼ADY9691 | 基建处 | 1 |
| |||
173 | 琼ADL0616 | 基建处 | 1 |
| |||
174 | 琼ADR6827 | 基建处 | 1 |
| |||
175 | 鲁J7948W | 计算机科学与技术学院 | 1 |
| |||
176 | 琼AFA5225 | 计算机科学与技术学院 | 1 |
| |||
177 | 琼AH8R79 | 计算机科学与技术学院 | 1 |
| |||
178 | 琼AJ5V16 | 纪检监察二处 | 1 |
| |||
179 | 琼A2TP11 | 纪检监察学院 | 1 |
| |||
180 | 琼CCF563 | 今朝书院 | 1 |
| |||
181 | 琼AD32123 | 今朝书院 | 1 |
| |||
182 | 琼BF96811 | 今朝书院 | 1 |
| |||
183 | 琼A6X819 | 今朝书院 | 1 |
| |||
184 | 琼A9Y655 | 科学技术发展院 | 1 |
| |||
185 | 琼AD90990 | 科学技术发展院 | 1 |
| |||
186 | 琼A0JZ63 | 科学技术发展院 | 1 |
| |||
187 | 琼AFA3581 | 科学技术发展院 | 1 |
| |||
188 | 琼AFC0188 | 科学技术发展院 | 2 |
| |||
189 | 苏A2AK88 | 科学技术发展院 | 1 |
| |||
190 | 琼AC9V56 | 空天智能学院 | 1 |
| |||
191 | 琼ADC8783 | 马克思主义学院 | 1 |
| |||
192 | 琼AD10506 | 马克思主义学院 | 1 |
| |||
193 | 琼AA00041 | 马克思主义学院 | 1 |
| |||
194 | 琼BDG7199 | 南海书院 | 1 |
| |||
195 | 琼A10W82 | 南海书院 | 1 |
| |||
196 | 琼ADQ0613 | 南海书院 | 1 |
| |||
197 | 琼ADP6223 | 南海书院 | 1 |
| |||
198 | 琼A980FB | 南海书院 | 1 |
| |||
199 | 琼A307T6 | 南海书院 | 1 |
| |||
200 | 琼AFK2685 | 南海书院 | 1 |
| |||
201 | 浙A1W60W | 南海书院 | 2 |
| |||
202 | 桂A984AS | 南海书院 | 1 |
| |||
203 | 琼AA17971 | 南海书院 | 1 |
| |||
204 | 琼ADC3552 | 南海书院 | 2 |
| |||
205 | 琼BDG6201 | 南海书院 | 1 |
| |||
206 | 琼CD81011 | 朴诚书院 | 1 |
| |||
207 | 琼ADJ8708 | 朴诚书院 | 1 |
| |||
208 | 琼ADM6991 | 青云书院 | 1 |
| |||
209 | 琼AF77743 | 青云书院 | 1 |
| |||
210 | 琼B06023D | 青云书院 | 3 | 超50km/h以上1次 | |||
211 | 琼AD46164 | 青云书院 | 1 |
| |||
212 | 琼ADX5649 | 青云书院 | 2 |
| |||
213 | 琼AD73644 | 青云书院 | 2 |
| |||
214 | 琼ASN562 | 热带农林学院 | 1 |
| |||
215 | 琼ADC5168 | 热带农林学院 | 1 |
| |||
216 | 琼ADU9587 | 热带农林学院 | 1 |
| |||
217 | 琼ADK1797 | 人事处 | 1 |
| |||
218 | 粤ACU4719 | 审计处 | 1 | 超50km/h以上1次 | |||
219 | 琼AC1F66 | 生命健康学院 | 1 |
| |||
220 | 琼AWQ892 | 生命健康学院 | 1 |
| |||
221 | 琼AFE7303 | 生命健康学院 | 1 |
| |||
222 | 琼BF38008 | 生态学院 | 1 |
| |||
223 | 琼AFE3911 | 生态学院 | 1 |
| |||
224 | 琼AD55535 | 实验室与设备管理处 | 1 |
| |||
225 | 琼AD40038 | 实验室与设备管理处 | 2 |
| |||
226 | 赣DDY133 | 食品科学与工程学院 | 1 |
| |||
227 | 琼A638HQ | 食品科学与工程学院 | 1 |
| |||
228 | 琼AA01282 | 食品科学与工程学院 | 1 |
| |||
229 | 琼CDB2017 | 食品科学与工程学院 | 1 |
| |||
230 | 琼ADY7477 | 食品科学与工程学院 | 1 |
| |||
231 | 琼ADY9123 | 食品科学与工程学院 | 1 |
| |||
232 | 琼ADL7646 | 数学与统计学院 | 2 | 超50km/h以上2次 | |||
233 | 琼AA91511 | 体育学院 | 1 |
| |||
234 | 琼ADR9575 | 体育学院 | 2 |
| |||
235 | 琼AAD6987 | 体育学院 | 1 |
| |||
236 | 琼A0C053 | 体育学院 | 1 |
| |||
237 | 琼AF35109 | 体育学院 | 1 |
| |||
238 | 琼A3F909 | 体育学院 | 2 |
| |||
239 | 琼A816FQ | 体育学院 | 1 |
| |||
240 | 琼A3939Q | 体育学院 | 1 |
| |||
241 | 琼AFH8979 | 体育学院 | 2 |
| |||
242 | 琼AYW877 | 体育学院 | 2 |
| |||
243 | 琼AUT030 | 天工书院 | 1 |
| |||
244 | 琼ADE1058 | 天工书院 | 1 |
| |||
245 | 琼AA80865 | 天工书院 | 1 |
| |||
246 | 琼C88775 | 天工书院 | 1 |
| |||
247 | 琼ARS536 | 图书馆 | 1 |
| |||
248 | 琼CH6520 | 图书馆 | 1 |
| |||
249 | 琼A0UX58 | 图书馆 | 1 |
| |||
250 | 琼A317AD | 图书馆 | 1 |
| |||
251 | 琼AD49692 | 图书馆 | 1 |
| |||
252 | 琼AD89829 | 图书馆 | 2 |
| |||
253 | 琼ADH9225 | 图书馆 | 1 |
| |||
254 | 琼ADD6093 | 图书馆 | 1 |
| |||
255 | 琼A5K172 | 图书馆 | 1 |
| |||
256 | 琼A081BD | 图书馆 | 1 |
| |||
257 | 琼AJ3719 | 图书馆 | 1 |
| |||
258 | 琼A0CH01 | 图书馆 | 1 |
| |||
259 | 琼ADK2312 | 图书馆 | 1 |
| |||
260 | 琼AE9S51 | 图书馆 | 1 |
| |||
261 | 琼A2H931 | 图书馆 | 1 |
| |||
262 | 琼A8798P | 图书馆 | 1 |
| |||
263 | 琼AAE8901 | 图书馆 | 1 |
| |||
264 | 琼ADG5702 | 图书馆 | 1 |
| |||
265 | 琼AM1D11 | 图书馆 | 2 |
| |||
266 | 黑AFE6563 | 土木建筑工程学院 | 2 |
| |||
267 | 琼AC00F6 | 土木建筑工程学院 | 2 |
| |||
268 | 琼ADP3562 | 土木建筑工程学院 | 2 |
| |||
269 | 琼CF20225 | 土木建筑工程学院 | 2 |
| |||
270 | 琼ADT4545 | 土木建筑工程学院 | 1 |
| |||
271 | 琼AF24555 | 土木建筑工程学院 | 2 |
| |||
272 | 琼AF12898 | 土木建筑工程学院 | 1 |
| |||
273 | 琼A6826V | 团委 | 1 |
| |||
274 | 琼AA36343 | 团委 | 4 |
| |||
275 | 琼A73599 | 团委 | 1 |
| |||
276 | 琼AAB3678 | 团委 | 1 |
| |||
277 | 琼DAZ096 | 团委 | 1 |
| |||
278 | 琼AE2W35 | 外国语学院 | 2 |
| |||
279 | 琼A660W9 | 外国语学院 | 1 |
| |||
280 | 琼AU6A07 | 外国语学院 | 1 |
| |||
281 | 琼A008BK | 外国语学院 | 1 |
| |||
282 | 琼A6092M | 外国语学院 | 1 |
| |||
283 | 琼B92255 | 外国语学院 | 1 |
| |||
284 | 琼AA16662 | 外国语学院 | 1 |
| |||
285 | 粤EMP337 | 网络空间安全学院 | 1 |
| |||
286 | 琼AF59178 | 网络空间安全学院 | 1 |
| |||
287 | 琼ADK5938 | 网络空间安全学院 | 1 |
| |||
288 | 琼AF91568 | 物理与光电工程学院 | 1 | 超50km/h以上1次 | |||
289 | 琼A9370H | 信息化服务中心 | 1 |
| |||
290 | 琼AF13782 | 信息化服务中心 | 1 |
| |||
291 | 琼AA60936 | 信息化服务中心 | 1 | 超50km/h以上1次 | |||
292 | 琼ADW6877 | 信息化服务中心 | 1 |
| |||
293 | 琼ADC2069 | 信息化服务中心 | 2 |
| |||
294 | 琼A0SY11 | 信息化服务中心 | 1 |
| |||
295 | 琼AJ2Z25 | 信息化服务中心 | 1 |
| |||
296 | 琼C5H373 | 信息与通信工程学院 | 1 |
| |||
297 | 赣B6KH50 | 信息与通信工程学院 | 1 |
| |||
298 | 琼A8TT82 | 信息与通信工程学院 | 2 |
| |||
299 | 琼AFB5011 | 信息与通信工程学院 | 1 |
| |||
300 | 琼A395BC | 宣传部 | 1 |
| |||
301 | 琼CA2566 | 宣传部 | 1 |
| |||
302 | 琼AA50636 | 宣传部 | 1 | 超50km/h以上1次 | |||
303 | 琼AYR312 | 学报编辑部 | 2 |
| |||
304 | 琼E0QF00 | 学报编辑部 | 1 |
| |||
305 | 琼FDB5538 | 学生工作部 | 1 |
| |||
306 | 琼ADF1003 | 学生工作部 | 2 |
| |||
307 | 琼AS7R00 | 学生工作部 | 1 |
| |||
308 | 琼AYC513 | 学生工作部 | 1 |
| |||
309 | 琼AAA9535 | 学生工作部 | 3 |
| |||
310 | 琼AG9R67 | 学生工作部 | 2 |
| |||
311 | 琼AF1K15 | 学生工作部 | 1 |
| |||
312 | 琼A5912L | 学生工作部 | 1 |
| |||
313 | 琼A759T1 | 学生工作部 | 1 |
| |||
314 | 粤R0932H | 学生工作部 | 1 |
| |||
315 | 琼ADY2381 | 学生工作部 | 1 |
| |||
316 | 琼AD15T7 | 学生工作部 | 1 |
| |||
317 | 琼ADP4265 | 学生工作部 | 1 |
| |||
318 | 琼ASK858 | 学生工作部 | 1 |
| |||
319 | 琼AJ2H93 | 学生工作部 | 3 |
| |||
320 | 琼ADB8826 | 学生工作部 | 1 |
| |||
321 | 琼AAK5290 | 学生工作部 | 1 |
| |||
322 | 琼AD75845 | 学生工作部 | 1 |
| |||
323 | 琼AAA1678 | 学生工作部 | 1 |
| |||
324 | 琼AY9319 | 学生工作部 | 1 |
| |||
325 | 琼ADR5915 | 学生工作部 | 1 |
| |||
326 | 琼AR2E79 | 学生工作部 | 1 |
| |||
327 | 琼A26289 | 学生工作部 | 1 |
| |||
328 | 琼AGH315 | 学生工作部 | 1 |
| |||
329 | 琼AT6B79 | 学生工作部 | 1 |
| |||
330 | 琼AFN0802 | 学生工作部 | 1 |
| |||
331 | 琼AAB3127 | 学生工作部 | 1 |
| |||
332 | 琼AD05432 | 学生工作部 | 1 |
| |||
333 | 琼DJ9608 | 学生工作部 | 1 |
| |||
334 | 琼A568CF | 学生工作部 | 1 |
| |||
335 | 琼AA50859 | 研究生院 | 1 |
| |||
336 | 桂KB0806 | 药学院 | 2 |
| |||
337 | 琼AD42361 | 中和书院 | 3 | 超50km/h以上1次 | |||
338 | 琼AA28506 | 中和书院 | 1 |
| |||
339 | 琼AAG0995 | 中和书院 | 1 |
| |||
340 | 琼AA20210 | 子衿书院 | 1 |
| |||
341 | 琼ADD0068 | 子衿书院 | 1 |
| |||
342 | 琼ADN9534 | 子衿书院 | 1 |
| |||
343 | 琼A193CM | 总务后勤处 | 1 |
| |||
344 | 粤B9Y09X | 总务后勤处 | 1 |
| |||
345 | 琼AD02499 | 总务后勤处 | 2 |
| |||
346 | 琼AAL4966 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
347 | 琼A9Q896 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
348 | 渝D031Z5 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
349 | 琼AAK2993 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
350 | 琼AD2Y93 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
351 | 琼AFE1205 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
352 | 琼DN9733 | 总务后勤处 | 2 |
| |||
353 | 湘HRQ819 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
354 | 琼A581Y0 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
355 | 琼ADH9082 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
356 | 琼ADZ3106 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
357 | 琼ADD1735 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
358 | 冀AA83117 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
359 | 琼AC6Y22 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
360 | 琼A2QM13 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
361 | 琼AZ8L33 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
362 | 琼ADH1918 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
363 | 琼AD08142 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
364 | 琼AAC9565 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
365 | 琼AE3M45 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
366 | 琼AA58925 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
367 | 粤T738ZG | 总务后勤处 | 1 |
| |||
368 | 琼AW1B33 | 总务后勤处 | 3 |
| |||
369 | 琼ADC3053 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
370 | 贵AA67211 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
371 | 琼AL5U29 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
372 | 琼ADH5134 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
373 | 琼A950AL | 总务后勤处 | 1 | 超50km/h以上1次 | |||
374 | 琼A9386P | 总务后勤处 | 2 |
| |||
375 | 琼AM6F57 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
376 | 琼ADA5189 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
377 | 豫Q9N059 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
378 | 豫NA00099 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
379 | 豫DB22U9 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
380 | 琼ADM4750 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
381 | 桂AAJ9119 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
382 | 渝BL769S | 总务后勤处 | 1 |
| |||
383 | 琼ADF2078 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
384 | 琼ADZ3429 | 总务后勤处 | 2 |
| |||
385 | 琼AAL5585 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
386 | 粤LG3L57 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
387 | 桂A167GB | 总务后勤处 | 1 |
| |||
388 | 琼A8290U | 总务后勤处 | 1 |
| |||
389 | 琼AAK2672 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
390 | 琼ADV5446 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
391 | 琼AN6K09 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
392 | 琼ADV9823 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
393 | 琼ADG6887 | 总务后勤处 | 2 |
| |||
394 | 琼ADH4978 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
395 | 琼DD13134 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
396 | 琼AC0809 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
397 | 琼ADC6390 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
398 | 琼AF11252 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
399 | 赣G560Y9 | 总务后勤处 | 1 |
| |||
