各单位、各部门:
为扎实抓好《海南大学交通与秩序安全管理规定》的落实,学校持续加大校园交通安全整治力度。现将5月1日至5月31日校园交通安全整治情况通报如下:
一、车辆超速情况
学校利用固定测速设备与移动测速仪,对校园内机动车辆进行速度监测。统计数据显示,5月1日至5月31日共有3264辆(次)机动车出现超速行为,有75辆机动车车速超过50km/h。根据校园交通管理相关规定,测速系统已经对校内车辆累计超速3次(含)或单次车速超过50km/h(含)的、校外车辆单次超速的,自动列入车辆管理系统黑名单(详细名单见附表)。
二、违规停车情况
本月,共查处违停车辆105辆。所有违停车辆均已被现场拍照记录,并予以存档。学校将严格按规定对校内车辆累计违停3次(含)的、校外车辆累计违停2次(含)的,实施黑名单管理(详细名单见附表)。违规车辆自每月1日进入黑名单管理,按规定时限予以解除。
三、电动自行车违规情况
根据《关于严肃查处制作、售卖、使用假冒电动自行车校园通行证的通知》要求,明确禁止任何单位或个人伪造、售卖、冒用校园电动自行车通行证。在近期校园日常安全巡查中,仍发现部分车辆违规使用假冒校内电动自行车通行证,该行为严重扰乱了校园交通管理秩序。现将使用假冒校园车辆通行证人员名单通报如下(详细名单见附表),请相关单位高度重视,对涉事人员依据校纪校规作出处理意见,尤其是对二次违规使用假冒校园车辆通行证的人员必须给予纪律处分。请于2026年6月5日下班前将处理意见以邮件的方式反馈至保卫处,邮箱:300506@hainanu.edu.cn,联系人:潘老师,联系电话:66291723。后附各项违规车辆清单。
保卫处
2026年6月1日
表1:校内车辆超速黑名单
序号 | 车牌号 | 姓名 | 组织机构 | 超速 次数 | 备注 |
1 | 粤BGJ8285 | 刘** | 材料科学与工程学院 | 3 |
|
2 | 琼AFD8102 | 宋* | 乘风书院 | 3 |
|
3 | 琼A8UN78 | 孙* | 对外联络与校友事务处 | 3 |
|
4 | 琼AD00756 | 刘* | 法学院 | 3 |
|
5 | 琼A311AU | 张** | 法学院 | 3 |
|
6 | 琼AAA2975 | 宋** | 分析测试中心 | 1 |
|
7 | 皖H76J26 | 黄** | 国际传播与艺术学院 | 5 |
|
8 | 琼AV2N51 | 陈** | 国际传播与艺术学院 | 3 |
|
9 | 琼AFE5187 | 孙** | 国际传播与艺术学院 | 3 |
|
10 | 琼AZ0T18 | 南** | 国际商学院 | 3 |
|
11 | 琼AF15702 | 王* | 海南大学亚利桑那州立大学国际学院 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
12 | 琼AAA9125 | 刘** | 海洋科学学院 | 4 |
|
13 | 琼AXP572 | 刘** | 海洋生物与水产学院 | 3 |
|
14 | 琼AF23419 | 杨** | 化学化工学院 | 3 |
|
15 | 湘AV69Z2 | 欧** | 纪检监察学院 | 3 |
|
16 | 琼AS9967 | 符** | 离退休人员服务中心 | 3 |
|
17 | 琼ADR0359 | 黄* | 离退休人员服务中心 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
18 | 琼AQ8593 | 叶** | 离退休人员服务中心 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
19 | 京ACA9659 | 李** | 离退休人员服务中心 | 1 |
|
20 | 琼ACH326 | 周** | 热带农林学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
21 | 琼AA10243 | 付* | 热带农林学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
22 | 琼AA86295 | 潘** | 食品科学与工程学院 | 3 |
|
23 | 琼AQ2L76 | 陈** | 食品科学与工程学院 | 1 |
|
24 | 琼A9ZJ12 | 曾* | 土木建筑工程学院 | 3 |
|
25 | 琼AKA332 | 王** | 离退休人员服务中心 | 2 |
|
26 | 琼AY7037 | 黄** | 离退休人员服务中心 | 1 |
|
27 | 琼A8UL61 | 李* | 外国语学院 | 3 |
|
28 | 琼AA50K1 | 陈* | 外国语学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
29 | 辽BZ8F36 | 胡** | 网络空间安全学院 | 3 |
|
30 | 琼A509X3 | 马** | 学生工作部 | 3 |
|
31 | 琼AFC2085 | 宗** | 药学院 | 3 |
|
表2:校外车辆超速黑名单
序号 | 车牌号码 | 预约审批报备单位 | 超速 次数 | 备注 |
1 | 琼ADJ8102 | 总务后勤处 | 4 |
|
2 | 琼A0365E | 总务后勤处 | 3 |
|
3 | 琼ADM9819 | 总务后勤处 | 2 |
|
4 | 琼AD18222 | 总务后勤处 | 2 |
|
5 | 琼A9845K | 总务后勤处 | 2 |
|
6 | 琼AA92792 | 总务后勤处 | 2 |
|
7 | 琼AAC9589 | 总务后勤处 | 2 |
|
8 | 琼A5665S | 总务后勤处 | 2 |
|
9 | 琼ADA2593 | 总务后勤处 | 2 |
|
10 | 琼DH9030 | 总务后勤处 | 2 |
|
11 | 琼AC9T27 | 总务后勤处 | 1 |
|
12 | 琼AK8V15 | 总务后勤处 | 1 |
|
13 | 琼A123J7 | 总务后勤处 | 1 |
|
14 | 琼AAA0561 | 总务后勤处 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
15 | 琼AAB0230 | 总务后勤处 | 1 |
|
16 | 琼A833AV | 总务后勤处 | 1 |
|
17 | 琼AD41785 | 总务后勤处 | 1 |
|
18 | 琼ADE0587 | 总务后勤处 | 1 |
|
19 | 琼A950AL | 总务后勤处 | 1 |
|
20 | 琼AD54660 | 总务后勤处 | 1 |
|
21 | 琼A26D30 | 总务后勤处 | 1 |
|
22 | 琼A2RG93 | 总务后勤处 | 1 |
|
23 | 琼A2KJ22 | 总务后勤处 | 1 |
|
24 | 琼C7C729 | 总务后勤处 | 1 |
|
25 | 琼AHM166 | 总务后勤处 | 1 |
|
26 | 琼AS4N44 | 总务后勤处 | 1 |
|
27 | 粤EDS8079 | 总务后勤处 | 1 |
|
28 | 琼ADC7061 | 总务后勤处 | 1 |
|
29 | 琼ADP0109 | 总务后勤处 | 1 |
|
30 | 琼AM3H52 | 总务后勤处 | 1 |
|
31 | 桂K9198D | 总务后勤处 | 1 |
|
32 | 琼ACT008 | 总务后勤处 | 1 |
|
33 | 琼ADE3573 | 总务后勤处 | 1 |
|
34 | 桂AV13H0 | 总务后勤处 | 1 |
|
35 | 琼A77M66 | 总务后勤处 | 1 |
|
36 | 琼AD31702 | 总务后勤处 | 1 |
|
37 | 辽B3X658 | 总务后勤处 | 1 |
|
38 | 琼BD33677 | 总务后勤处 | 1 |
|
39 | 陕G00N29 | 总务后勤处 | 1 |
|
40 | 琼E00092 | 总务后勤处 | 1 |
|
41 | 琼ADL1644 | 总务后勤处 | 1 |
|
42 | 琼A0HT88 | 总务后勤处 | 1 |
|
43 | 琼A8UX89 | 总务后勤处 | 1 |
|
44 | 琼AA17550 | 总务后勤处 | 1 |
|
45 | 琼AF84388 | 总务后勤处 | 1 |
|
46 | 琼AV0K61 | 总务后勤处 | 1 |
|
47 | 琼AA60068 | 总务后勤处 | 1 |
|
48 | 湘A864JX | 总务后勤处 | 1 |
|
49 | 琼ADC1385 | 总务后勤处 | 1 |
|
50 | 琼AF38183 | 总务后勤处 | 1 |
|
51 | 琼ADU3982 | 总务后勤处 | 1 |
|
52 | 琼AFH1887 | 总务后勤处 | 1 |
|
53 | 琼ADM1455 | 总务后勤处 | 1 |
|
54 | 琼AFD2613 | 总务后勤处 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
55 | 粤GBW522 | 总务后勤处 | 1 |
|
56 | 琼AA51626 | 总务后勤处 | 1 |
|
57 | 琼A77D73 | 总务后勤处 | 1 |
|
58 | 琼AA81022 | 总务后勤处 | 1 |
|
59 | 琼ADX2208 | 总务后勤处 | 1 |
|
60 | 琼ADV7871 | 总务后勤处 | 1 |
|
61 | 琼AA07059 | 总务后勤处 | 1 |
|
62 | 琼AB7R18 | 总务后勤处 | 1 |
|
63 | 琼AD37158 | 总务后勤处 | 1 |
|
64 | 津C637G3 | 总务后勤处 | 1 |
|
65 | 闽E234FV | 总务后勤处 | 1 |
|
66 | 琼ADV5969 | 总务后勤处 | 1 |
|
67 | 琼A931N3 | 总务后勤处 | 1 |
|
68 | 琼DD55110 | 总务后勤处 | 1 |
|
69 | 琼AD57Z6 | 总务后勤处 | 1 |
|
70 | 琼AFH9608 | 总务后勤处 | 1 |
|
71 | 琼AE9988 | 总务后勤处 | 1 |
|
72 | 琼ADM5418 | 总务后勤处 | 1 |
|
73 | 琼A778F6 | 总务后勤处 | 1 |
|
74 | 琼AD27680 | 总务后勤处 | 1 |
|
75 | 琼DH3322 | 总务后勤处 | 1 |
|
76 | 琼AFN256 | 总务后勤处 | 1 |
|
77 | 琼AD16108 | 总务后勤处 | 1 |
|
78 | 琼A716G5 | 总务后勤处 | 1 |
|
79 | 琼AB1K98 | 总务后勤处 | 1 |
|
80 | 琼A808X2 | 总务后勤处 | 1 |
|
81 | 琼A02G12 | 总务后勤处 | 1 |
|
82 | 琼A2TC36 | 总务后勤处 | 1 |
|
83 | 琼A637Q2 | 总务后勤处 | 1 |
|
84 | 琼AG8W70 | 总务后勤处 | 1 |
|
85 | 琼A2CU36 | 总务后勤处 | 1 |
|
86 | 琼ADN6767 | 总务后勤处 | 1 |
|
87 | 琼AD79396 | 总务后勤处 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
88 | 琼ADV9645 | 子衿书院 | 1 |
|
89 | 琼AA13817 | 子衿书院 | 1 |
|
90 | 琼A589AC | 中和书院 | 1 |
|
91 | 津F573L9 | 椰风书院 | 1 |
|
92 | 琼A2TL09 | 药学院 | 2 |
|
93 | 琼F57630 | 药学院 | 1 |
|
94 | 琼A9ZR33 | 药学院 | 1 |
|
95 | 琼AU8G68 | 药学院 | 1 |
|
96 | 琼A1GZ86 | 药学院 | 1 |
|
97 | 琼AA88084 | 研究生院 | 1 |
|
98 | 琼DF12595 | 研究生院 | 1 |
|
99 | 琼AAA9535 | 学生工作部 | 2 |
|
100 | 琼AF31377 | 学生工作部 | 2 |
|
101 | 琼AD9E87 | 学生工作部 | 1 |
|
102 | 琼A83777 | 学生工作部 | 1 |
|
103 | 琼AM8R53 | 学生工作部 | 1 |
|
104 | 琼A705AD | 学生工作部 | 1 |
|
105 | 琼CN0329 | 宣传部 | 2 |
|
106 | 琼AD68340 | 宣传部 | 2 |
|
107 | 琼AB9D00 | 宣传部 | 1 |
|
108 | 琼ADM970 | 宣传部 | 1 |
|
109 | 琼A891AH | 宣传部 | 1 |
|
110 | 琼ADH7655 | 宣传部 | 1 |
|
111 | 琼AF56081 | 信息与通信工程学院 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
112 | 琼AA99797 | 信息与通信工程学院 | 2 |
|
113 | 琼A870H0 | 信息与通信工程学院 | 2 |
|
114 | 琼A126HY | 信息与通信工程学院 | 1 |
|
115 | 琼AF07288 | 信息与通信工程学院 | 1 |
|
116 | 琼AAE3067 | 信息与通信工程学院 | 1 |
|
117 | 琼AD53814 | 信息与通信工程学院 | 1 |
|
118 | 琼ADS6239 | 信息与通信工程学院 | 1 |
|
119 | 琼A814AX | 信息与通信工程学院 | 1 |
|
120 | 粤C05B08 | 信息与通信工程学院 | 1 |
|
121 | 琼AN7755 | 信息与通信工程学院 | 1 |
|
122 | 琼AF03088 | 信息化服务中心 | 1 |
|
123 | 琼AF22685 | 信息化服务中心 | 1 |
|
124 | 琼AA46866 | 信息化服务中心 | 1 |
|
125 | 琼AAF0056 | 信息化服务中心 | 1 |
|
126 | 琼A2SP83 | 物理与光电工程学院 | 1 |
|
127 | 琼AA59E9 | 物理与光电工程学院 | 1 |
|
128 | 琼A0A788 | 网络空间安全学院 | 1 |
|
129 | 琼ADU7809 | 网络空间安全学院 | 1 |
|
130 | 琼ADN8965 | 网络空间安全学院 | 1 |
|
131 | 琼A7W276 | 网络空间安全学院 | 1 |
|
132 | 琼AD18950 | 网络空间安全学院 | 1 |
|
133 | 琼AQB107 | 网络空间安全学院 | 1 |
|
134 | 琼ADB2175 | 网络空间安全学院 | 1 |
|
135 | 琼ADS1348 | 网络空间安全学院 | 1 |
|
136 | 琼A95T71 | 网络空间安全学院 | 1 |
|
137 | 琼AF63555 | 网络空间安全学院 | 1 |
|
138 | 湘A5U30N | 网络空间安全学院 | 1 |
|
139 | 琼AD1R23 | 网络空间安全学院 | 1 |
|
140 | 琼AA0T58 | 外国语学院 | 1 |
|
141 | 琼CD56622 | 外国语学院 | 1 |
|
142 | 琼AD98198 | 外国语学院 | 1 |
|
143 | 琼AK9C36 | 外国语学院 | 1 |
|
144 | 琼A7J638 | 外国语学院 | 1 |
|
145 | 琼A2SM58 | 团委 | 2 |
|
146 | 琼AP6961 | 团委 | 2 |
|
147 | 琼AFA0927 | 团委 | 1 |
|
148 | 琼A08220D | 团委 | 1 |
|
149 | 琼A8279Q | 团委 | 1 |
|
150 | 琼ADW9605 | 团委 | 1 |
|
151 | 琼AA01389 | 团委 | 1 |
|
152 | 琼A07828D | 团委 | 1 |
|
153 | 琼AD79854 | 团委 | 1 |
|
154 | 琼AK5Q83 | 土木建筑工程学院 | 2 |
|
155 | 琼AD7D58 | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
156 | 琼AA35G0 | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
157 | 琼AU8M02 | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
158 | 琼AB2Y10 | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
159 | 琼AU0H36 | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
160 | 琼ADK7608 | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
161 | 琼A5027F | 土木建筑工程学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
162 | 琼AG7G37 | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
163 | 琼AD12398 | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
164 | 琼A2KQ71 | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
165 | 琼ADB6641 | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
166 | 豫CDA1727 | 图书馆 | 1 |
|
167 | 琼A523CE | 图书馆 | 1 |
|
168 | 琼AL3K90 | 图书馆 | 1 |
|
169 | 琼A097BR | 图书馆 | 1 |
|
170 | 琼A8U023 | 图书馆 | 1 |
|
171 | 琼E09869 | 统战部 | 1 |
|
172 | 琼AFD7519 | 统战部 | 1 |
|
173 | 琼AEA236 | 统战部 | 1 |
|
174 | 琼A9917V | 统战部 | 1 |
|
175 | 琼A16890 | 统战部 | 1 |
|
176 | 琼ADM6252 | 天工书院 | 2 |
|
177 | 琼A1557A | 天工书院 | 2 |
|
178 | 琼AZX239 | 天工书院 | 2 |
|
179 | 琼BD83638 | 天工书院 | 1 |
|
180 | 琼A3X353 | 天工书院 | 1 |
|
181 | 琼CG5576 | 天工书院 | 1 |
|
182 | 琼ADU0127 | 天工书院 | 1 |
|
183 | 琼AE6299 | 天工书院 | 1 |
|
184 | 琼AD35592 | 天工书院 | 1 |
|
185 | 琼DF63926 | 天工书院 | 1 |
|
186 | 琼AVR681 | 天工书院 | 1 |
|
187 | 琼AD08041 | 天工书院 | 1 |
|
188 | 琼AFG8676 | 天工书院 | 1 |
|
189 | 琼ADT1529 | 天工书院 | 1 |
|
190 | 琼AA00626 | 天工书院 | 1 |
|
191 | 琼AFA5965 | 体育学院 | 7 |
|
192 | 琼ADP6332 | 体育学院 | 4 |
|
193 | 琼ADZ8121 | 体育学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
194 | 琼A803CP | 体育学院 | 2 |
|
195 | 粤BE27088 | 体育学院 | 2 |
|
196 | 琼FD03739 | 体育学院 | 2 |
|
197 | 琼AL2G60 | 体育学院 | 1 |
|
198 | 琼AF8008 | 体育学院 | 1 |
|
199 | 琼AD19258 | 体育学院 | 1 |
|
200 | 鄂AP0U59 | 体育学院 | 1 |
|
201 | 琼A08980D | 体育学院 | 1 |
|
202 | 琼A012AQ | 体育学院 | 1 |
|
203 | 琼AV5U78 | 体育学院 | 1 |
|
204 | 琼AH0W51 | 体育学院 | 1 |
|
205 | 琼AD19493 | 体育学院 | 1 |
|
206 | 琼AH9K07 | 体育学院 | 1 |
|
207 | 琼ARQ882 | 体育学院 | 1 |
|
208 | 琼AE5K91 | 体育学院 | 1 |
|
209 | 琼BS0306 | 体育学院 | 1 |
|
210 | 琼AR3Q72 | 体育学院 | 1 |
|
211 | 琼CD00861 | 体育学院 | 1 |
|
212 | 琼AA01927 | 体育学院 | 1 |
|
213 | 琼AA89262 | 体育学院 | 1 |
|
214 | 琼AD4R70 | 体育学院 | 1 |
|
215 | 粤SQ68N7 | 体育学院 | 1 |
|
216 | 琼A8QM68 | 体育学院 | 1 |
|
217 | 琼A281CE | 体育学院 | 1 |
|
218 | 琼A1MY11 | 体育学院 | 1 |
|
219 | 琼A0196D | 数学与统计学院 | 1 |
|
220 | 琼ADW5816 | 食品科学与工程学院 | 6 |
|
221 | 琼ADS8920 | 食品科学与工程学院 | 2 |
|
222 | 琼ADH0837 | 食品科学与工程学院 | 2 |
|
223 | 琼ADA8888 | 食品科学与工程学院 | 2 |
|
224 | 苏KD96925 | 食品科学与工程学院 | 1 |
|
225 | 琼ADH7906 | 食品科学与工程学院 | 1 |
|
226 | 琼ADZ0831 | 食品科学与工程学院 | 1 |
|
227 | 琼A215Q9 | 食品科学与工程学院 | 1 |
|
228 | 蒙AEY777 | 食品科学与工程学院 | 1 |
|
229 | 琼ADJ5138 | 食品科学与工程学院 | 1 |
|
230 | 琼ADQ3876 | 食品科学与工程学院 | 1 |
|
231 | 琼CE6850 | 实验室与设备管理处 | 3 |
|
232 | 琼AF17179 | 实验室与设备管理处 | 1 |
|
233 | 琼AHJ682 | 生态学院 | 1 |
|
234 | 苏A126ZV | 生态学院 | 1 |
|
235 | 琼AC0X89 | 生态学院 | 1 |
|
236 | 琼A0113M | 生态学院 | 1 |
|
237 | 琼AA03H3 | 生态学院 | 1 |
|
238 | 苏A611QY | 生态学院 | 1 |
|
239 | 苏AY71Q0 | 生态学院 | 1 |
|
240 | 琼AX5P89 | 生命健康学院 | 2 |
|
241 | 琼ATE711 | 生命健康学院 | 2 |
|
242 | 琼A1GA66 | 生命健康学院 | 2 |
|
243 | 琼AD96649 | 生命健康学院 | 2 |
|
244 | 琼ADT6401 | 生命健康学院 | 1 |
|
245 | 闽E276Y9 | 生命健康学院 | 1 |
|
246 | 琼AD65873 | 生命健康学院 | 1 |
|
247 | 琼AFA0707 | 生命健康学院 | 1 |
|
248 | 琼AVC087 | 生命健康学院 | 1 |
|
249 | 琼AFG9913 | 生命健康学院 | 1 |
|
250 | 琼ADT6609 | 生命健康学院 | 1 |
|
251 | 琼AA01936 | 生命健康学院 | 1 |
|
252 | 琼ADA2898 | 审计处 | 1 |
|
253 | 琼AD09552 | 人文学院 | 2 |
|
254 | 琼A655BZ | 人文学院 | 1 |
|
255 | 琼A0769B | 人文学院 | 1 |
|
256 | 琼AN3B51 | 人文学院 | 1 |
|
257 | 琼AA57158 | 人文学院 | 1 |
|
258 | 琼AA31658 | 热带农林学院 | 1 |
|
259 | 琼A68661 | 热带农林学院 | 1 |
|
260 | 琼A7116K | 热带农林学院 | 1 |
|
261 | 琼A0987R | 热带农林学院 | 1 |
|
262 | 琼ATQ877 | 热带农林学院 | 1 |
|
263 | 琼ADU7831 | 热带农林学院 | 1 |
|
264 | 琼AVL737 | 热带农林学院 | 1 |
|
265 | 琼A960J5 | 热带农林学院 | 1 |
|
266 | 琼AF67555 | 热带农林学院 | 1 |
|
267 | 琼ADP8277 | 热带农林学院 | 1 |
|
268 | 琼ADM5730 | 热带海洋工程材料及评价全国重点实验室 | 1 |
|
269 | 琼AA5H84 | 热带海洋工程材料及评价全国重点实验室 | 1 |
|
270 | 京N15S49 | 热带海洋工程材料及评价全国重点实验室 | 1 |
|
271 | 琼AD04382 | 热带海洋工程材料及评价全国重点实验室 | 1 |
|
272 | 琼A50102 | 青云书院 | 1 |
|
273 | 琼AF85509 | 南海书院 | 2 |
|
274 | 粤GCZ768 | 南海书院 | 1 |
|
275 | 琼ADP2085 | 南海书院 | 1 |
|
276 | 琼A1F196 | 南海书院 | 1 |
|
277 | 琼ADZ4178 | 马克思主义学院 | 1 |
|
278 | 琼AA66597 | 马克思主义学院 | 1 |
|
279 | 琼A509DJ | 马克思主义学院 | 1 |
|
280 | 琼DD07298 | 马克思主义学院 | 1 |
|
281 | 琼A2283A | 马克思主义学院 | 1 |
|
282 | 琼A2278W | 马克思主义学院 | 1 |
|
283 | 琼ADT0932 | 马克思主义学院 | 1 |
|
284 | 琼AG1S39 | 马克思主义学院 | 1 |
|
285 | 琼AYH577 | 马克思主义学院 | 1 |
|
286 | 琼AA1T35 | 马克思主义学院 | 1 |
|
287 | 琼A7932E | 马克思主义学院 | 1 |
|
288 | 琼BD33850 | 马克思主义学院 | 1 |
|
289 | 琼ATS002 | 空天智能学院 | 1 |
|
290 | 琼ADC1030 | 空天智能学院 | 1 |
|
291 | 苏A917KJ | 空天智能学院 | 1 |
|
292 | 琼ADW9809 | 科学技术发展院 | 3 |
|
293 | 琼A80X22 | 科学技术发展院 | 2 |
|
294 | 琼AF56502 | 科学技术发展院 | 1 |
|
295 | 琼AF66318 | 科学技术发展院 | 1 |
|
296 | 琼A1KB52 | 科学技术发展院 | 1 |
|
297 | 琼AF1R11 | 科学技术发展院 | 1 |
|
298 | 琼AFD0962 | 今朝书院 | 1 |
|
299 | 粤G85K57 | 今朝书院 | 1 |
|
300 | 琼A712DD | 纪检监察一处 | 1 |
|
301 | 琼ADC9279 | 纪检监察学院 | 1 |
|
302 | 琼BJV729 | 计算机科学与技术学院 | 1 |
|
303 | 琼AD66722 | 基建处 | 3 |
|
304 | 琼AB6J67 | 基建处 | 3 |
|
305 | 琼ADS8176 | 基建处 | 2 |
|
306 | 琼AA19661 | 基建处 | 2 |
|
307 | 琼AD95483 | 基建处 | 2 |
|
308 | 琼A529X2 | 基建处 | 2 |
|
309 | 琼AFL6146 | 基建处 | 2 |
|
310 | 琼A9895A | 基建处 | 1 |
|
311 | 川A5P287 | 基建处 | 1 |
|
312 | 琼AAC7228 | 基建处 | 1 |
|
313 | 琼A8341L | 基建处 | 1 |
|
314 | 琼AFE8851 | 基建处 | 1 |
|
315 | 琼A2062J | 基建处 | 1 |
|
316 | 琼AD07535 | 基建处 | 1 |
|
317 | 琼AQ5P23 | 基建处 | 1 |
|
318 | 琼A36P77 | 基建处 | 1 |
|
319 | 粤G2237E | 基建处 | 1 |
|
320 | 琼A2786X | 基建处 | 1 |
|
321 | 琼ADA7645 | 基建处 | 1 |
|
322 | 琼AA0N06 | 基建处 | 1 |
|
323 | 闽C35MG2 | 基建处 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
324 | 琼AE5X01 | 基建处 | 1 |
|
325 | 粤BFG7593 | 基建处 | 1 |
|
326 | 琼AFA9329 | 基建处 | 1 |
|
327 | 琼AS2Q35 | 基建处 | 1 |
|
328 | 琼A667N9 | 基建处 | 1 |
|
329 | 琼AA23696 | 基建处 | 1 |
|
330 | 琼BDC3132 | 基建处 | 1 |
|
331 | 皖C23941 | 基建处 | 1 |
|
332 | 琼A33X32 | 基建处 | 1 |
|
333 | 琼A31A99 | 基建处 | 1 |
|
334 | 豫E00T18 | 基建处 | 1 |
|
335 | 琼ADG6674 | 基建处 | 1 |
|
336 | 琼ADW3319 | 基建处 | 1 |
|
337 | 琼AA31131 | 基建处 | 1 |
|
338 | 琼A2652H | 基建处 | 1 |
|
339 | 琼ADJ2211 | 基建处 | 1 |
|
340 | 琼ADQ1360 | 基建处 | 1 |
|
341 | 琼A7163W | 基建处 | 1 |
|
342 | 苏FD44511 | 基建处 | 1 |
|
343 | 琼AA76297 | 基建处 | 1 |
|
344 | 琼A9AH91 | 基建处 | 1 |
|
345 | 琼AFE8239 | 基建处 | 1 |
|
346 | 琼AJ2Y23 | 基建处 | 1 |
|
347 | 琼A945DD | 基建处 | 1 |
|
348 | 琼AF3J10 | 基建处 | 1 |
|
349 | 琼A8P711 | 基建处 | 1 |
|
350 | 浙K1G776 | 基建处 | 1 |
|
351 | 琼A106H7 | 基建处 | 1 |
|
352 | 琼AD31803 | 基建处 | 1 |
|
353 | 琼AD99396 | 机电工程学院 | 1 |
|
354 | 鄂AG06292 | 机电工程学院 | 1 |
|
355 | 琼AB8T99 | 机电工程学院 | 1 |
|
356 | 湘A1X60E | 机电工程学院 | 1 |
|
357 | 琼ADN620 | 环境科学与工程学院 | 2 |
|
358 | 琼AAG376 | 环境科学与工程学院 | 1 |
|
359 | 琼AF55195 | 环境科学与工程学院 | 1 |
|
360 | 琼A2236G | 环境科学与工程学院 | 1 |
|
361 | 琼AC5366 | 环境科学与工程学院 | 1 |
|
362 | 琼AA90270 | 环境科学与工程学院 | 1 |
|
363 | 琼AT1Y38 | 环境科学与工程学院 | 1 |
|
364 | 琼A858EU | 环境科学与工程学院 | 1 |
|
365 | 琼AH8B17 | 环境科学与工程学院 | 1 |
|
366 | 琼E91518 | 化学化工学院 | 7 |
|
367 | 琼ADB1098 | 化学化工学院 | 3 |
|
368 | 琼A90V80 | 化学化工学院 | 2 |
|
369 | 琼A3115Y | 化学化工学院 | 2 |
|
370 | 琼A03T18 | 化学化工学院 | 2 |
|
371 | 琼ADN5962 | 化学化工学院 | 1 |
|
372 | 琼AA77656 | 化学化工学院 | 1 |
|
373 | 琼AA2270 | 化学化工学院 | 1 |
|
374 | 琼ANY201 | 化学化工学院 | 1 |
|
375 | 琼A9961Z | 化学化工学院 | 1 |
|
376 | 琼AA15602 | 海洋生物与水产学院 | 4 |
|
377 | 苏A2JN53 | 海洋生物与水产学院 | 2 |
|
378 | 粤CF65130 | 海洋生物与水产学院 | 2 |
|
379 | 琼AA81073 | 海洋生物与水产学院 | 1 |
|
380 | 琼A86B26 | 海洋生物与水产学院 | 1 |
|
381 | 琼A6646U | 海洋生物与水产学院 | 1 |
|
382 | 琼AE6M20 | 海洋生物与水产学院 | 1 |
|
383 | 琼A7208C | 海洋生物与水产学院 | 1 |
|
384 | 琼AC9F27 | 海洋生物与水产学院 | 1 |
|
385 | 琼ADQ6273 | 海洋生物与水产学院 | 1 |
|
386 | 琼ADB9106 | 海洋生物与水产学院 | 1 |
|
387 | 琼AAA3217 | 海洋生物与水产学院 | 1 |
|
388 | 琼ADZ7197 | 海洋生物与水产学院 | 1 |
|
389 | 琼AL0M53 | 海洋生物与水产学院 | 1 |
|
390 | 琼AA64669 | 海洋生物与水产学院 | 1 |
|
391 | 粤XN9541 | 海洋生物与水产学院 | 1 |
|
392 | 琼AP6008 | 海洋生物与水产学院 | 1 |
|
393 | 琼AB28J9 | 海洋科学学院 | 2 |
|
394 | 琼A83922 | 海洋科学学院 | 1 |
|
395 | 琼AD27438 | 海洋科学学院 | 1 |
|
396 | 琼AAL3288 | 海洋技术与装备学院 | 5 |
|
397 | 鄂AFF1978 | 海洋技术与装备学院 | 2 |
|
398 | 琼A7T678 | 海洋技术与装备学院 | 2 |
|
399 | 琼AG9580 | 海洋技术与装备学院 | 1 |
|
400 | 琼AFA1990 | 海洋技术与装备学院 | 1 |
|
401 | 琼B656CH | 海洋技术与装备学院 | 1 |
|
402 | 琼FD76862 | 海洋技术与装备学院 | 1 |
|
403 | 琼AT2G09 | 海洋技术与装备学院 | 1 |
|
404 | 琼A2NG89 | 海南省东坡文化研究与传播中心 | 1 |
|
405 | 琼AAA6113 | 海南全健康国际研究院 | 2 |
|
406 | 琼AFN2006 | 海南大学附属幼儿园 | 1 |
|
407 | 琼AD33307 | 海南大学“一带一路”研究院 | 2 |
|
408 | 琼ADB2619 | 海南大学“一带一路”研究院 | 1 |
|
409 | 琼ADM2498 | 海德书院 | 2 |
|
410 | 琼A624AX | 国际商学院 | 4 |
|
411 | 琼CFA902 | 国际商学院 | 3 |
|
