各单位、各部门:
为扎实抓好《海南大学交通与秩序安全管理规定》的落实,学校持续加大校园交通安全整治力度。现将4月1日至4月30日校园交通安全整治情况通报如下:
一、车辆超速情况
学校利用固定测速设备与移动测速仪,对校园内机动车辆进行速度监测。统计数据显示,4月1日至4月30日共有4524辆(次)机动车出现超速行为,有107辆机动车车速超过50km/h。根据校园交通管理相关规定,测速系统已经对校内车辆累计超速3次(含)或单次车速超过50km/h(含)的、校外车辆单次超速的,自动列入车辆管理系统黑名单(详细名单见附表)。
二、违规停车情况
本月,共查处违停车辆240辆。所有违停车辆均已被现场拍照记录,并予以存档。学校将严格按规定对校内车辆累计违停3次(含)的、校外车辆累计违停2次(含)的,实施黑名单管理(详细名单见附表)。违规车辆自每月1日进入黑名单管理,按规定时限予以解除。
三、电动自行车违规情况
根据《关于严肃查处制作、售卖、使用假冒电动自行车校园通行证的通知》要求,明确禁止任何单位或个人伪造、售卖、冒用校园电动自行车通行证。在近期校园日常安全巡查中,仍发现部分车辆违规使用假冒校内电动自行车通行证,该行为严重扰乱了校园交通管理秩序。现将使用假冒校园车辆通行证人员名单通报如下(详细名单见附表),请相关单位高度重视,对涉事人员依据校纪校规作出处理意见,尤其是对二次违规使用假冒校园车辆通行证的人员必须给予纪律处分。请于2026年5月15日下班前将处理意见以邮件的方式反馈至保卫处,邮箱:300506@hainanu.edu.cn,联系人:潘老师,联系电话:66291723。后附各项违规车辆清单。
保卫处
2026年4月30日
表1:校内车辆超速黑名单
序号 | 车牌号 | 姓名 | 组织机构 | 超速 次数 | 备注 |
1 | 琼A9608K | 郭** | 组织部 | 4 |
|
2 | 琼ADQ0878 | 吴** | 药学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
3 | 琼ADQ8888 | 龚* | 研究生院 | 3 |
|
4 | 琼AA12975 | 汪* | 学生工作部 | 3 |
|
5 | 琼CP8607 | 符** | 学生工作部 | 3 |
|
6 | 琼AJW282 | 林** | 学报编辑部 | 3 |
|
7 | 鄂A8C7Z0 | 李* | 物理与光电工程学院 | 3 |
|
8 | 琼ASH809 | 洪* | 退休教职工 | 2 |
|
9 | 琼AYX265 | 王** | 退休教职工 | 2 |
|
10 | 琼AB1555 | 戴* | 退休教职工 | 3 |
|
11 | 琼AH3517 | 吴** | 退休教职工 | 1 |
|
12 | 琼DD13300 | 林** | 退休教职工 | 1 |
|
13 | 琼A35C68 | 吴** | 退休教职工 | 3 |
|
14 | 琼ADU1620 | 卢** | 退休教职工 | 1 |
|
15 | 琼A1760T | 董** | 退休教职工 | 3 |
|
16 | 琼AWX725 | 符** | 退休教职工 | 1 |
|
17 | 琼AKT563 | 王** | 退休教职工 | 1 |
|
18 | 琼A812CH | 陈* | 团委 | 3 |
|
19 | 琼BD39727 | 郭** | 土木建筑工程学院 | 3 |
|
20 | 琼A5182D | 张** | 土木建筑工程学院 | 3 |
|
21 | 琼A00F07 | 李** | 图书馆 | 3 |
|
22 | 琼AA80501 | 刘** | 体育学院 | 3 |
|
23 | 琼AXY915 | 曹** | 食品科学与工程学院 | 3 |
|
24 | 琼ADT0793 | 胡** | 食品科学与工程学院 | 3 |
|
25 | 琼A32S58 | 唐* | 生态学院 | 1 |
|
26 | 琼AZL025 | 吴** | 生命健康学院 | 3 |
|
27 | 琼A209Q8 | 张* | 人文学院 | 3 |
|
28 | 琼AWV239 | 马** | 人文学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
29 | 琼ANE807 | 高* | 人文学院 | 3 |
|
30 | 琼AYP038 | 欧*** | 热带农林学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
31 | 琼AC8938 | 赖** | 热带农林学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
32 | 琼AD19839 | 曾* | 热带农林学院 | 3 |
|
33 | 琼A692E1 | 黄* | 南繁学院 | 3 |
|
34 | 琼AF03676 | 陈** | 南繁学院 | 4 |
|
35 | 琼A129AR | 赵** | 马克思主义学院 | 3 |
|
36 | 琼ALT936 | 韩** | 离退休人员服务中心 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
37 | 琼ADP1613 | 黄* | 科学技术发展院 | 3 |
|
38 | 琼AP8D27 | 曾** | 基建处 | 3 |
|
39 | 琼AY5572 | 林* | 机电工程学院 | 3 |
|
40 | 琼AZ7C70 | 台** | 环境科学与工程学院 | 3 |
|
41 | 琼AJ6515 | 潘** | 化学化工学院 | 3 |
|
42 | 琼A3870Q | 刁** | 海洋科学学院 | 1 |
|
43 | 琼AA36095 | 王** | 海德书院 | 3 |
|
44 | 粤AR50N0 | 陈** | 国际商学院 | 3 |
|
45 | 琼ABH610 | 王* | 国际商学院 | 3 |
|
46 | 琼AF27647 | 谢** | 国际旅游与公共管理学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
47 | 琼AA3Z53 | 陈** | 国际旅游与公共管理学院 | 3 |
|
48 | 琼AD89960 | 陈** | 国际传播与艺术学院 | 3 |
|
49 | 辽AS891X | 孙* | 国际传播与艺术学院 | 3 |
|
50 | 琼ADZ1280 | 张** | 国际传播与艺术学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
51 | 琼AL1N70 | 魏** | 国际传播与艺术学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
52 | 琼ADX7707 | 冯* | 国际传播与艺术学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
53 | 琼AFA5397 | 苏* | 分析测试中心 | 4 |
|
54 | 琼AB3516 | 伍* | 法学院 | 3 |
|
55 | 琼ADP2090 | 雷* | 对外联络与校友事务处 | 3 |
|
56 | 琼AGG726 | 朱** | 对外联络与校友事务处 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
57 | 琼A255L6 | 张** | 丹心书院 | 3 |
|
58 | 琼AA53906 | 向** | 采购与招标中心 | 3 |
|
59 | 琼AF58038 | 李** | 财务处 | 3 |
|
60 | 琼AFK1279 | 徐** | 材料科学与工程学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
61 | 琼ADJ8633 | 韦** | 本科生院 | 3 |
|
62 | 琼A8MN15 | 陈* | 本科生院 | 3 |
|
63 | 琼AA47885 | 曲* | 本科生院 | 3 |
|
表2:校外车辆超速黑名单
序号 | 车牌号码 | 预约审批报备单位 | 超速 次数 | 备注 |
1 | 琼AA93097 | 组织部 | 1 |
|
2 | 琼ADH2275 | 组织部 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
3 | 琼A5E936 | 组织部 | 1 |
|
4 | 粤A529CR | 组织部 | 1 |
|
5 | 琼AD59556 | 组织部 | 1 |
|
6 | 琼AN0178 | 组织部 | 1 |
|
7 | 琼FC8916 | 总务后勤处 | 1 |
|
8 | 陕A06Z0V | 总务后勤处 | 1 |
|
9 | 豫RBH113 | 总务后勤处 | 1 |
|
10 | 琼ADB3190 | 总务后勤处 | 1 |
|
11 | 琼ATH923 | 总务后勤处 | 1 |
|
12 | 琼AF9K83 | 总务后勤处 | 1 |
|
13 | 琼A2UA51 | 总务后勤处 | 1 |
|
14 | 琼AA91567 | 总务后勤处 | 1 |
|
15 | 琼AEQ228 | 总务后勤处 | 3 |
|
16 | 琼ADJ2766 | 总务后勤处 | 1 |
|
17 | 豫AA60306 | 总务后勤处 | 1 |
|
18 | 琼ADT2270 | 总务后勤处 | 1 |
|
19 | 琼ABU870 | 总务后勤处 | 1 |
|
20 | 琼ADK7633 | 总务后勤处 | 1 |
|
21 | 琼AF7T51 | 总务后勤处 | 1 |
|
22 | 琼AD02922 | 总务后勤处 | 1 |
|
23 | 粤GD05916 | 总务后勤处 | 1 |
|
24 | 琼ADM3687 | 总务后勤处 | 1 |
|
25 | 琼ADJ1208 | 总务后勤处 | 1 |
|
26 | 琼A2L796 | 总务后勤处 | 3 |
|
27 | 琼ADZ4726 | 总务后勤处 | 1 |
|
28 | 琼BMW340 | 总务后勤处 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
29 | 琼A6968M | 总务后勤处 | 1 |
|
30 | 云LTX655 | 总务后勤处 | 1 |
|
31 | 琼ADG3130 | 总务后勤处 | 1 |
|
32 | 琼A36C31 | 总务后勤处 | 1 |
|
33 | 琼AFA0122 | 总务后勤处 | 1 |
|
34 | 琼ADM4436 | 总务后勤处 | 1 |
|
35 | 琼A798BH | 总务后勤处 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
36 | 琼CX6611 | 总务后勤处 | 1 |
|
37 | 浙ADP8279 | 总务后勤处 | 1 |
|
38 | 琼ADF7307 | 总务后勤处 | 1 |
|
39 | 琼EQ0006 | 总务后勤处 | 2 |
|
40 | 琼A111DA | 总务后勤处 | 1 |
|
41 | 琼A26C88 | 总务后勤处 | 1 |
|
42 | 琼ADE4878 | 总务后勤处 | 1 |
|
43 | 琼ADN3176 | 总务后勤处 | 1 |
|
44 | 琼ADR8620 | 总务后勤处 | 2 |
|
45 | 琼AB6L59 | 总务后勤处 | 1 |
|
46 | 琼AAA5440 | 总务后勤处 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
47 | 琼A429AK | 总务后勤处 | 1 |
|
48 | 琼AD62312 | 总务后勤处 | 1 |
|
49 | 琼FH1304 | 总务后勤处 | 1 |
|
50 | 琼ADK5244 | 总务后勤处 | 1 |
|
51 | 琼AV7U22 | 总务后勤处 | 1 |
|
52 | 琼ADK4383 | 总务后勤处 | 1 |
|
53 | 琼ADJ1820 | 总务后勤处 | 1 |
|
54 | 琼A6C739 | 总务后勤处 | 1 |
|
55 | 琼AU0311 | 总务后勤处 | 1 |
|
56 | 琼AFK1949 | 总务后勤处 | 2 | 超速50km/h以上2次 |
57 | 琼ADH4177 | 总务后勤处 | 1 |
|
58 | 琼AD47151 | 总务后勤处 | 1 |
|
59 | 琼BD40377 | 总务后勤处 | 4 |
|
60 | 粤S99EM3 | 总务后勤处 | 1 |
|
61 | 琼ADY2835 | 总务后勤处 | 1 |
|
62 | 琼AA95P6 | 总务后勤处 | 1 |
|
63 | 琼A2433K | 总务后勤处 | 1 |
|
64 | 琼A2845S | 总务后勤处 | 1 |
|
65 | 琼AD77592 | 总务后勤处 | 1 |
|
66 | 琼AA60635 | 总务后勤处 | 1 |
|
67 | 琼ADL1766 | 总务后勤处 | 1 | 超速50km/h以上2次 |
68 | 琼AF89055 | 总务后勤处 | 1 |
|
69 | 琼AD17663 | 总务后勤处 | 1 |
|
70 | 琼AFE4166 | 总务后勤处 | 1 |
|
71 | 琼ADJ0051 | 总务后勤处 | 1 |
|
72 | 琼ADG4008 | 总务后勤处 | 1 |
|
73 | 琼AFC3312 | 总务后勤处 | 1 |
|
74 | 琼AA08106 | 总务后勤处 | 1 |
|
75 | 琼AD81570 | 总务后勤处 | 1 |
|
76 | 琼AN6X71 | 总务后勤处 | 1 |
|
77 | 琼ADJ0798 | 总务后勤处 | 1 |
|
78 | 琼AF69796 | 总务后勤处 | 1 |
|
79 | 琼ADG4696 | 总务后勤处 | 3 |
|
80 | 琼AAB5820 | 总务后勤处 | 1 |
|
81 | 琼AH3Q21 | 总务后勤处 | 1 |
|
82 | 琼AD90797 | 总务后勤处 | 2 |
|
83 | 琼ADZ8154 | 总务后勤处 | 1 |
|
84 | 琼AD93859 | 总务后勤处 | 1 |
|
85 | 琼A8P360 | 总务后勤处 | 1 |
|
86 | 琼CD88921 | 总务后勤处 | 1 |
|
87 | 琼AD59390 | 总务后勤处 | 2 |
|
88 | 琼A6108X | 总务后勤处 | 1 |
|
89 | 琼AD03364 | 总务后勤处 | 1 |
|
90 | 粤B896K2 | 总务后勤处 | 1 |
|
91 | 琼A472HT | 总务后勤处 | 1 |
|
92 | 琼AD56653 | 总务后勤处 | 1 |
|
93 | 琼AA20856 | 总务后勤处 | 1 |
|
94 | 琼A137X1 | 总务后勤处 | 1 |
|
95 | 琼ADX7030 | 总务后勤处 | 1 |
|
96 | 琼AFE8133 | 总务后勤处 | 2 |
|
97 | 琼A1055V | 总务后勤处 | 1 |
|
98 | 琼ADJ5161 | 总务后勤处 | 1 |
|
99 | 琼ADS0405 | 总务后勤处 | 1 |
|
100 | 琼ADE1739 | 总务后勤处 | 2 |
|
101 | 琼AD67974 | 总务后勤处 | 1 |
|
102 | 琼AFH9660 | 总务后勤处 | 2 |
|
103 | 琼ADM4676 | 总务后勤处 | 1 |
|
104 | 琼AFH5382 | 总务后勤处 | 1 |
|
105 | 琼ADE5138 | 总务后勤处 | 1 |
|
106 | 琼ADD8129 | 总务后勤处 | 1 |
|
107 | 琼A3T573 | 总务后勤处 | 1 |
|
108 | 琼A2UQ98 | 总务后勤处 | 1 |
|
109 | 琼A603HF | 总务后勤处 | 1 |
|
110 | 琼A2535Z | 总务后勤处 | 2 |
|
111 | 琼A2JC52 | 总务后勤处 | 1 |
|
112 | 琼ADK9061 | 总务后勤处 | 1 |
|
113 | 闽CDZ1500 | 总务后勤处 | 1 |
|
114 | 琼AFC9376 | 总务后勤处 | 1 |
|
115 | 琼ADJ6872 | 总务后勤处 | 1 |
|
116 | 琼AU2238 | 子衿书院 | 1 |
|
117 | 琼ADK3187 | 子衿书院 | 1 |
|
118 | 渝A2Q0N2 | 子衿书院 | 1 |
|
119 | 豫QF15085 | 子衿书院 | 1 |
|
120 | 琼AT0058 | 子衿书院 | 1 |
|
121 | 苏CA77H1 | 子衿书院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
122 | 琼AD3830 | 子衿书院 | 1 |
|
123 | 琼DDC0539 | 子衿书院 | 2 |
|
124 | 琼AAA9223 | 中和书院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
125 | 琼AF15337 | 中和书院 | 1 |
|
126 | 琼AB5H70 | 椰风书院 | 1 |
|
127 | 琼AAA4656 | 椰风书院 | 1 |
|
128 | 琼A6924X | 椰风书院 | 1 |
|
129 | 琼CD25277 | 椰风书院 | 1 |
|
130 | 琼AA56163 | 药学院 | 1 |
|
131 | 琼AD98898 | 药学院 | 1 |
|
132 | 琼A00715D | 研究生院 | 1 |
|
133 | 琼A05682D | 研究生院 | 1 |
|
134 | 琼A015AD | 研究生院 | 1 |
|
135 | 琼AD55100 | 研究生院 | 1 |
|
136 | 琼ANA669 | 研究生院 | 1 |
|
137 | 陕A53Q0A | 学生工作部 | 1 |
|
138 | 琼A127AU | 学生工作部 | 1 |
|
139 | 琼A3282P | 学生工作部 | 2 |
|
140 | 琼AD63022 | 学生工作部 | 1 |
|
141 | 琼AA85179 | 学生工作部 | 1 |
|
142 | 琼ADL9331 | 学生工作部 | 1 |
|
143 | 琼ALX501 | 学生工作部 | 1 |
|
144 | 粤E371ML | 学生工作部 | 1 |
|
145 | 琼A7W190 | 学生工作部 | 1 |
|
146 | 粤AAG0004 | 学生工作部 | 1 |
|
147 | 琼ADJ8765 | 学生工作部 | 1 |
|
148 | 琼AGW597 | 学生工作部 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
149 | 琼ADJ4688 | 学生工作部 | 2 |
|
150 | 琼CDD0526 | 学生工作部 | 1 |
|
151 | 琼A3G001 | 学生工作部 | 1 |
|
152 | 琼AFA6606 | 学生工作部 | 1 |
|
153 | 琼AWF523 | 学生工作部 | 1 |
|
154 | 琼AC28U7 | 学生工作部 | 1 |
|
155 | 琼A2XY75 | 学生工作部 | 1 |
|
156 | 琼AD90384 | 学生工作部 | 3 |
|
157 | 湘KLW633 | 学生工作部 | 1 |
|
158 | 琼AF12259 | 学生工作部 | 2 |
|
159 | 琼ADK5849 | 学生工作部 | 1 | 超速50km/h以上3次 |
160 | 琼AAD9187 | 学生工作部 | 1 |
|
161 | 琼B31507 | 学生工作部 | 1 |
|
162 | 琼ANP259 | 学生工作部 | 1 |
|
163 | 琼ADU9790 | 学生工作部 | 1 |
|
164 | 琼A8358N | 学生工作部 | 1 |
|
165 | 琼AAF5529 | 学报编辑部 | 1 |
|
166 | 琼A6653U | 学报编辑部 | 2 |
|
167 | 琼AD52176 | 宣传部 | 3 |
|
168 | 琼C03235D | 宣传部 | 2 |
|
169 | 琼AF20900 | 宣传部 | 2 |
|
170 | 琼AD59355 | 宣传部 | 1 |
|
171 | 琼A628GS | 宣传部 | 2 |
|
172 | 琼A798CQ | 信息与通信工程学院 | 1 |
|
173 | 皖AP26X9 | 信息与通信工程学院 | 1 |
|
174 | 辽CM5Y98 | 信息与通信工程学院 | 1 |
|
175 | 琼ADM3777 | 信息与通信工程学院 | 2 |
|
176 | 琼AD81469 | 信息与通信工程学院 | 1 |
|
177 | 湘F5981F | 信息化服务中心 | 1 |
|
178 | 琼ADQ8987 | 信息化服务中心 | 1 |
|
179 | 琼ADK3177 | 信息化服务中心 | 1 |
|
180 | 琼AF8W87 | 信息化服务中心 | 1 |
|
181 | 琼ADE9841 | 信息化服务中心 | 1 |
|
182 | 琼AY1K19 | 信息化服务中心 | 1 |
|
183 | 琼AFD0930 | 信息化服务中心 | 1 |
|
184 | 琼ADK5938 | 信息化服务中心 | 1 |
|
185 | 琼AD84858 | 信息化服务中心 | 4 |
|
186 | 琼AA7U66 | 信息化服务中心 | 1 |
|
187 | 琼AK7Q36 | 信息化服务中心 | 1 |
|
188 | 琼A09669D | 物理与光电工程学院 | 1 |
|
189 | 琼ADW0867 | 物理与光电工程学院 | 1 |
|
190 | 琼C00733D | 物理与光电工程学院 | 2 |
|
191 | 琼AFA8855 | 物理与光电工程学院 | 1 |
|
192 | 琼AFA7296 | 物理与光电工程学院 | 1 |
|
193 | 京JD3055 | 物理与光电工程学院 | 1 |
|
194 | 琼A919T5 | 物理与光电工程学院 | 2 |
|
195 | 琼ADM7132 | 物理与光电工程学院 | 1 |
|
196 | 琼AFH9475 | 网络空间安全学院 | 1 |
|
197 | 琼AD6X15 | 网络空间安全学院 | 2 |
|
198 | 琼AD82107 | 网络空间安全学院 | 2 |
|
199 | 琼DK5308 | 网络空间安全学院 | 1 |
|
200 | 琼A8383X | 网络空间安全学院 | 1 |
|
201 | 黑E033BR | 网络空间安全学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
202 | 琼AA51663 | 网络空间安全学院 | 1 |
|
203 | 琼A01639D | 外国语学院 | 1 |
|
204 | 琼B00915D | 团委 | 2 |
|
205 | 琼AFG0863 | 团委 | 1 |
|
206 | 琼AF35407 | 团委 | 3 |
|
207 | 琼AYH150 | 团委 | 1 |
|
208 | 川GB7B66 | 团委 | 1 |
|
209 | 琼B09979D | 团委 | 1 |
|
210 | 琼AP6570 | 团委 | 3 |
|
211 | 辽CG6W58 | 团委 | 1 |
|
212 | 琼AD09039 | 团委 | 2 |
|
213 | 琼ADJ0293 | 团委 | 1 |
|
214 | 琼A6350U | 团委 | 1 |
|
215 | 琼A1168E | 团委 | 1 |
|
216 | 琼ADH8390 | 团委 | 1 |
|
217 | 琼A9BW39 | 团委 | 1 |
|
218 | 琼A370Q7 | 团委 | 1 |
|
219 | 琼ADM0730 | 土木建筑工程学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
220 | 琼A2695A | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
221 | 琼A8LQ85 | 土木建筑工程学院 | 2 |
|
222 | 琼ADF0563 | 土木建筑工程学院 | 3 |
|
223 | 琼ADY5228 | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
224 | 琼AR9V55 | 土木建筑工程学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
225 | 琼AF97785 | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
226 | 琼ADH695 | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
227 | 琼A859H0 | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
228 | 琼AH3K57 | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
229 | 琼ADW7913 | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
230 | 琼AAA5459 | 土木建筑工程学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
231 | 琼ADA8548 | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
232 | 琼ADV1278 | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
233 | 琼ADS832 | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
234 | 琼ADG4033 | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
235 | 川Y3X289 | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
236 | 鲁E697W8 | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
237 | 琼A865GK | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
238 | 琼AA87082 | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
239 | 鄂AYB928 | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
240 | 琼AD10813 | 土木建筑工程学院 | 1 |
|
241 | 琼A03B12 | 图书馆 | 2 |
|
242 | 鲁UTF169 | 图书馆 | 1 |
|
243 | 琼ADW9185 | 统战部 | 1 |
|
244 | 琼A0DT81 | 统战部 | 1 |
|
245 | 琼A98968 | 统战部 | 1 |
|
246 | 琼ADB0316 | 统战部 | 2 |
|
247 | 琼CA9156 | 统战部 | 1 |
|
248 | 琼ATD319 | 统战部 | 1 |
|
249 | 琼A887H9 | 天工书院 | 1 |
|
250 | 琼AFC5326 | 天工书院 | 1 |
|
251 | 琼A8615V | 天工书院 | 1 |
|
252 | 琼DD11121 | 天工书院 | 1 |
|
253 | 琼AYU831 | 天工书院 | 1 |
|
254 | 琼A1LW89 | 体育学院 | 1 |
|
255 | 琼A12K58 | 体育学院 | 1 |
|
256 | 琼AWM396 | 体育学院 | 2 |
|
257 | 琼A595K5 | 体育学院 | 1 |
|
258 | 琼A252AJ | 体育学院 | 1 |
|
259 | 琼ADG1536 | 体育学院 | 1 |
|
260 | 琼A816CX | 体育学院 | 1 |
|
261 | 琼AA90100 | 体育学院 | 2 |
|
262 | 琼AC5T82 | 体育学院 | 1 |
|
263 | 琼A197AZ | 体育学院 | 1 |
|
264 | 琼ADQ0239 | 体育学院 | 2 |
|
265 | 琼AF2L59 | 体育学院 | 1 |
|
266 | 琼B95366 | 体育学院 | 1 |
|
267 | 琼A9CA89 | 体育学院 | 2 |
|
268 | 琼ADN0766 | 体育学院 | 2 |
|
269 | 赣A2562H | 体育学院 | 1 |
|
270 | 琼A0QQ07 | 体育学院 | 1 |
|
271 | 琼A0TA55 | 体育学院 | 2 |
|
272 | 琼A12M95 | 食品科学与工程学院 | 1 |
|
273 | 琼A079AY | 食品科学与工程学院 | 1 |
|
274 | 琼A2498A | 食品科学与工程学院 | 2 |
|
275 | 琼AD4A14 | 食品科学与工程学院 | 1 |
|
276 | 琼AD11177 | 食品科学与工程学院 | 5 |
|
277 | 琼BDM118 | 食品科学与工程学院 | 1 |
|
278 | 琼A2EX99 | 食品科学与工程学院 | 1 |
|
279 | 琼A77B92 | 食品科学与工程学院 | 1 |
|
280 | 琼C67098 | 食品科学与工程学院 | 1 |
|
281 | 琼ADL3273 | 食品科学与工程学院 | 3 |
|
282 | 琼ADF9671 | 食品科学与工程学院 | 1 |
|
283 | 琼AD26679 | 食品科学与工程学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
284 | 琼ADK6927 | 食品科学与工程学院 | 1 |
|
285 | 琼AJK963 | 食品科学与工程学院 | 1 |
|
286 | 琼AH21S2 | 实验室与设备管理处 | 1 |
|
287 | 琼A270V0 | 实验室与设备管理处 | 1 |
|
288 | 琼AC9A52 | 实验室与设备管理处 | 1 |
|
289 | 苏BJ0210 | 实验室与设备管理处 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
290 | 琼AB57X7 | 实验室与设备管理处 | 1 |
|
291 | 琼AD97495 | 实验室与设备管理处 | 2 |
|
292 | 琼AL1C68 | 实验室与设备管理处 | 1 |
|
293 | 琼A8933L | 实验室与设备管理处 | 1 |
|
294 | 琼ADS5798 | 实验室与设备管理处 | 1 |
|
295 | 琼AD95012 | 实验室与设备管理处 | 1 |
|
296 | 琼APS067 | 生态学院 | 1 |
|
297 | 琼AFJ3003 | 生态学院 | 1 |
|
298 | 琼ADW3559 | 生态学院 | 1 |
|
299 | 琼ADB1282 | 生态学院 | 1 |
|
300 | 琼AF08180 | 生态学院 | 1 |
|
301 | 琼A267ED | 生态学院 | 1 |
|
302 | 琼A2QF00 | 生态学院 | 1 |
|
303 | 浙BAT8985 | 生态学院 | 1 |
|
304 | 琼AFE3078 | 生态学院 | 2 |
|
305 | 蒙AFB0037 | 生态学院 | 1 |
|
306 | 琼AFC5186 | 生态学院 | 1 |
|
307 | 琼AFG8462 | 生态学院 | 3 |
|
308 | 鄂AFS5171 | 生态学院 | 1 |
|
309 | 琼A877V3 | 生命健康学院 | 1 |
|
310 | 鲁A7G3D9 | 生命健康学院 | 1 |
|
311 | 琼ADC3655 | 生命健康学院 | 1 |
|
312 | 琼AFH1823 | 生命健康学院 | 1 |
|
313 | 琼F88260 | 生命健康学院 | 1 |
|
314 | 琼A23S18 | 生命健康学院 | 1 |
|
315 | 琼A771AU | 审计处 | 1 |
|
316 | 琼A847U2 | 审计处 | 1 |
|
317 | 琼AAC0889 | 审计处 | 1 |
|
318 | 琼A054DD | 人文学院 | 1 |
|
319 | 琼A03361D | 人文学院 | 1 |
|
320 | 琼AD45024 | 人文学院 | 1 |
|
321 | 琼AG6B92 | 人文学院 | 1 |
|
322 | 琼ADD6626 | 人文学院 | 1 |
|
323 | 京LD6903 | 人事处 | 1 |
|
324 | 琼A9061N | 人事处 | 2 |
|
325 | 琼AA79757 | 人事处 | 1 |
|
326 | 琼AR0S61 | 人事处 | 1 |
|
327 | 琼A668W4 | 热带农林学院 | 1 |
|
328 | 琼AD30677 | 热带农林学院 | 1 |
|
329 | 鲁BFB1815 | 热带农林学院 | 1 |
|
330 | 琼AFA9582 | 热带农林学院 | 1 |
|
331 | 蒙A76757 | 热带农林学院 | 1 |
|
332 | 琼ADL6653 | 热带农林学院 | 1 |
|
333 | 琼A5327W | 热带农林学院 | 1 |
|
334 | 琼ADU2187 | 热带农林学院 | 1 |
|
335 | 琼AC5A01 | 热带农林学院 | 1 |
|
336 | 琼A1572D | 热带农林学院 | 1 |
|
337 | 琼AD12316 | 热带农林学院 | 1 |
|
338 | 琼AA66834 | 热带农林学院 | 1 |
|
339 | 琼A292AU | 热带海洋工程材料及评价全国重点实验室 | 1 |
|
340 | 琼A852AR | 热带海洋工程材料及评价全国重点实验室 | 1 |
|
341 | 琼A279Y3 | 热带海洋工程材料及评价全国重点实验室 | 1 |
|
342 | 琼ADD8509 | 热带海洋工程材料及评价全国重点实验室 | 1 |
|
343 | 琼A5B892 | 热带海洋工程材料及评价全国重点实验室 | 1 |
|
344 | 琼ADV9513 | 青云书院 | 2 |
|
345 | 琼AA60762 | 青云书院 | 1 |
|
346 | 琼A90997 | 朴诚书院 | 1 |
|
347 | 粤WU0510 | 南海书院 | 1 |
|
348 | 琼ADK2569 | 南海书院 | 1 |
|
349 | 粤GJB266 | 南海书院 | 1 |
|
350 | 琼AD45052 | 南海书院 | 1 |
|
351 | 琼AA95922 | 南海书院 | 1 |
|
352 | 琼ADV9977 | 南海书院 | 1 |
|
353 | 琼A9BK09 | 马克思主义学院 | 1 |
|
354 | 琼CA2566 | 马克思主义学院 | 1 |
|
355 | 京N8FT45 | 马克思主义学院 | 1 |
|
356 | 琼ANY561 | 离退休人员服务中心 | 1 |
|
357 | 黑A7N3Y0 | 科学技术发展院 | 2 |
|
358 | 琼AJ7L96 | 科学技术发展院 | 1 |
|
359 | 陕AF5A23 | 科学技术发展院 | 1 |
|
360 | 琼AQW627 | 科学技术发展院 | 1 |
|
361 | 琼AKR517 | 科学技术发展院 | 1 |
|
362 | 琼AA59R5 | 科学技术发展院 | 1 |
|
363 | 琼AJ6W27 | 科学技术发展院 | 2 |
|
364 | 琼AS0J11 | 科学技术发展院 | 1 |
|
365 | 琼ABC599 | 科学技术发展院 | 1 |
|
366 | 琼ADC1926 | 科学技术发展院 | 1 |
|
367 | 琼ADA9613 | 科学技术发展院 | 4 |
|
368 | 琼AD60398 | 科学技术发展院 | 1 |
|
369 | 琼E0AN18 | 科学技术发展院 | 1 |
|
370 | 琼A088DL | 科学技术发展院 | 1 |
|
371 | 琼ADY0852 | 今朝书院 | 1 |
|
