各单位、各部门:
为扎实抓好《海南大学交通与秩序安全管理规定》的落实,学校持续加大校园交通安全整治力度。现将11月15日至12月14日校园交通安全整治情况通报如下:
一、车辆超速情况
学校利用固定测速设备与移动测速仪,对校园内机动车辆进行速度监测。统计数据显示,11月15日至12月14日共有2621辆(次)机动车出现超速行为,有23辆机动车车速超过50km/h。根据校园交通管理相关规定,学校将按规定对累计三次速度超过30km/h或单次超速超过50km/h的车辆,实施黑名单管理(详细名单见附表)。
二、违规停车情况
开学以来,共查处违停车辆505辆。所有违停车辆均已被现场拍照记录,并予以存档。学校将按规定对累计违停三次的车辆,实施黑名单管理(详细名单见附表)。
三、电动自行车违规情况
根据《关于严肃查处制作、售卖、使用假冒电动自行车校园通行证的通知》要求,明确禁止任何单位或个人伪造、售卖、冒用校园电动自行车通行证。在近期校园日常安全巡查中,仍发现部分车辆违规使用假冒校内电动车通行证,该行为严重扰乱了校园交通管理秩序。现将使用假冒校园车辆通行证人员名单通报如下(详细名单见附表),请相关单位要高度重视,对涉事人员依据校纪校规作出处理意见,并于2025年12月26日下班前将处理意见以邮件的方式反馈至保卫处,邮箱:300506@hainanu.edu.cn。
联系人:潘在昌,联系电话:66291723。
近期巡查中发现,校园内仍存在闯红灯、逆行等交通违规行为,保卫处已对相关情况进行现场登记。同时,我们也接到师生对个别闯红灯行为的举报。根据校园交通管理规定,对于达到相应违规次数的车辆及人员,也将列入黑名单进行管理。
后附各项违规车辆清单。违规车辆自本月20日进入黑名单管理,按规定时限予以解除。
保卫处
2025年12月15日
表1:校内车辆超速黑名单
序号 | 车牌号码 | 姓名 | 组织机构 | 超速 次数 | 备注 |
1 | 琼ALA386 | 于** | 材料科学与工程学院 | 3 |
|
2 | 琼A58S70 | 宋* | 国际合作交流处 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
3 | 琼ADT3651 | 曹* | 国际旅游与公共管理学院 | 3 |
|
4 | 琼ADV0766 | 张* | 国际旅游与公共管理学院 | 3 |
|
5 | 琼AA52216 | 曹* | 国际商学院 | 3 |
|
6 | 琼AA88902 | 丁** | 国际商学院 | 3 |
|
7 | 琼AA82596 | 朱** | 海南大学附属幼儿园 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
8 | 琼AL6D86 | 徐* | 海洋生物与水产学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
9 | 琼AFD2839 | 杨** | 机电工程学院 | 3 |
|
10 | 琼ADP1613 | 黄* | 科学技术发展院 | 3 |
|
11 | 琼AD9H10 | 陈* | 热带农林学院 | 3 |
|
12 | 津A1V895 | 陈** | 人事处 | 4 |
|
13 | 晋AA90906 | 刘* | 食品科学与工程学院 | 3 |
|
14 | 琼ADU0431 | 于** | 食品科学与工程学院 | 3 |
|
15 | 琼ADR7307 | 方** | 外国语学院 | 4 |
|
16 | 琼AD50Y6 | 邹** | 外国语学院 | 3 |
|
17 | 琼AZG158 | 常* | 网络空间安全学院 | 3 |
|
18 | 琼A1051W | 王** | 信息与通信工程学院 | 3 |
|
19 | 琼ADP6012 | 李* | 子衿书院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
20 | 琼A713R0 | 李* | 凤翔书院 | 3 |
|
21 | 琼ADN2025 | 李** | 中和书院 | 3 |
|
22 | 琼AU9M83 | 李** | 离退休人员服务中心 | 12 |
|
23 | 琼APK387 | 伍** | 离退休人员服务中心 | 5 |
|
24 | 琼ADE3367 | 程* | 离退休人员服务中心 | 3 |
|
25 | 琼ADW2681 | 詹** | 离退休人员服务中心 | 3 |
|
26 | 琼AR7X03 | 林** | 离退休人员服务中心 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
表2:校外车辆超速黑名单
序号 | 车牌号码 | 预约审批报备单位 | 超速 次数 | 备注 |
1 | 皖HJ976B | 本科生院 | 3 |
|
2 | 琼AC1J25 | 法学院 | 3 |
|
3 | 琼AF95566 | 法学院 | 3 |
|
4 | 琼A0335A | 国际传播与艺术学院 | 3 |
|
5 | 琼A1705N | 国际传播与艺术学院 | 3 |
|
6 | 琼AE0Y62 | 国际传播与艺术学院 | 3 |
|
7 | 琼AN9T31 | 国际传播与艺术学院 | 3 |
|
8 | 粤A0256F | 国际传播与艺术学院 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
9 | 琼ADJ0071 | 国际传播与艺术学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
10 | 琼AFB0955 | 国际传播与艺术学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
11 | 琼ADJ2905 | 国际传播与艺术学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
12 | 琼A882A7 | 国际商学院 | 4 |
|
13 | 琼ADF1858 | 国际商学院 | 3 |
|
14 | 琼ADH2963 | 国际商学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
15 | 琼AFG3600 | 海南大学附属幼儿园 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
16 | 粤AX81S7 | 海洋技术与装备学院 | 4 |
|
17 | 琼A133Y6 | 海洋科学学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
18 | 琼ADT3757 | 海洋生物与水产学院 | 3 |
|
19 | 琼ADX9065 | 海洋生物与水产学院 | 3 |
|
20 | 琼AX7L79 | 海洋生物与水产学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
21 | 琼ADM7132 | 化学化工学院 | 3 |
|
22 | 琼AFA3180 | 基建处 | 6 |
|
23 | 琼AA53F6 | 基建处 | 4 |
|
24 | 琼AD63639 | 基建处 | 4 |
|
25 | 琼ADS2115 | 基建处 | 4 |
|
26 | 琼AZ4E15 | 基建处 | 4 |
|
27 | 琼APP181 | 基建处 | 3 |
|
28 | 琼A90V03 | 基建处 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
29 | 琼BF00563 | 科学技术发展院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
30 | 琼A086BU | 马克思主义学院 | 3 |
|
31 | 琼ADX8728 | 人事处 | 5 |
|
32 | 琼AA4W58 | 人事处 | 4 |
|
33 | 琼AM8S05 | 图书馆 | 3 |
|
34 | 琼A3135Y | 团委 | 3 |
|
35 | 琼A01957D | 团委 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
36 | 琼CP6525 | 信息化服务中心 | 3 |
|
37 | 琼AKC905 | 信息与通信工程学院 | 3 |
|
38 | 琼ADT6359 | 学生工作部 | 4 | 超速50km/h以上1次 |
39 | 琼ADT0777 | 学生工作部 | 3 |
|
40 | 冀A78S1F | 学生工作部 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
41 | 琼CCE310 | 学生工作部 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
42 | 琼A752F3 | 中和书院 | 3 |
|
43 | 琼AF09277 | 子衿书院 | 3 |
|
44 | 琼ARJ768 | 总务后勤处(后勤保障部) | 4 |
|
45 | 琼ADM4885 | 总务后勤处(后勤保障部) | 3 |
|
46 | 琼ADT0104 | 总务后勤处(后勤保障部) | 3 |
|
47 | 琼AFK1949 | 总务后勤处(后勤保障部) | 4 |
|
48 | 琼AD33134 | 总务后勤处(后勤保障部) | 1 | 超速50km/h以上1次 |
49 | 琼AG9L23 | 总务后勤处(后勤保障部) | 1 | 超速50km/h以上1次 |
表3:校内车辆违停黑名单
序号 | 车牌号 | 违停次数 | 姓名 | 单位 |
1 | 琼A36Q27 | 4 | 谢** | 外国语学院 |
2 | 琼CDA6331 | 3 | 赵** | 基建处 |
3 | 琼A890E1 | 3 | 李** | 总务后勤处(后勤保障部) |
4 | 琼A9NJ23 | 3 | 马* | 信息与通信工程学院 |
表4:使用假冒电动自行车通行证名单
序号 | 车牌 | 姓名 | 学号 | 书院 | 备注 |
1 | 1061592 | 张** | 242******90016 | 子衿书院 | 通行证造假 |
2 | 0162058 | 马* | 242******00011 | 子衿书院 | 通行证造假 |
3 | 0853707 | 王** | 202******95 | 椰风书院 | 通行证造假 |
4 | 072001 | 王** | 202******26 | 天工书院 | 通行证造假 |
5 | 1133047 | 孟** | 242******00028 | 中和书院 | 通行证造假 |
6 | 0244545 | NAQVI*** | 255******00016 | 中和书院 | 通行证造假 |
7 | 1364033 | 胡* | 252******00017 | 中和书院 | 通行证造假 |
8 | 1180407 | 王* | 202******87 | 中和书院 | 通行证造假 |
9 | 115635 | 田* | 202******12 | 中和书院 | 通行证造假 |