各单位、各部门:
为扎实抓好《海南大学校园安全与秩序管理规定(试行)》的落实,学校持续加大校园交通安全整治力度。现将9月15日至10月14日校园交通安全整治情况通报如下:
一、车辆超速情况
学校利用固定测速设备与移动测速仪,对校园内机动车辆进行速度监测。统计数据显示,9月15日至10月14日共有4465辆(次)机动车出现超速行为,有32辆机动车车速超过50km/h。此类严重超速行为对广大师生的生命安全构成了极大威胁。根据校园交通管理相关规定,学校将严格按规定对累计三次速度超过30km/h或单次超速超过50km/h的车辆,实施黑名单管理(详细名单见附表)。
二、违规停车情况
开学以来,共查处违停车辆88辆。所有违停车辆均已被现场拍照记录,并予以存档。学校将严格按规定对累计违停三次车辆,实施黑名单管理(详细名单见附表)。
三、电动车违规情况
根据《关于严肃查处制作、售卖、使用假冒电动自行车校园通行证的通知》要求,明确禁止任何单位或个人伪造、售卖、冒用校园电动自行车通行证。在近期校园日常安全巡查中,仍发现部分车辆违规使用假冒校内电动车通行证,该行为严重扰乱了校园交通管理秩序。现将使用假冒校园通行证车辆人员名单通报如下(详细名单见附表),并请相关单位要高度重视,对涉事人员依据校纪校规作出处理意见,并于2025年10月17日下班前将处理意见以OA协同的方式反馈至保卫处。
联系人:潘在昌,电话:66291723。
后附各项违规车辆清单。违规车辆自本月20日进入黑名单管理,按规定时限予以解除。
保卫处
2025年10月15日
表1:校内车辆超速黑名单
序号 | 车牌号码 | 姓名 | 组织机构 | 超速 次数 | 备注 |
1 | 琼AC5A90 | 李** | 淳明书院 | 5 |
|
2 | 琼AC12C1 | 郭** | 青云书院 | 5 |
|
3 | 闽DF65966 | 李** | 人文学院 | 10 |
|
4 | 琼AKL850 | 李** | 人文学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
5 | 琼ADP5090 | 王** | 天工书院 | 5 |
|
6 | 琼A8531N | 李** | 中和书院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
7 | 琼AA56806 | 王** | 中和书院 | 10 | 超速50km/h以上1次 |
8 | 琼AF50516 | 林** | 椰风书院 | 4 |
|
9 | 琼DB8688 | 符** | 椰风书院 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
10 | 琼A878Y0 | 王* | 椰风书院 | 11 |
|
11 | 琼ABG863 | 陈* | 椰风书院 | 7 |
|
12 | 琼AL8C27 | 沈* | 电子科学与技术学院 | 6 |
|
13 | 琼A857A5 | 王** | 分析测试中心 | 5 |
|
14 | 琼ADR2276 | 万** | 分析测试中心 | 7 |
|
15 | 琼AF19629 | 陈** | 分析测试中心 | 5 |
|
16 | 辽AS891X | 孙* | 国际传播与艺术学院 | 5 |
|
17 | 琼A0QR87 | 拓* | 国际传播与艺术学院 | 5 |
|
18 | 琼A1AT79 | 白** | 国际传播与艺术学院 | 5 |
|
19 | 琼ADP7795 | 康** | 国际传播与艺术学院 | 5 |
|
20 | 琼ADT5946 | 邓** | 国际传播与艺术学院 | 5 |
|
21 | 琼ADT6879 | 刘** | 国际传播与艺术学院 | 5 |
|
22 | 琼ADX7707 | 冯* | 国际传播与艺术学院 | 5 |
|
23 | 琼AA82090 | 雷** | 国际商学院 | 8 | 超速50km/h以上1次 |
24 | 琼A55X80 | 陈* | 国际商学院 | 6 |
|
25 | 琼AF21858 | 杨** | 化学化工学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
26 | 津A3N687 | 李** | 环境科学与工程学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
27 | 粤C6V159 | 李* | 环境科学与工程学院 | 7 |
|
28 | 琼A1BM38 | 王* | 机电工程学院 | 6 |
|
29 | 琼ANY561 | 吴** | 离退休人员服务中心 | 5 |
|
30 | 琼A7719D | 何** | 离退休人员服务中心 | 5 |
|
31 | 琼A9CR06 | 周* | 离退休人员服务中心 | 4 |
|
32 | 琼A9KL96 | 王** | 离退休人员服务中心 | 7 |
|
33 | 琼AF18185 | 黄** | 离退休人员服务中心 | 4 |
|
34 | 琼BEG010 | 李** | 离退休人员服务中心 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
35 | 琼A660DP | 李* | 马克思主义学院 | 6 |
|
36 | 琼AJB865 | 郑** | 生命健康学院 | 5 |
|
37 | 琼A0LD73 | 白* | 生态学院 | 5 |
|
38 | 苏B2WD39 | 段* | 食品科学与工程学院 | 6 |
|
39 | 吉AY88E6 | 杜** | 数学与统计学院 | 12 |
|
40 | 琼AA23D6 | 姚** | 统战部(侨务办公室) | 5 |
|
41 | 琼A2D060 | 王* | 外国语学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
42 | 琼AD13837 | 赵** | 外国语学院 | 14 |
|
43 | 琼ADH5378 | 谢** | 外国语学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
44 | 鄂A8C7Z0 | 李* | 物理与光电工程学院 | 8 | 超速50km/h以上1次 |
45 | 琼AA26158 | 王* | 研究生院 | 6 |
|
46 | 琼AFF8360 | 王** | 研究生院 | 5 |
|
表2:校外车辆超速黑名单
序号 | 车牌号码 | 预约审批报备单位 | 超速 次数 | 备注 |
1 | 琼A96K70 | 椰风书院 | 3 |
|
2 | 琼AD75387 | 海德书院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
3 | 琼AB80C3 | 凤翔书院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
4 | 琼AX2B08 | 组织部(党校) | 4 |
|
5 | 闽B4789T | 总务后勤处(后勤保障部) | 3 |
|
6 | 琼A191FG | 总务后勤处(后勤保障部) | 5 |
|
7 | 琼A2RG93 | 总务后勤处(后勤保障部) | 12 | 超速50km/h以上2次 |
8 | 琼A395A9 | 总务后勤处(后勤保障部) | 5 |
|
9 | 琼A8S993 | 总务后勤处(后勤保障部) | 5 |
|
10 | 琼AA05981 | 总务后勤处(后勤保障部) | 4 |
|
11 | 琼AA51582 | 总务后勤处(后勤保障部) | 3 |
|
12 | 琼AA99875 | 总务后勤处(后勤保障部) | 3 |
|
13 | 琼AD04664 | 总务后勤处(后勤保障部) | 3 |
|
14 | 琼AD56747 | 总务后勤处(后勤保障部) | 3 |
|
15 | 琼AD63227 | 总务后勤处(后勤保障部) | 3 |
|
16 | 琼AD92196 | 总务后勤处(后勤保障部) | 4 |
|
17 | 琼AD97005 | 总务后勤处(后勤保障部) | 3 |
|
18 | 琼ADE5036 | 总务后勤处(后勤保障部) | 3 |
|
19 | 琼ADH2890 | 总务后勤处(后勤保障部) | 2 | 超速50km/h以上2次 |
20 | 琼ADK9697 | 总务后勤处(后勤保障部) | 3 |
|
21 | 琼ADR3838 | 总务后勤处(后勤保障部) | 3 |
|
22 | 琼ADV2421 | 总务后勤处(后勤保障部) | 3 |
|
23 | 琼ADZ5302 | 总务后勤处(后勤保障部) | 4 |
|
24 | 琼AF57090 | 总务后勤处(后勤保障部) | 3 |
|
25 | 琼AF58275 | 总务后勤处(后勤保障部) | 16 |
|
26 | 琼AFE1509 | 总务后勤处(后勤保障部) | 3 |
|
27 | 琼AFE4944 | 总务后勤处(后勤保障部) | 3 |
|
28 | 琼AGE831 | 总务后勤处(后勤保障部) | 8 |
|
29 | 琼FA1276 | 总务后勤处(后勤保障部) | 2 | 超速50km/h以上1次 |
30 | 豫R551Y2 | 总务后勤处(后勤保障部) | 3 |
|
31 | 粤BDP9961 | 总务后勤处(后勤保障部) | 3 |
|
32 | 浙JM18E8 | 总务后勤处(后勤保障部) | 3 |
|
33 | 琼AFA2158 | 学生工作部 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
34 | 琼AJ1V11 | 学生工作部 | 5 |
|
35 | 琼A05D50 | 物理与光电工程学院 | 10 |
|
36 | 琼ADF6256 | 土木建筑工程学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
37 | 琼A89H02 | 图书馆 | 3 |
|
38 | 琼AP3Y23 | 图书馆 | 3 |
|
39 | 琼ALL210 | 体育学院 | 4 |
|
40 | 琼BF34329 | 生态学院 | 5 |
|
41 | 川Y551H5 | 热带农林学院 | 5 |
|
42 | 琼AA05578 | 热带农林学院 | 6 |
|
43 | 琼AC8S88 | 热带农林学院 | 4 |
|
44 | 琼ADL2175 | 热带农林学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
45 | 琼A207C3 | 热带海洋工程材料及评价全国重点实验室 | 3 |
|
46 | 琼A9818K | 马克思主义学院 | 3 |
|
47 | 琼A6D872 | 科学技术发展院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
48 | 琼ADR3176 | 科学技术发展院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
49 | 琼AA19717 | 纪检监察学院 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
50 | 琼AQK365 | 纪检监察学院 | 3 |
|
51 | 琼A0856W | 基建处 | 3 |
|
52 | 琼A604P9 | 基建处 | 4 |
|
53 | 琼A761V3 | 基建处 | 5 |
|
54 | 琼A772S2 | 基建处 | 4 |
|
55 | 琼A867Q3 | 基建处 | 4 |
|
56 | 琼AA49497 | 基建处 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
57 | 琼ADY4930 | 基建处 | 3 |
|
58 | 琼AF30694 | 基建处 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
59 | 琼BNP108 | 基建处 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
60 | 琼ADK1578 | 机电工程学院 | 6 |
|
61 | 琼A581Y0 | 总务后勤处(后勤保障部) | 4 |
|
62 | 琼A6K098 | 总务后勤处(后勤保障部) | 3 |
|
63 | 琼A9949G | 总务后勤处(后勤保障部) | 3 |
|
64 | 琼AD47187 | 总务后勤处(后勤保障部) | 3 |
|
65 | 琼AD67974 | 总务后勤处(后勤保障部) | 3 |
|
66 | 琼ADH1049 | 总务后勤处(后勤保障部) | 3 |
|
67 | 琼AGE820 | 总务后勤处(后勤保障部) | 12 |
|
68 | 琼AS1U63 | 总务后勤处(后勤保障部) | 3 |
|
69 | 琼A9614V | 海洋生物与水产学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
70 | 琼AA59988 | 海洋生物与水产学院 | 3 |
|
71 | 琼ADM9221 | 海洋生物与水产学院 | 4 |
|
72 | 琼ADF9345 | 海洋科学学院(南海海洋资源利用国家重点实验室) | 3 |
|
73 | 云L362BZ | 海洋科学学院(南海海洋资源利用国家重点实验室) | 17 |
|
74 | 琼A088DL | 海洋技术与装备学院 | 5 |
|
75 | 琼A8160J | 国际商学院 | 3 |
|
76 | 琼AD13467 | 国际商学院 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
77 | 琼ADF8875 | 国际商学院 | 4 |
|
78 | 琼AF32891 | 国际商学院 | 3 |
|
79 | 琼A6W957 | 国际旅游与公共管理学院 | 4 |
|
80 | 琼A348H6 | 国际传播与艺术学院 | 3 |
|
81 | 琼A675AN | 国际传播与艺术学院 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
82 | 琼ADC6207 | 国际传播与艺术学院 | 7 | 超速50km/h以上2次 |
83 | 琼AF09579 | 国际传播与艺术学院 | 3 |
|
84 | 琼AFA6387 | 国际传播与艺术学院 | 4 |
|
85 | 琼ARM913 | 国际传播与艺术学院 | 10 |
|
86 | 琼AY2Q96 | 国际传播与艺术学院 | 6 |
|
87 | 琼A2691D | 工会 | 4 |
|
88 | 琼ADF8550 | 工会 | 9 |
|
89 | 琼F37752 | 工会 | 5 |
|
90 | 琼A037BM | 法学院 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
91 | 琼AD85899 | 法学院 | 7 | 超速50km/h以上1次 |
92 | 琼AF24720 | 法学院 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
表3:使用假冒电动自行车通行证名单
序号 | 车牌 | 姓名 | 学号 | 书院 | 备注 |
1 | 1145823 | 齐** | 2024******4 | 通行证造假 | |
2 | 0863075 | 李** | 2024******1 | 南海书院 | 通行证造假 |
3 | 665085 | 李* | 2222******0063 | 海德书院 | 通行证造假 |