各单位、各部门:
为扎实抓好《海南大学校园安全与秩序管理规定(试行)》的落实,学校持续加大校园交通安全整治力度。现将3月15日至4月14日校园交通安全整治情况通报如下:
一、车辆超速情况
学校利用固定测速设备与移动测速仪,对校园内机动车辆进行速度监测。统计数据显示,3月15日至4月14日校内共有3257辆机动车出现超速行为,有48辆机动车车速超过50km/h。根据校园交通管理相关规定,学校将严格按规定对累计三次速度超过30km/h或单次超速超过50km/h的车辆,实施黑名单管理(详细名单见附表)。
二、违规停车情况
本月,共查处违停车辆162辆,累计违停超三次及以上的车辆共计6辆。按规定对累计违停三次车辆,实施黑名单管理(详细名单见附表)。所有违停车辆均已被现场拍照记录,并予以存档。
三、电动车违规情况
根据《关于严肃查处制作、售卖、使用假冒电动自行车校园通行证的通知》要求,明确禁止任何单位或个人伪造、售卖、冒用校园电动自行车通行证。在近期校园日常安全巡查中,仍发现部分车辆违规使用假冒校内电动车通行证,更有甚者,个别学生无视学校管理规定,私自移走集中管制的车辆,该行为严重扰乱了校园交通管理秩序。现将使用假冒校园通行证人员名单通报如下(详细名单见附表),并请相关单位要高度重视,依规对涉事人员依据校纪校规作出处理意见,并于2025年4月18日下班前将处理意见以OA协同的方式反馈至保卫处。
上述违规车辆名单附后。违规车辆自本月20日实行黑名单管理,按规定时限予以解除。
保卫处
2025年4月15日
表1:校内车辆超速黑名单
序号 | 车牌号码 | 姓名 | 组织机构 | 超速次数 | 备注 |
1 | 琼AFD3552 | 宣** | 国际合作交流处 | 14 | |
2 | 琼A75D91 | 孙** | 基建处 | 12 | |
3 | 琼AD17969 | 岳** | 国际商学院 | 11 | |
4 | 鄂CD30888 | 赵** | 国际商学院 | 11 | |
5 | 琼AYM276 | 李** | 离退休人员服务中心 | 10 | |
6 | 琼AD1H67 | 张** | 体育学院 | 10 | |
7 | 琼AJ6515 | 潘** | 化学化工学院 | 9 | |
8 | 琼A3799N | 林** | 离退休人员服务中心 | 9 | |
9 | 琼A9LF00 | 李** | 体育学院 | 8 | |
10 | 鄂AN0M01 | 赵** | 海洋科学与工程学院 | 8 | |
11 | 粤YY2649 | 彭** | 基建处 | 8 | |
12 | 琼A590P2 | 袁** | 南海海洋资源利用国家重点实验室 | 8 | 超速50km/h以上1次 |
13 | 琼A23A65 | 胡** | 人事处 | 8 | |
14 | 琼AA5Q36 | 陈** | 图书馆 | 8 | |
15 | 琼A956T1 | 郭** | 环境科学与工程学院 | 7 | |
16 | 琼A0PR19 | 云** | 离退休人员服务中心 | 7 | |
17 | 琼AA15152 | 文** | 人文学院 | 7 | 超速50km/h以上1次 |
18 | 琼ADA3456 | 张** | 发展规划与学科建设处 | 6 | |
19 | 琼A66R58 | 苏** | 国际传播与艺术学院 | 6 | |
20 | 琼ADT7975 | 李** | 海洋科学与工程学院 | 6 | |
21 | 琼AFB0209 | 刘** | 基建处 | 6 | |
22 | 琼A3633Z | 刘** | 基建处 | 6 | 超速50km/h以上1次 |
23 | 琼ADC7213 | 陈** | 离退休人员服务中心 | 6 | |
24 | 琼ABC323 | 符** | 离退休人员服务中心 | 6 | |
25 | 琼A633A6 | 洪** | 生命健康学院 | 6 | |
26 | 琼A0LF68 | 符** | 物理与光电工程学院 | 6 | |
27 | 琼AB7E58 | C** A** | 外国语学院 | 6 | |
28 | 琼AYN681 | 吕** | 外国语学院 | 6 | |
29 | 琼AQ8J00 | 岳** | 信息与通信工程学院 | 6 | |
30 | 琼AJW282 | 林** | 学报编辑部 | 6 | |
31 | 琼AC0T12 | 柳** | 中和书院 | 6 | |
32 | 琼A6872F | 李** | 中和书院 | 6 | |
33 | 琼AN2M85 | 万** | 淳明书院 | 5 | |
34 | 琼AMM361 | 陈** | 国际传播与艺术学院 | 5 | |
35 | 琼ADR0553 | 李** | 国际旅游与公共管理学院 | 5 | |
36 | 琼A093S9 | 曾** | 化学化工学院 | 5 | |
37 | 琼AN6P88 | 符** | 基建处 | 5 | |
38 | 渝AF67623 | 万** | 基建处 | 5 | |
39 | 琼A787D8 | 邹** | 基建处 | 5 | |
40 | 琼A0JA16 | 黄** | 计算机科学与技术学院 | 5 | |
41 | 琼A9DQ01 | 华** | 离退休人员服务中心 | 5 | |
42 | 琼A8T176 | 卢** | 马克思主义学院 | 5 | |
43 | 琼AL6N15 | 王** | 南海海洋资源利用国家重点实验室 | 5 | |
44 | 琼AD3Q17 | 王** | 生物医学工程学院 | 5 | |
45 | 琼BZ7006 | 张** | 体育学院 | 5 | |
46 | 琼A0HZ72 | 赵** | 土木建筑工程学院 | 5 | |
47 | 琼A311Y7 | 李** | 信息与通信工程学院 | 5 | |
48 | 琼A000GC | 冯** | 信息与通信工程学院 | 5 | |
49 | 琼ARX795 | 王** | 药学院 | 5 | |
50 | 琼AZ0N58 | 曾** | 食品科学与工程学院 | 4 | 超速50km/h以上1次 |
51 | 琼ADR6268 | 王** | 对外联络与校友事务处 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
52 | 琼AY3290 | 符** | 后勤保障部 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
53 | 琼AZR879 | 张** | 基建处 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
54 | 琼ADQ5016 | 冯** | 离退休人员服务中心 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
55 | 琼AFK0328 | 安** | 材料科学与工程学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
56 | 琼A531T1 | 董** | 海洋生物与水产学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
57 | 琼ADK1118 | 杨** | 生态学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
表2:校外车辆超速黑名单
序号 | 车牌号码 | 预约单位名称 | 超速 次数 | 备注 |
1 | 琼AA55R0 | 基建处 | 26 | |
2 | 琼ADD8716 | 物理与光电工程学院 | 14 | |
3 | 琼AU7Y79 | 基建处 | 13 | |
4 | 琼AJ8C76 | 后勤保障部 | 12 | 超速50km/h以上2次 |
5 | 琼ADE8512 | 基建处 | 10 | |
6 | 琼A7Q709 | 基建处 | 9 | |
7 | 琼AX7S87 | 团委 | 9 | |
8 | 琼A333CW | 法学院 | 8 | |
9 | 琼AQ9P15 | 法学院 | 8 | 超速50km/h以上1次 |
10 | 琼AAF828 | 国际传播与艺术学院 | 8 | |
11 | 琼ADB7943 | 后勤保障部 | 8 | |
12 | 琼A2815M | 淳明书院 | 7 | |
13 | 琼A78157 | 法学院 | 7 | |
14 | 琼AKD657 | 国际传播与艺术学院 | 7 | |
15 | 琼ADC9668 | 观澜湖校区管理委员会 | 6 | |
16 | 琼A6256Q | 国际传播与艺术学院 | 6 | 超速50km/h以上1次 |
17 | 琼A325D7 | 国际合作交流处 | 6 | |
18 | 琼DD15526 | 海洋科学与工程学院 | 6 | 超速50km/h以上1次 |
19 | 琼A6223H | 基建处 | 6 | |
20 | 琼A872H7 | 教务处 | 6 | |
21 | 琼ADS9800 | 科学技术发展院 | 6 | |
22 | 琼A5889L | 热带农林学院 | 6 | |
23 | 琼AFC1999 | 体育学院 | 6 | |
24 | 琼AL1B79 | 信息化服务中心 | 6 | |
25 | 琼ADT5311 | 乘风书院 | 5 | 超速50km/h以上1次 |
26 | 琼A826M7 | 乘风书院 | 5 | |
27 | 京AFY995 | 党政办公室 | 5 | 超速50km/h以上2次 |
28 | 琼AD08934 | 法学院 | 5 | |
29 | 琼ADS0998 | 国际合作交流处 | 5 | |
30 | 琼ADD1778 | 后勤保障部 | 5 | |
31 | 琼ADF7368 | 后勤保障部 | 5 | |
32 | 琼A353BH | 后勤保障部 | 5 | |
33 | 琼AD2A57 | 后勤保障部 | 5 | |
34 | 琼A6108X | 后勤保障部 | 5 | |
35 | 琼AF07128 | 化学化工学院 | 5 | |
36 | 鲁VT6P33 | 基建处 | 5 | |
37 | 琼A3420D | 基建处 | 5 | |
38 | 琼AX1L89 | 基建处 | 5 | |
39 | 琼AA8N56 | 基建处 | 5 | |
40 | 豫SQ9T25 | 基建处 | 5 | |
41 | 琼A8SY11 | 人事处 | 5 | |
42 | 琼AQ0Q57 | 体育学院 | 5 | |
43 | 琼A895K9 | 体育学院 | 5 | |
44 | 琼A6662E | 体育学院 | 5 | |
45 | 琼AF25968 | 总务后勤处 | 5 | |
46 | 琼ADL3863 | 总务后勤处 | 5 | |
47 | 琼A3572B | 法学院 | 4 | |
48 | 琼ADP9708 | 法学院 | 4 | 超速50km/h以上2次 |
49 | 琼ADF0989 | 法学院 | 4 | |
50 | 琼A532J5 | 观澜湖校区管理委员会 | 4 | |
51 | 琼A3J070 | 国际传播与艺术学院 | 4 | |
52 | 琼ADW9905 | 国际传播与艺术学院 | 4 | |
53 | 琼AA15851 | 国际传播与艺术学院 | 4 | |
54 | 琼ADK1183 | 国际商学院 | 4 | |
55 | 琼A5530B | 国际商学院 | 4 | |
56 | 桂B2650W | 后勤保障部 | 4 | |
57 | 琼ADT9385 | 后勤保障部 | 4 | |
58 | 琼ADA3662 | 后勤保障部 | 4 | |
59 | 琼ADD3803 | 后勤保障部 | 4 | |
60 | 琼AD98301 | 环境科学与工程学院 | 4 | |
61 | 琼A2FY05 | 环境科学与工程学院 | 4 | |
62 | 琼AD56588 | 机电工程学院 | 4 | |
63 | 琼ADS9777 | 基建处 | 4 | |
64 | 琼AT1N93 | 基建处 | 4 | |
65 | 琼AD7Z91 | 基建处 | 4 | |
66 | 鲁B59LC1 | 基建处 | 4 | |
67 | 琼A9JM86 | 科学技术发展院 | 4 | |
68 | 琼A0RQ28 | 人事处 | 4 | |
69 | 琼AF19985 | 生命健康学院 | 4 | |
70 | 琼AF58750 | 实验室与设备管理处 | 4 | |
71 | 琼AR5L60 | 图书馆 | 4 | |
72 | 琼AA9Z21 | 图书馆 | 4 | |
73 | 琼A9559B | 团委 | 4 | |
74 | 琼ADR6928 | 淳明书院 | 3 | |
75 | 鄂AF46779 | 大学科技园管理中心 | 3 | |
76 | 琼AF67675 | 对外联络与校友事务处 | 3 | |
77 | 琼A786B8 | 法学院 | 3 | |
78 | 琼A73125 | 法学院 | 3 | |
79 | 琼A7265D | 观澜湖校区管理委员会 | 3 | |
80 | 琼A0TV55 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
81 | 琼AF13691 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
82 | 琼ADP5720 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
83 | 琼ADH1956 | 国际传播与艺术学院 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
84 | 琼AUE839 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
85 | 琼DV9696 | 国际传播与艺术学院 | 3 | |
86 | 琼A1JJ08 | 国际旅游与公共管理学院 | 3 | |
87 | 琼AF57780 | 国际商学院 | 3 | |
88 | 琼ADJ6026 | 国际商学院 | 3 | |
89 | 琼ADH1576 | 海德书院 | 3 | |
90 | 琼AFA1852 | 海南大学“一带一路”研究院 | 3 | |
91 | 琼A8HA38 | 海南省东坡文化研究与传播中心 | 3 | |
92 | 豫A53M3X | 后勤保障部 | 3 | |
93 | 琼AD28101 | 后勤保障部 | 3 | |
94 | 琼A366DV | 后勤保障部 | 3 | |
95 | 琼ADE0972 | 后勤保障部 | 3 | |
96 | 琼ADX9427 | 后勤保障部 | 3 | |
97 | 琼AFH1313 | 后勤保障部 | 3 | |
98 | 琼AH9B88 | 后勤保障部 | 3 | |
99 | 琼ADJ0592 | 后勤保障部 | 3 | |
100 | 琼ADZ8917 | 基建处 | 3 | |
101 | 琼ADH4486 | 基建处 | 3 | |
102 | 琼APY812 | 基建处 | 3 | |
103 | 琼CT7399 | 基建处 | 3 | |
104 | 琼AP3K88 | 基建处 | 3 | |
105 | 琼CEX229 | 基建处 | 3 | |
106 | 琼ADD6195 | 基建处 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
107 | 琼ALC728 | 基建处 | 3 | |
108 | 琼A0HX18 | 基建处 | 3 | |
109 | 琼A139B1 | 基建处 | 3 | |
110 | 琼ADR9855 | 基建处 | 3 | |
111 | 贵A0L87F | 基建处 | 3 | |
112 | 琼A2JU39 | 基建处 | 3 | |
113 | 琼AJ5F13 | 基建处 | 3 | |
114 | 琼ADH3285 | 基建处 | 3 | |
115 | 云AM358B | 基建处 | 3 | |
116 | 琼A69T92 | 基建处 | 3 | |
117 | 琼A621AD | 教务处 | 3 | |
118 | 琼AW3S56 | 教务处 | 3 | |
119 | 琼B00911D | 南海海洋资源利用国家重点实验室 | 3 | |
120 | 琼A0SA09 | 生态学院 | 3 | |
121 | 琼ADZ8372 | 实验室与设备管理处 | 3 | |
122 | 琼A9798B | 食品科学与工程学院 | 3 | 超速50km/h以上1次 |
123 | 琼AX2U39 | 体育学院 | 3 | |
124 | 琼AD83000 | 体育学院 | 3 | |
125 | 琼A1233N | 体育学院 | 3 | |
126 | 琼AD7Q07 | 体育学院 | 3 | |
127 | 琼CDA1896 | 体育学院 | 3 | |
128 | 琼ADS5654 | 体育学院 | 3 | |
129 | 琼A2576Y | 体育学院 | 3 | |
130 | 琼A8BM61 | 体育学院 | 3 | |
131 | 琼A787AH | 体育学院 | 3 | |
132 | 琼A3390U | 体育学院 | 3 | |
133 | 琼A1E575 | 图书馆 | 3 | |
134 | 琼A8QS19 | 图书馆 | 3 | |
135 | 琼A2KV92 | 团委 | 3 | |
136 | 琼AKC905 | 信息与通信工程学院 | 3 | |
137 | 琼A38J31 | 宣传部 | 3 | |
138 | 琼A8358N | 学生工作部 | 3 | |
139 | 苏A9YC01 | 药学院 | 3 | |
140 | 琼A871Y8 | 中和书院 | 3 | |
141 | 琼ARF007 | 总务后勤处 | 3 | |
142 | 琼AA12622 | 总务后勤处 | 3 | |
143 | 琼CS8107 | 总务后勤处 | 3 | |
144 | 琼A7A932 | 总务后勤处 | 3 | |
145 | 琼A2338G | 总务后勤处 | 3 | |
146 | 浙AA86X9 | 组织部 | 3 | |
147 | 桂R18J15 | 大学科技园管理中心 | 2 | 超速50km/h以上2次 |
148 | 琼A779BU | 国际商学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
149 | 琼ADG2293 | 后勤保障部 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
150 | 粤C6016B | 基建处 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
151 | 琼ADQ8589 | 基建处 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
152 | 琼A57T52 | 体育学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
153 | 琼ADB5686 | 体育学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
154 | 琼ADR9316 | 体育学院 | 2 | 超速50km/h以上2次 |
155 | 琼ADW7958 | 体育学院 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
156 | 琼AWP270 | 团委 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
157 | 琼AA7U66 | 信息化服务中心 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
158 | 琼AX5T86 | 信息化服务中心 | 2 | 超速50km/h以上1次 |
159 | 琼DG8893 | 党政办公室 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
160 | 琼AQ1X72 | 党政办公室 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
161 | 琼ADG1969 | 工会 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
162 | 琼ADQ1913 | 观澜湖校区管理委员会 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
163 | 琼A6063T | 国际传播与艺术学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
164 | 琼A0RT25 | 海南省东坡文化研究与传播中心 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
165 | 琼ADS1221 | 后勤保障部 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
166 | 琼A7Z595 | 基建处 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
167 | 琼A92A30 | 基建处 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
168 | 琼AM8K50 | 基建处 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
169 | 琼A6382R | 团委 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
170 | 琼AGF515 | 外国语学院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
171 | 琼AH6068 | 学生工作部 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
172 | 琼A69G28 | 研究生院 | 1 | 超速50km/h以上1次 |
表3:校内车辆违停黑名单
序号 | 车牌号 | 违停次数 | 姓名 | 单位 |
1 | 琼A0ME27 | 4 | 岳** | 外国语学院 |
2 | 琼A9AX13 | 4 | 李** | 外国语学院 |
3 | 琼A8M717 | 3 | 王** | 外国语学院 |
4 | 琼A215AA | 3 | 王** | 马克思主义学院 |
5 | 琼A338V5 | 4 | 王** | 机电工程学院 |
6 | 琼A9KZ63 | 3 | 翁** | 机电工程学院 |
表4:使用假冒电动自行车通行证名单
序号 | 车牌 | 姓名 | 学号 | 书院 | 备注 |
1 | 543583 | 许** | 2021******6 | 乘风书院 | 通行证造假 |
2 | 148150 | 肖** | 2021******9 | 淳明书院 | 通行证造假 |
3 | 514846 | 杨** | 2021******4 | 淳明书院 | 通行证造假 |
4 | 97263 | 鲁** | 2021******2 | 淳明书院 | 通行证造假 |
5 | 35795 | 谢** | 2021******1 | 淳明书院 | 通行证造假 |
6 | 67519 | 潘** | 2021******1 | 淳明书院 | 通行证造假 |
7 | 280586 | 王** | 2022******9 | 淳明书院 | 通行证造假 |
8 | 758742 | 庄** | 2023******9 | 凤翔书院 | 通行证造假 |
9 | 496827 | 王** | 2021******9 | 凤翔书院 | 通行证造假 |
10 | 106252 | 黄** | 2022******0 | 凤翔书院 | 通行证造假 |
11 | 1088010 | 潘** | 2024******7 | 凤翔书院 | 通行证造假 |
12 | 636731 | 梁** | 2024******4 | 凤翔书院 | 通行证造假 |
13 | 121555 | 魏** | 2422******0026 | 海德书院 | 通行证造假 |
14 | 630291 | 姚** | 2222******0268 | 海德书院 | 通行证造假 |
15 | 496720 | 吴** | 2221******0056 | 海德书院 | 通行证造假 |
16 | 496632 | 赵** | 2221******0053 | 海德书院 | 通行证造假 |
17 | 无牌 | 王** | 2422******0007 | 海德书院 | 通行证造假 |
18 | 1093666 | 朱** | 2422******0040 | 海德书院 | 通行证造假 |
19 | 892712 | 郑** | 2322******0046 | 海德书院 | 通行证造假 |
20 | 1294949 | 朱** | 2023******1 | 海德书院 | 通行证造假 |
21 | 1119935 | 李** | 2024******6 | 海德书院 | 通行证造假 |
22 | 520019 | 王** | 2221******0043 | 南海书院 | 通行证造假 |
23 | 1119905 | 郭** | 2024******7 | 南海书院 | 通行证造假 |
24 | 1294706 | 郭** | 2024******7 | 南海书院 | 通行证造假 |
25 | 96350 | 殷** | 2022******6 | 南海书院 | 通行证造假 |
26 | 1086345 | 王** | 2024******1 | 南海书院 | 通行证造假 |
27 | 1294558 | 曹** | 2321******0003 | 南海书院 | 通行证造假 |
28 | 543863 | 彭** | 2021******0 | 南海书院 | 通行证造假 |
29 | 37512 | 郭** | 2021******7 | 南海书院 | 通行证造假 |
30 | 1091882 | 覃** | 2024******8 | 南海书院 | 通行证造假 |
31 | 789446 | 李** | 2322******0020 | 南海书院 | 通行证造假 |
32 | 758152 | 尹** | 2024******4 | 南海书院 | 通行证造假 |
33 | 1029762 | 徐** | 2024******2 | 南海书院 | 通行证造假 |
34 | 1087886 | 张** | 2023******6 | 南海书院 | 通行证造假 |
35 | 1150828 | 范** | 2024******1 | 朴诚书院 | 通行证造假 |
36 | 1018096 | 陈** | 2024******1 | 朴诚书院 | 通行证造假 |
37 | 69170 | 施** | 2022******0 | 天工书院 | 通行证造假 |
38 | 1111055 | 王** | 2024******1 | 天工书院 | 通行证造假 |
39 | 1139549 | 段** | 2024******2 | 天工书院 | 通行证造假 |
40 | 548946 | 宋** | 2022******6 | 天工书院 | 通行证造假 |
41 | 973178 | 张** | 2024******2 | 天工书院 | 通行证造假 |
42 | 799971 | 唐** | 2321******0013 | 椰风书院 | 通行证造假 |
43 | 1132828 | 张** | 2422******0047 | 椰风书院 | 通行证造假 |
44 | 636741 | 陈** | 2024******3 | 椰风书院 | 通行证造假 |
45 | A68036 | 张** | 2021******6 | 椰风书院 | 通行证造假 |
46 | 938713 | 黃** | 2021******3 | 椰风书院 | 通行证造假 |
47 | 453973 | 鍾** | 2021******1 | 椰风书院 | 通行证造假 |
48 | 93339 | 马** | 2222******0119 | 中和书院 | 通行证造假 |
49 | 625839 | 杨** | 2023******4 | 中和书院 | 通行证造假 |
50 | 53756 | 朱** | 2022******1 | 中和书院 | 通行证造假 |
51 | 10506 | 刘** | 2023******5 | 中和书院 | 通行证造假 |
52 | 1137006 | 谢** | 2024******7 | 中和书院 | 通行证造假 |
53 | 954567 | 刘** | 2024******9 | 中和书院 | 通行证造假 |
54 | 486246 | 王** | 2022******0 | 中和书院 | 通行证造假 |
55 | 103863 | 邓** | 2421******0008 | 中和书院 | 通行证造假 |
56 | 91357 | 孙** | 2322******0038 | 中和书院 | 通行证造假 |
57 | 1116662 | O** N** | 2024******6 | 中和书院 | 通行证造假 |
58 | 1150377 | 王** | 2222******0001 | 中和书院 | 通行证造假 |
59 | 815866 | 徐** | 2422******0018 | 子衿书院 | 通行证造假 |
60 | 527831 | 周** | 2022******9 | 子衿书院 | 通行证造假 |
61 | 548877 | 李** | 2022******6 | 子衿书院 | 通行证造假 |
62 | 1116676 | 陈** | 2024******0 | 子衿书院 | 通行证造假 |